![]()
Weather Summary
Townsend Farm Site
August 2005
| 2005 Townsend | Julian Date | Max.
Temp. F |
Max Temp C |
Min. Temp. F |
Min. Temp C |
Growing
Degree Day @ 32 |
Growing
Degree Day @ 40 |
Growing
Degree Day @ 50 |
Growing
Degree Day @ 60 |
Growing
Degree Day @ 65 |
Rainfall Inches | Rainfall mm |
| 1-Aug | 213 | 84.10 | 28.94 | 67.00 | 19.4 | 24.2 | 35.6 | 25.6 | 15.6 | 10.6 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 214 | 89.30 | 31.83 | 66.75 | 19.3 | 25.6 | 38.0 | 28.0 | 18.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 215 | 91.20 | 32.89 | 69.33 | 20.7 | 26.8 | 40.3 | 30.3 | 20.3 | 15.3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 216 | 91.90 | 33.28 | 68.96 | 20.5 | 26.9 | 40.4 | 30.4 | 20.4 | 15.4 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 217 | 90.70 | 32.61 | 70.90 | 21.6 | 27.1 | 40.8 | 30.8 | 20.8 | 15.8 | 0.39 | 9.91 |
| 6 | 217 | 90.70 | 32.61 | 70.90 | 21.6 | 27.1 | 40.8 | 30.8 | 20.8 | 15.8 | 0.39 | 9.91 |
| 7 | 218 | 86.40 | 30.22 | 69.69 | 20.9 | 25.6 | 38.0 | 28.0 | 18.0 | 13.0 | 0.05 | 1.27 |
| 8 | 219 | 81.80 | 27.67 | 68.96 | 20.5 | 24.1 | 35.4 | 25.4 | 15.4 | 10.4 | 0.08 | 2.03 |
| 9 | 220 | 86.00 | 30.00 | 69.08 | 20.6 | 25.3 | 37.5 | 27.5 | 17.5 | 12.5 | 0.09 | 2.29 |
| 10 | 222 | 84.20 | 29.00 | 67.85 | 19.9 | 24.5 | 36.0 | 26.0 | 16.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 222 | 84.20 | 29.00 | 67.85 | 19.9 | 24.5 | 36.0 | 26.0 | 16.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 223 | 88.80 | 31.56 | 67.61 | 19.8 | 25.7 | 38.2 | 28.2 | 18.2 | 13.2 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 225 | 92.50 | 33.61 | 76.50 | 24.7 | 29.2 | 44.5 | 34.5 | 24.5 | 19.5 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 226 | 91.10 | 32.83 | 76.00 | 24.4 | 28.6 | 43.6 | 33.6 | 23.6 | 18.6 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 227 | 84.00 | 28.89 | 69.93 | 21.1 | 25.0 | 37.0 | 27.0 | 17.0 | 12.0 | 0.97 | 24.64 |
| 16 | 228 | 74.60 | 23.67 | 67.85 | 19.9 | 21.8 | 31.2 | 21.2 | 11.2 | 6.2 | 0.67 | 17.02 |
| 17 | 229 | Data Missing Due to Equipment Malfunction | ||||||||||
| 18 | 230 | |||||||||||
| 19 | 231 | |||||||||||
| 20 | 232 | |||||||||||
| 21 | 233 | |||||||||||
| 22 | 234 | |||||||||||
| 23 | 235 | |||||||||||
| 24 | 236 | |||||||||||
| 25 | 237 | |||||||||||
| 26 | 238 | |||||||||||
| 27 | 239 | |||||||||||
| 28 | 240 | |||||||||||
| 29 | 241 | 84.40 | 29.11 | 64.33 | 18.0 | 23.5 | 34.4 | 24.4 | 14.4 | 9.4 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 242 | 83.90 | 28.83 | 72.40 | 22.4 | 25.6 | 38.2 | 28.2 | 18.2 | 13.2 | 0.02 | 0.51 |
| 31 | 243 | 85.70 | 29.83 | 69.07 | 20.6 | 25.2 | 37.4 | 27.4 | 17.4 | 12.4 | 0.01 | 0.25 |
| Average | 86.61 | 30.34 | 69.52 | 20.85 | ||||||||
| Total | 2.67 | 67.82 | ||||||||||
| GDD Sum | 486.2 | 723.2 | 533.2 | 343.2 | 248.2 | |||||||
* Data averages and Sum based on recorded data only. *