![]()
| 2001 | Julian Date | Max. Temp. F |
Max Temp C |
Min. Temp. F |
Min. Temp C |
GDD 0 |
GDD 40 |
GDD 50 |
GDD 60 |
GDD 65 |
Rainfall Inches | Rainfall mm | Max. Soil Temp. |
Min. Soil Temp. |
||
| 60 | 43.54 | 6.41 | 21.81 | -5.66 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.45 | 32.33 | |||
| 2 | 61 | 55.56 | 13.09 | 29.45 | -1.42 | 5.84 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.29 | 34.51 | ||
| 3 | 62 | 56.44 | 13.58 | 28.80 | -1.78 | 5.90 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.39 | 34.85 | ||
| 4 | 63 | 44.44 | 6.91 | 39.50 | 4.17 | 5.54 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 11.43 | 43.39 | 40.65 | ||
| 5 | 64 | 40.85 | 4.92 | 28.75 | -1.81 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.78 | 40.96 | 34.01 | ||
| 6 | 65 | 36.28 | 2.38 | 23.25 | -4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.06 | 32.65 | ||
| 7 | 66 | 49.26 | 9.59 | 29.61 | -1.33 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.81 | 32.08 | ||
| 8 | 67 | 49.68 | 9.82 | 26.43 | -3.09 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 32.39 | ||
| 9 | 68 | 46.36 | 7.98 | 33.07 | 0.59 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 2.79 | 47.95 | 34.82 | ||
| 10 | 69 | 45.77 | 7.65 | 27.01 | -2.77 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.72 | 33.38 | ||
| 11 | 70 | 60.80 | 16.00 | 24.68 | -4.07 | 5.97 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.69 | 32.27 | ||
| 12 | 71 | 51.46 | 10.81 | 26.69 | -2.95 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.08 | 53.38 | 34.45 | ||
| 13 | 72 | 68.61 | 20.34 | 46.18 | 7.88 | 14.11 | 17.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 14.22 | 61.95 | 44.83 | ||
| 14 | 73 | 58.51 | 14.73 | 35.02 | 1.68 | 8.20 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.75 | 40.38 | ||
| 15 | 74 | 52.47 | 11.37 | 32.39 | 0.21 | 5.79 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 11.68 | 46.92 | 37.60 | ||
| 16 | 75 | 52.11 | 11.17 | 40.48 | 4.71 | 7.94 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.51 | 53.17 | 42.04 | ||
| 17 | 76 | 48.07 | 8.93 | 42.74 | 5.97 | 7.45 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.27 | 51.48 | 43.83 | ||
| 18 | 77 | 48.94 | 9.41 | 35.36 | 1.87 | 5.64 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.76 | 35.64 | ||
| 19 | 78 | 53.08 | 11.71 | 27.48 | -2.51 | 4.60 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.78 | 33.94 | ||
| 20 | 79 | 52.41 | 11.34 | 25.53 | -3.59 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.76 | 51.46 | 33.80 | ||
| 21 | 80 | 52.74 | 11.52 | 45.36 | 7.42 | 9.47 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 46.99 | 50.50 | 43.90 | ||
| 22 | 81 | 50.76 | 10.42 | 41.95 | 5.53 | 7.97 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 2.03 | 48.94 | 40.96 | ||
| 23 | 82 | 59.49 | 15.27 | 41.53 | 5.30 | 10.28 | 10.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.85 | 37.78 | ||
| 24 | 83 | 65.03 | 18.35 | 31.49 | -0.29 | 9.03 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.61 | 35.17 | ||
| 25 | 84 | 47.19 | 8.44 | 26.51 | -3.05 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.87 | 34.63 | ||
| 26 | 85 | 38.22 | 3.45 | 26.37 | -3.13 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | * | 4.06 | * | 45.73 | 33.82 |
| 27 | 86 | 39.89 | 4.39 | 22.10 | -5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.83 | 32.59 | ||
| 28 | 87 | 48.58 | 9.21 | 22.65 | -5.20 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.72 | 32.74 | ||
| 29 | 88 | 56.25 | 13.47 | 31.79 | -0.11 | 6.68 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 16.51 | 48.92 | 35.21 | ||
| 30 | 89 | 61.02 | 16.12 | 38.58 | 3.66 | 9.89 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.84 | 57.43 | 42.88 | ||
| 31 | 90 | 48.43 | 9.13 | 36.27 | 2.37 | 5.75 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 53.10 | 40.45 | ||
| Average | 51.04 | 10.58 | 31.90 | -0.06 | 50.67 | 36.47 | ||||||||||
| Total | 4.93 | 125.2 | ||||||||||||||
| GDD Sum | 165 | 101 | 7.9 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| YTD | ||||||||||||||||
| Average | 47.44 | 8.58 | 28.56 | -1.91 | 43.91 | 33.98 | ||||||||||
| Total | 9.74 | 247.40 | ||||||||||||||
| GDD Sum | 346.55 | 198.93 | 12.13 | 0.00 | 0.00 |
* 2 inches ( 5 cm) Snow March 26 |
||||||||||