![]()
| 2000 | Julian Day | Min. Temp. (C) |
Min. Temp. (F) | Time Min. Temp |
Max. Temp (C) |
Max. Temp. (F) | Time Max. Temp | Min. RH% | Time Min. RH% | Max. RH% | Time Max. RH% |
Total Solar | Net Solar | Rain (mm) | Rain (inches) | Mean Wind Speed | Mean Wind Dir |
Max. Wind (m/s) | Time Max Wind | Min. Soil Temp (C) | Min. Soil Temp (F) |
Time Min. Soil Temp | Max. Soil Temp (C) | Max. Soil Temp (F) |
Time Max. Soil Temp |
| 1-Sep | 245 | 22.6 | 72.7 | 2315 | 30.1 | 86.1 | 1545 | 64.1 | 1543 | 98.6 | 723 | 351 | 281 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 358.1 | 4.44 | 1715 | 23.81 | 74.86 | 457 | 30.96 | 87.73 | 1235 |
| 2 | 246 | 21.6 | 70.9 | 1636 | 30.9 | 87.6 | 1252 | 60.1 | 1257 | 99.0 | 2305 | 265 | 212 | 62.74 | 2.47 | 0.99 | 358.8 | 7.38 | 1557 | 22.58 | 72.64 | 1624 | 32.58 | 90.64 | 1320 |
| 3 | 247 | 22.1 | 71.9 | 1 | 27.8 | 82.0 | 1458 | 78.0 | 1612 | 99.2 | 702 | 204 | 163 | 30.23 | 1.19 | 0.71 | 357.6 | 6.61 | 1612 | 23.45 | 74.21 | 31 | 30.27 | 86.49 | 1507 |
| 4 | 248 | 22.1 | 71.7 | 2233 | 29.7 | 85.5 | 1545 | 60.7 | 1605 | 99.1 | 527 | 240 | 192 | 0.76 | 0.03 | 0.85 | 357.3 | 6.01 | 2148 | 23.69 | 74.64 | 3 | 30.69 | 87.24 | 1546 |
| 5 | 249 | 13.5 | 56.2 | 2356 | 22.2 | 72.0 | 3 | 60.4 | 1816 | 88.7 | 5 | 159 | 127 | 0.25 | 0.01 | 4.28 | 355.1 | 7.99 | 246 | 15.89 | 60.60 | 2359 | 23.86 | 74.95 | 1 |
| 6 | 250 | 11.1 | 52.0 | 657 | 21.0 | 69.8 | 1223 | 52.9 | 942 | 86.2 | 716 | 345 | 276 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 353.8 | 6.08 | 1416 | 14.39 | 57.90 | 704 | 22.65 | 72.77 | 1257 |
| 7 | 251 | 11.8 | 53.2 | 122 | 22.7 | 72.9 | 1506 | 53.0 | 1455 | 93.9 | 2344 | 456 | 365 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 355.4 | 4.71 | 925 | 15.16 | 59.29 | 534 | 26.59 | 79.86 | 1510 |
| 8 | 252 | 10.1 | 50.2 | 435 | 25.7 | 78.3 | 1449 | 51.4 | 1456 | 98.1 | 822 | 454 | 363 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 359 | 4.82 | 1349 | 14.89 | 58.80 | 703 | 28.73 | 83.71 | 1321 |
| 9 | 253 | 15.9 | 60.6 | 15 | 28.4 | 83.1 | 1647 | 49.2 | 1647 | 98.1 | 808 | 381 | 305 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 359.2 | 3.51 | 1117 | 17.94 | 64.29 | 523 | 29.40 | 84.92 | 1548 |
| 10 | 254 | 15.2 | 59.4 | 700 | 28.3 | 82.9 | 1522 | 49.8 | 1521 | 98.5 | 744 | 439 | 351 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 358.8 | 3.51 | 1447 | 18.75 | 65.75 | 704 | 29.76 | 85.57 | 1339 |
| 11 | 255 | 14.6 | 58.4 | 245 | 27.9 | 82.2 | 1457 | 56.4 | 1319 | 99.1 | 917 | 371 | 297 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.526 | 4.01 | 1702 | 19.07 | 66.33 | 653 | 30.43 | 86.77 | 1351 |
| 12 | 256 | 17.4 | 63.4 | 344 | 29.2 | 84.6 | 1556 | 49.3 | 1512 | 98.7 | 756 | 439 | 351 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 358.7 | 4.81 | 1256 | 20.04 | 68.07 | 702 | 31.33 | 88.39 | 1511 |
| 13 | 257 | 16.8 | 62.3 | 2357 | 28.6 | 83.5 | 1531 | 52.5 | 1531 | 97.6 | 602 | 364 | 292 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 359.3 | 4.85 | 1446 | 21.77 | 71.19 | 0 | 29.21 | 84.58 | 1338 |
| 14 | 258 | 13.9 | 57.0 | 633 | 27.7 | 81.9 | 1506 | 43.1 | 1421 | 93.4 | 410 | 423 | 339 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 355.5 | 3.78 | 1533 | 18.81 | 65.86 | 717 | 29.43 | 84.97 | 1533 |
| 15 | 259 | 14.1 | 57.3 | 0 | 23.6 | 74.6 | 1352 | 45.0 | 1512 | 97.0 | 324 | 370 | 296 | 33.02 | 1.30 | 2.87 | 348.2 | 7.43 | 1950 | 17.74 | 63.93 | 0 | 25.51 | 77.92 | 1346 |
| 16 | 260 | 9.5 | 49.2 | 640 | 20.4 | 68.7 | 1432 | 44.2 | 1532 | 88.4 | 2132 | 454 | 363 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 346.4 | 5.77 | 1423 | 14.28 | 57.70 | 726 | 23.68 | 74.62 | 1311 |
| 17 | 261 | 7.6 | 45.7 | 647 | 21.0 | 69.8 | 1454 | 24.8 | 1506 | 94.0 | 747 | 452 | 361 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 348.7 | 5.69 | 1543 | 12.82 | 55.08 | 727 | 24.86 | 76.75 | 1322 |
| 18 | 262 | 10.8 | 51.4 | 711 | 23.2 | 73.8 | 1524 | 47.7 | 1518 | 93.3 | 753 | 286 | 229 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 351.4 | 4.12 | 1451 | 14.31 | 57.76 | 709 | 24.58 | 76.24 | 1501 |
| 19 | 263 | 16.6 | 61.9 | 0 | 26.2 | 79.2 | 1323 | 78.1 | 1324 | 97.1 | 816 | 139 | 111 | 8.89 | 0.35 | 2.75 | 0.388 | 7.17 | 1334 | 18.74 | 65.73 | 0 | 25.83 | 78.49 | 1331 |
| 20 | 264 | 14.5 | 58.1 | 318 | 30.6 | 87.0 | 1527 | 37.7 | 1549 | 97.3 | 803 | 442 | 354 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 354.7 | 4.50 | 1711 | 16.62 | 61.92 | 716 | 29.60 | 85.28 | 1340 |
| 21 | 265 | 14.7 | 58.4 | 2339 | 25.0 | 76.9 | 1518 | 42.0 | 1613 | 89.9 | 252 | 286 | 229 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 348.4 | 6.00 | 1442 | 17.37 | 63.27 | 0 | 25.01 | 77.02 | 1519 |
| 22 | 266 | 9.2 | 48.5 | 720 | 23.2 | 73.8 | 1613 | 43.4 | 1656 | 93.2 | 752 | 451 | 361 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 349.1 | 4.65 | 953 | 14.01 | 57.22 | 730 | 26.00 | 78.80 | 1516 |
| 23 | 267 | 15.9 | 60.5 | 2 | 24.0 | 75.2 | 1603 | 82.0 | 103 | 98.2 | 2244 | 120 | 96 | 2.79 | 0.11 | 1.00 | 359.7 | 3.83 | 1125 | 18.40 | 65.12 | 3 | 24.02 | 75.24 | 1607 |
| 24 | 268 | 19.4 | 66.8 | 2359 | 25.0 | 77.0 | 1655 | 81.2 | 1656 | 99.1 | 818 | 186 | 149 | 1.52 | 0.06 | 1.17 | 357.3 | 4.81 | 2201 | 21.09 | 69.96 | 2359 | 26.80 | 80.24 | 1342 |
| 25 | 269 | 12.0 | 53.5 | 0 | 19.4 | 66.8 | 3 | 79.9 | 135 | 93.7 | 1459 | 30 | 24 | 42.16 | 1.66 | 3.30 | 1.524 | 6.74 | 1740 | 13.99 | 57.18 | 0 | 21.10 | 69.98 | 1 |
| 26 | 270 | 11.3 | 52.3 | 135 | 15.8 | 60.4 | 1016 | 85.6 | 2355 | 94.5 | 1017 | 76 | 60 | 19.56 | 0.77 | 3.80 | 355.6 | 7.21 | 1530 | 12.95 | 55.31 | 156 | 16.66 | 61.99 | 1202 |
| 27 | 271 | 7.7 | 45.8 | 721 | 20.4 | 68.6 | 1628 | 41.6 | 1511 | 94.4 | 824 | 436 | 349 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 351.8 | 4.04 | 1149 | 10.89 | 51.60 | 731 | 22.50 | 72.50 | 1435 |
| 28 | 272 | 7.3 | 45.1 | 644 | 22.6 | 72.7 | 1602 | 44.2 | 1547 | 96.6 | 829 | 404 | 323 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 352.8 | 4.54 | 1451 | 11.20 | 52.16 | 711 | 22.96 | 73.33 | 1527 |
| 29 | 273 | 7.1 | 44.7 | 2358 | 17.8 | 64.0 | 1517 | 54.4 | 1443 | 88.1 | 633 | 342 | 273 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 350.2 | 5.92 | 1020 | 11.81 | 53.26 | 728 | 20.02 | 68.04 | 1520 |
| 30 |
274 |
5.7 | 42.2 | 655 | 20.6 | 69.1 | 1513 | 63.4 | 1211 | 94.7 | 815 | 328 | 263 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 357 | 3.62 | 1340 | 9.98 | 49.96 | 712 | 21.46 | 70.63 | 1522 |
| Average | 13.73 | 56.72 | 24.63 | 76.33 | 55.9 | 95.3 | 323.0 | 258.4 | 1.64 | 319 | 5.28 | 16.88 | 62.39 | 26.22 | 79.19 | ||||||||||
| Total | 201.9 | 7.95 | |||||||||||||||||||||||
| YTD | 963.7 | 37.94 |