
| March, 1999 | Min. Temp. (C) | Min. Temp. (F) | Time Min. Temp | Max. Temp (C) | Max. Temp. (F) | Time Max Temp | Min. RH% | Time Min RH% | Max. RH% | Time Max RH% | Total Solar | Net Solar | Rain (mm) | Rain (inch) | Ave. Wind (m/s) | Mean Wind Dir | Max Wind (m/s) | Time Max Wind | Min. Soil Temp (C) | Min. Soil Temp (F) | Time Min Soil Temp | Max. Soil Temp (C) | Max. Soil Temp (F) | Time Max Soil Temp |
| 1 | 2.5 | 36.5 | 2345 | 8.81 | 47.86 | 1123 | 44.14 | 2227 | 90.9 | 18 | 207.2 | 165.7 | 0 | 0.00 | 4.755 | 340.4 | 9.88 | 1302 | 2.556 | 36.60 | 2359 | 8.18 | 46.72 | 1158 |
| 2 | -1.5 | 29.3 | 624 | 11.39 | 52.50 | 1642 | 28.28 | 1558 | 70.8 | 626 | 379.7 | 303.8 | 0 | 0.00 | 3.343 | 336.4 | 8.65 | 1142 | 1.655 | 34.98 | 759 | 9.29 | 48.72 | 1438 |
| 3 | 4.4 | 39.9 | 33 | 18.76 | 65.77 | 1328 | 55.22 | 8 | 91.3 | 2121 | 252.8 | 202.3 | 3.81 | 0.15 | 5.704 | 346.6 | 13.45 | 1950 | 2.776 | 37.00 | 59 | 12.82 | 55.08 | 1441 |
| 4 | 0.0 | 32.1 | 2358 | 9.22 | 48.60 | 1 | 34.98 | 1835 | 83.9 | 325 | 289.9 | 231.9 | 0.762 | 0.03 | 7.78 | 338.1 | 14.02 | 604 | 2.34 | 36.21 | 0 | 9.57 | 49.23 | 1 |
| 5 | -2.6 | 27.3 | 628 | 6.772 | 44.19 | 1655 | 30.22 | 1438 | 69.09 | 2319 | 297.4 | 238 | 0 | 0.00 | 1.976 | 336.3 | 5.844 | 858 | 1.308 | 34.35 | 922 | 7.85 | 46.13 | 1317 |
| 6 | 1.4 | 34.5 | 319 | 15.68 | 60.22 | 1609 | 49.07 | 1128 | 88 | 2246 | 141.2 | 113 | 1.778 | 0.07 | 3.182 | 344.2 | 12.23 | 2145 | 2.276 | 36.10 | 340 | 9.73 | 49.51 | 1636 |
| 7 | -4.4 | 24.2 | 2359 | 7.41 | 45.34 | 30 | 16.67 | 2300 | 81.6 | 9 | 403.9 | 323.1 | 0 | 0.00 | 8 | 335.5 | 12.01 | 825 | 1.168 | 34.10 | 2358 | 7.33 | 45.19 | 1 |
| 8 | -7.9 | 17.8 | 557 | 2.371 | 36.27 | 1516 | 18.74 | 4 | 45.27 | 0 | 417.3 | 333.9 | 0 | 0.00 | 4.436 | 334.7 | 8.74 | 126 | -0.018 | 31.97 | 736 | 2.573 | 36.63 | 1510 |
| 9 | -6.6 | 20.1 | 540 | -1.258 | 29.74 | 1204 | 36.58 | 1151 | 82.9 | 2351 | 95.9 | 76.7 | 0 | 0.00 | 0.958 | 340.8 | 2.943 | 1244 | 0.1 | 32.18 | 801 | 0.788 | 33.42 | 1 |
| 10 | -2.6 | 27.2 | 4 | 3.146 | 37.66 | 1528 | 36.09 | 2159 | 85.1 | 747 | 257.4 | 205.9 | 6.35 | 0.25 | 2.334 | 342.1 | 5.361 | 1648 | 0.423 | 32.76 | 15 | 0.815 | 33.47 | 2331 |
| 11 | -4.0 | 24.7 | 641 | 5.082 | 41.15 | 1624 | 38.77 | 1610 | 52 | 2106 | 417.6 | 334.1 | 0 | 0.00 | 4.965 | 336 | 9.66 | 2334 | 0.76 | 33.37 | 1059 | 3.699 | 38.66 | 1453 |
| 12 | -1.8 | 28.7 | 237 | 6.191 | 43.14 | 1440 | 37.73 | 1407 | 52 | 2043 | 383.8 | 307.1 | 0 | 0.00 | 6.198 | 335.6 | 10.71 | 2337 | 0.628 | 33.13 | 945 | 5.449 | 41.81 | 1447 |
| 13 | -2.3 | 27.8 | 611 | 9.02 | 48.24 | 1510 | 45.32 | 3 | 77.9 | 2332 | 380.4 | 304.3 | 0 | 0.00 | 3.09 | 337.9 | 8.36 | 2 | 0.785 | 33.41 | 927 | 9.17 | 48.51 | 1415 |
| 14 | -0.2 | 31.6 | 259 | 6.155 | 43.08 | 1109 | 61.9 | 1103 | 89.5 | 1928 | 69.32 | 55.46 | 39.12 | 1.54 | 2.501 | 348.8 | 9.13 | 2131 | 1.843 | 35.32 | 359 | 5.112 | 41.20 | 1207 |
| 15 | 1.0 | 33.8 | 1230 | 5.775 | 42.40 | 1619 | 34.09 | 2329 | 83.8 | 58 | 81.2 | 64.97 | 7.62 | 0.30 | 5.666 | 343.8 | 11.26 | 532 | 1.555 | 34.80 | 2356 | 4.642 | 40.36 | 1522 |
| 16 | -0.4 | 31.2 | 612 | 11 | 51.80 | 1542 | 31.45 | 1501 | 59.36 | 2159 | 425.1 | 340.1 | 0 | 0.00 | 3.591 | 335.5 | 8.07 | 7 | 0.965 | 33.74 | 917 | 9.28 | 48.70 | 1419 |
| 17 | 2.8 | 37.1 | 547 | 21.21 | 70.18 | 1605 | 24.9 | 1440 | 68.8 | 555 | 435.4 | 348.3 | 0 | 0.00 | 3.483 | 334.1 | 7.85 | 1201 | 1.855 | 35.34 | 645 | 13.55 | 56.39 | 1415 |
| 18 | 6.8 | 44.3 | 2239 | 23.48 | 74.26 | 1316 | 20.36 | 1535 | 61.41 | 621 | 421.7 | 337.4 | 0 | 0.00 | 5.388 | 333 | 11.46 | 1534 | 6.3 | 43.34 | 646 | 16.34 | 61.41 | 1423 |
| 19 | 3.3 | 38.0 | 0 | 11.3 | 52.34 | 1532 | 32.97 | 1639 | 62.26 | 632 | 353.2 | 282.5 | 0 | 0.00 | 4.254 | 334.9 | 8.42 | 1332 | 5.126 | 41.23 | 0 | 12.46 | 54.43 | 1422 |
| 20 | -1.3 | 29.7 | 526 | 10.53 | 50.95 | 1547 | 31.18 | 1721 | 77.8 | 2230 | 446.7 | 357.4 | 0 | 0.00 | 2.164 | 337.7 | 5.689 | 904 | 2.44 | 36.39 | 730 | 14.33 | 57.79 | 1418 |
| 21 | -0.3 | 31.5 | 250 | 13.75 | 56.75 | 2020 | 40.06 | 1128 | 96.3 | 1608 | 95.3 | 76.3 | 25.15 | 0.99 | 3.344 | 350 | 8.75 | 2013 | 3.682 | 38.63 | 320 | 10.4 | 50.72 | 2307 |
| 22 | 2.3 | 36.1 | 420 | 11.01 | 51.82 | 1615 | 31.45 | 1725 | 92.4 | 3 | 411.7 | 329.4 | 7.87 | 0.31 | 5.217 | 338.8 | 10.92 | 248 | 3.906 | 39.03 | 0 | 10.45 | 50.81 | 1415 |
| 23 | -2.9 | 26.7 | 600 | 12.08 | 53.74 | 1308 | 34.34 | 1244 | 84.9 | 723 | 287.2 | 229.8 | 0 | 0.00 | 1.497 | 337.9 | 5.659 | 1353 | 2.215 | 35.99 | 741 | 10.68 | 51.22 | 1348 |
| 24 | 6.3 | 43.4 | 251 | 17.85 | 64.13 | 1502 | 65.14 | 1535 | 94.3 | 2157 | 178.4 | 142.8 | 0 | 0.00 | 2.278 | 349.1 | 7.23 | 1148 | 6.279 | 43.30 | 608 | 13.53 | 56.35 | 1447 |
| 25 | 4.8 | 40.6 | 2357 | 11.95 | 53.51 | 1429 | 39.91 | 1623 | 94.9 | 240 | 357.8 | 286.2 | 0 | 0.00 | 2.7 | 340.8 | 6.025 | 2344 | 5.866 | 42.56 | 0 | 14.23 | 57.61 | 1247 |
| 26 | -1.5 | 29.3 | 2336 | 8.08 | 46.54 | 1432 | 44.75 | 1248 | 78.8 | 0 | 473.2 | 378.5 | 0 | 0.00 | 2.926 | 339.6 | 8.12 | 849 | 2.944 | 37.30 | 719 | 14.05 | 57.29 | 1406 |
| 27 | -1.6 | 29.1 | 57 | 9.01 | 48.22 | 2014 | 32.7 | 1634 | 84.5 | 0 | 125.8 | 100.7 | 5.588 | 0.22 | 4.885 | 345.5 | 13.41 | 2023 | 2.758 | 36.96 | 256 | 7.44 | 45.39 | 1121 |
| 28 | 2.8 | 37.1 | 2205 | 9.58 | 49.24 | 1624 | 69.32 | 1623 | 90.1 | 2243 | 63.83 | 51.06 | 2.54 | 0.10 | 3.941 | 346.9 | 8.17 | 1001 | 4.353 | 39.84 | 2358 | 7.77 | 45.99 | 1615 |
| 29 | 3.2 | 37.7 | 54 | 19.62 | 67.32 | 1549 | 30.41 | 1307 | 88 | 106 | 477.1 | 381.6 | 0 | 0.00 | 3.417 | 339.1 | 8.21 | 1525 | 3.435 | 38.18 | 418 | 15.22 | 59.40 | 1246 |
| 30 | 1.4 | 34.5 | 540 | 17.36 | 63.25 | 1544 | 18.64 | 1445 | 73.7 | 536 | 494.2 | 395.3 | 0 | 0.00 | 2.863 | 334.7 | 7.94 | 1244 | 3.007 | 37.41 | 614 | 16.54 | 61.77 | 1400 |
| 31 | 3.9 | 38.9 | 431 | 20.26 | 68.47 | 1356 | 20.16 | 1410 | 69.56 | 655 | 479.5 | 383.6 | 0 | 0.00 | 3.813 | 334.7 | 8.83 | 1422 | 3.436 | 38.18 | 517 | 19.29 | 66.72 | 1240 |
| Average | 0.16 | 32.28034 | 11.05 | 51.89 | 36.63 | 78.10 | 247.78 | 3.89 | 8.94 | 2.54 | 36.57 | 9.76 | 49.57 | |||||||||||
| Total | 100.6 | 3.96 |
06/13/00
For more Information,Contact: Dean Dey