
| June, 1999 | Julian Day | Min. Temp. (C) | Min. Temp. (F) | Time Min. Temp | Max. Temp (C) | Max. Temp. (F) | Time Max. Temp | Min. RH% | Time Min. RH% | Max. RH% | Time Max. RH% | Total Solar | Net Solar | Rain (mm) | Rain (inches) | Mean Wind Speed | Mean Wind Dir | Max. Wind (m/s) | Time Max Wind | Min. Soil Temp (C) | Min. Soil Temp (F) | Time Min. Soil Temp | Max. Soil Temp (C) | Max. Soil Temp (F) | Time Max. Soil Temp |
| 1 | 152 | 18.64 | 65.55 | 537 | 30.48 | 86.86 | 1427 | 37 | 1502 | 94 | 536 | 562 | 449.6 | 0.00 | 0 | 2.691 | 340.1 | 6.737 | 1250 | 20.10 | 68.18 | 607 | 38.96 | 102.13 | 1420 |
| 2 | 153 | 19.34 | 66.81 | 221 | 31.01 | 87.82 | 1619 | 21 | 1538 | 87 | 450 | 591.5 | 473.2 | 0.00 | 0.00 | 3.631 | 340.2 | 7.27 | 1334 | 20.53 | 68.95 | 602 | 38.42 | 101.16 | 1425 |
| 3 | 154 | 20.40 | 68.72 | 0 | 29.29 | 84.72 | 1149 | 46 | 1047 | 83 | 601 | 504.6 | 403.7 | 0.25 | 0.01 | 3.681 | 340.7 | 7.45 | 1047 | 22.93 | 73.27 | 557 | 37.25 | 99.05 | 1316 |
| 4 | 155 | 15.26 | 59.47 | 0 | 25.54 | 77.97 | 1720 | 37 | 1723 | 87 | 429 | 620.2 | 496.2 | 0.00 | 0.00 | 2.393 | 342.2 | 6.246 | 1050 | 18.98 | 66.16 | 624 | 38.67 | 101.61 | 1422 |
| 5 | 156 | 9.87 | 49.77 | 515 | 25.43 | 77.77 | 1227 | 35 | 1451 | 98 | 700 | 575.2 | 460.2 | 0.00 | 0.00 | 1.464 | 343.3 | 4.599 | 1326 | 16.36 | 61.45 | 602 | 36.62 | 97.92 | 1346 |
| 6 | 157 | 9.66 | 49.39 | 530 | 29.66 | 85.39 | 1636 | 40 | 1525 | 100 | 740 | 605.6 | 484.5 | 0.00 | 0.00 | 1.589 | 342.8 | 5.024 | 1713 | 16.23 | 61.21 | 519 | 39.42 | 102.96 | 1428 |
| 7 | 158 | 17.28 | 63.10 | 319 | 34.73 | 94.51 | 1514 | 40 | 1504 | 100 | 642 | 564.9 | 451.9 | 0.00 | 0.00 | 1.981 | 342.2 | 4.722 | 1408 | 20.23 | 68.41 | 557 | 40.91 | 105.64 | 1408 |
| 8 | 159 | 22.87 | 73.17 | 611 | 35.35 | 95.63 | 1347 | 35 | 1403 | 89 | 306 | 557.8 | 446.2 | 0.00 | 0.00 | 2.543 | 339.7 | 6.202 | 1512 | 23.73 | 74.71 | 604 | 41.94 | 107.49 | 1411 |
| 9 | 160 | 19.16 | 66.49 | 2357 | 34.48 | 94.06 | 1612 | 28 | 1615 | 94 | 345 | 600.4 | 480.4 | 0.00 | 0.00 | 1.929 | 339.1 | 5.707 | 1313 | 22.95 | 73.31 | 606 | 42.44 | 108.39 | 1422 |
| 10 | 161 | 14.12 | 57.42 | 2303 | 19.57 | 67.23 | 1309 | 75 | 1738 | 97 | 708 | 169.3 | 135.4 | 0.00 | 0.00 | 2.115 | 357.8 | 4.541 | 1417 | 19.49 | 67.08 | 0 | 26.74 | 80.13 | 1316 |
| 11 | 162 | 14.08 | 57.34 | 16 | 23.07 | 73.53 | 1403 | 44 | 1603 | 94 | 21 | 533.5 | 426.8 | 0.00 | 0.00 | 2.252 | 355 | 6.416 | 1324 | 19.44 | 66.99 | 10 | 36.26 | 97.27 | 1436 |
| 12 | 163 | 14.51 | 58.12 | 314 | 22.53 | 72.55 | 1542 | 86 | 1351 | 100 | 2333 | 143.3 | 114.7 | 0.00 | 0.00 | 2.918 | 0.16 | 6.261 | 1129 | 18.97 | 66.15 | 317 | 26.20 | 79.16 | 1610 |
| 13 | 164 | 18.81 | 65.86 | 415 | 23.94 | 75.09 | 1347 | 4 | 1921 | 101 | 726 | 237.9 | 190.3 | 11.94 | 0.47 | 2.945 | 354.9 | 7.04 | 1925 | 20.52 | 68.94 | 517 | 27.84 | 82.11 | 1349 |
| 14 | 165 | 19.34 | 66.81 | 430 | 31.12 | 88.02 | 1637 | 0 | 1304 | 101 | 735 | 498.6 | 398.9 | 1.27 | 0.05 | 2.494 | 353.7 | 8.16 | 2040 | 20.25 | 68.45 | 400 | 33.27 | 91.89 | 1232 |
| 15 | 166 | 17.36 | 63.25 | 2236 | 24.98 | 76.96 | 1638 | 57 | 1638 | 100 | 559 | 269.9 | 215.9 | 0.51 | 0.02 | 1.713 | 350.2 | 6.202 | 1040 | 20.02 | 68.04 | 2315 | 27.07 | 80.73 | 1529 |
| 16 | 167 | 17.10 | 62.78 | 2329 | 21.19 | 70.14 | 1441 | 73 | 1443 | 96 | 1 | 254.7 | 203.7 | 0.51 | 0.02 | 1.95 | 355.5 | 6.551 | 1327 | 19.10 | 66.38 | 2359 | 24.81 | 76.66 | 1508 |
| 17 | 168 | 16.18 | 61.12 | 427 | 19.08 | 66.34 | 1156 | 84 | 1149 | 98 | 1800 | 118.4 | 94.7 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 357.7 | 5.103 | 1158 | 18.06 | 64.51 | 2356 | 21.30 | 70.34 | 1218 |
| 18 | 169 | 13.83 | 56.89 | 2358 | 23.21 | 73.78 | 1729 | 52 | 1727 | 97 | 304 | 287.5 | 230 | 0.00 | 0.00 | 2.006 | 353.2 | 4.934 | 959 | 16.92 | 62.46 | 2359 | 23.98 | 75.16 | 1507 |
| 19 | 170 | 9.74 | 49.53 | 523 | 24.17 | 75.51 | 1554 | 41 | 1622 | 100 | 740 | 583.5 | 466.8 | 0.00 | 0.00 | 1.388 | 346.3 | 4.681 | 1230 | 14.10 | 57.38 | 522 | 31.37 | 88.47 | 1548 |
| 20 | 171 | 13.26 | 55.87 | 4 | 18.00 | 64.40 | 1514 | 84 | 646 | 100 | 2311 | 116.7 | 93.4 | 25.40 | 1.00 | 2.3 | 358.3 | 5.873 | 1442 | 17.33 | 63.19 | 814 | 20.70 | 69.26 | 1505 |
| 21 | 172 | 15.93 | 60.67 | 326 | 18.33 | 64.99 | 1207 | 93 | 2308 | 100 | 736 | 130.2 | 104.1 | 2.79 | 0.11 | 3.3 | 348.8 | 6.71 | 1651 | 17.37 | 63.27 | 514 | 20.70 | 69.26 | 1546 |
| 22 | 173 | 13.22 | 55.80 | 518 | 25.35 | 77.63 | 1648 | 0 | 752 | 101 | 722 | 612.9 | 490.4 | 0.00 | 0.00 | 1.786 | 341.7 | 5.259 | 1316 | 15.51 | 59.92 | 529 | 29.05 | 84.29 | 1359 |
| 23 | 174 | 10.90 | 51.62 | 538 | 28.68 | 83.62 | 1506 | 0 | 1320 | 100 | 648 | 619.1 | 495.3 | 0.00 | 0.00 | 1.186 | 343.8 | 4.431 | 1603 | 15.10 | 59.18 | 612 | 30.97 | 87.75 | 1436 |
| 24 | 175 | 10.81 | 51.46 | 605 | 28.17 | 82.71 | 1350 | 3 | 1434 | 100 | 719 | 620 | 496 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 344 | 4.918 | 1406 | 15.49 | 59.88 | 605 | 30.81 | 87.46 | 1433 |
| 25 | 176 | 16.46 | 61.63 | 259 | 28.51 | 83.32 | 1709 | 4 | 1030 | 101 | 831 | 401.4 | 321.1 | 0.00 | 0.00 | 1.865 | 348.5 | 4.719 | 1207 | 19.77 | 67.59 | 320 | 29.41 | 84.94 | 1243 |
| 26 | 177 | 18.07 | 64.53 | 535 | 33.02 | 91.44 | 1552 | 0 | 1650 | 100 | 634 | 523.9 | 419.1 | 0.00 | 0.00 | 1.798 | 346.6 | 4.291 | 1548 | 20.37 | 68.67 | 546 | 32.68 | 90.82 | 1553 |
| 27 | 178 | 20.17 | 68.31 | 444 | 32.66 | 90.79 | 1550 | 2 | 950 | 101 | 555 | 469.2 | 375.4 | 0.00 | 0.00 | 2.039 | 347.5 | 4.975 | 1644 | 22.36 | 72.25 | 524 | 32.48 | 90.46 | 1551 |
| 28 | 179 | 23.92 | 75.06 | 144 | 30.17 | 86.31 | 1442 | 57 | 1047 | 97 | 350 | 342 | 273.6 | 0.00 | 0.00 | 3.214 | 351 | 6.927 | 1229 | 24.46 | 76.03 | 613 | 30.68 | 87.22 | 1444 |
| 29 | 180 | 23.04 | 73.47 | 2336 | 34.24 | 93.63 | 1630 | 50 | 1630 | 99 | 2350 | 497.8 | 398.2 | 4.06 | 0.16 | 3.403 | 348.9 | 8.58 | 1841 | 24.68 | 76.42 | 559 | 33.39 | 92.10 | 1440 |
| 30 | 181 | 21.44 | 70.59 | 2106 | 24.30 | 75.74 | 1146 | 83 | 1313 | 101 | 404 | 210.8 | 168.6 | 7.11 | 0.28 | 1.431 | 354.8 | 4.472 | 1125 | 23.50 | 74.30 | 2359 | 26.51 | 79.72 | 1213 |
| Month Average | 16.49 | 61.69 | 27.01 | 80.62 | 40.39 | 97.14 | 427.43 | 341.94 | 2.24 | 5.83 | 19.50 | 67.09 | 31.70 | 89.05 | |||||||||||
| Month Total | 12822.8 | 10258.3 | 53.848 | 2.12 | |||||||||||||||||||||
| Year Total | 251.229 | 17.79024 | |||||||||||||||||||||||
Contact: