
| Feb, 1999 | Min. Temp. (C) | Min. Temp. (F) | Time Min. Temp | Max. Temp (C) | Max. Temp. (F) | Time Max Temp | Min. RH% | Time Min RH% | Max. RH% | Time Max RH% | Total Solar | Net Solar | Rain (mm) | Rain (inch) | Ave. Wind (m/s) | Mean Wind Dir | Max Wind (m/s) | Time Max Wind | Min. Soil Temp (C) | Min. Soil Temp (F) | Time Min Soil Temp | Max. Soil Temp (C) | Max. Soil Temp (F) | Time Max Soil Temp |
| 1 | -5.517 | 22.07 | 649 | 7.36 | 45.25 | 1440 | 62.8 | 1211 | 90.8 | 0 | 181.6 | 145.3 | 0 | 0.00 | 1.163 | 345.6 | 3.593 | 1454 | 0.557 | 33.00 | 837 | 4.999 | 41.00 | 1641 |
| 2 | 5.596 | 42.07 | 1 | 15.35 | 59.63 | 1452 | 84.5 | 257 | 98.4 | 1942 | 54.73 | 43.79 | 11.18 | 0.44 | 3.473 | 357.4 | 7.74 | 1026 | 3.711 | 38.68 | 1 | 11.95 | 53.51 | 1632 |
| 3 | 3.969 | 39.14 | 2249 | 12.91 | 55.24 | 1424 | 47.82 | 1629 | 96 | 851 | 256.2 | 205 | 0 | 0.00 | 2.089 | 349.3 | 5.15 | 254 | 5.803 | 42.45 | 2359 | 13.49 | 56.28 | 1355 |
| 4 | 5.048 | 41.09 | 16 | 11.34 | 52.41 | 1138 | 62.72 | 2323 | 95.1 | 1432 | 56.55 | 45.24 | 3.048 | 0.12 | 2.922 | 351.3 | 7.84 | 2244 | 5.697 | 42.25 | 34 | 9.65 | 49.37 | 1522 |
| 5 | -2.002 | 28.40 | 2342 | 7.73 | 45.91 | 1527 | 33.38 | 1555 | 74.5 | 2328 | 284.4 | 227.5 | 0 | 0.00 | 4.181 | 336.9 | 8.95 | 1223 | 2.572 | 36.63 | 0 | 8.35 | 47.03 | 1418 |
| 6 | -2.289 | 27.88 | 16 | 9.59 | 49.26 | 1534 | 49.59 | 922 | 84.9 | 2348 | 75.7 | 60.52 | 0.254 | 0.01 | 1.474 | 341 | 4.787 | 1308 | 1.89 | 35.40 | 834 | 6.706 | 44.07 | 1628 |
| 7 | -2.184 | 28.07 | 659 | 6.411 | 43.54 | 1156 | 59.83 | 1239 | 92 | 2356 | 66.41 | 53.13 | 6.858 | 0.27 | 1.818 | 346.3 | 5.48 | 1814 | 1.685 | 35.03 | 920 | 4.891 | 40.80 | 1547 |
| 8 | -2.198 | 28.04 | 2351 | 5.553 | 42.00 | 23 | 76 | 1547 | 92.5 | 156 | 35.67 | 28.54 | 0 | 0.00 | 2.517 | 349.2 | 5.87 | 1041 | 2.057 | 35.70 | 2357 | 5.059 | 41.11 | 219 |
| 9 | -3.871 | 25.03 | 613 | 12.5 | 54.50 | 1434 | 59.26 | 1443 | 87.4 | 859 | 205.5 | 164.4 | 0 | 0.00 | 2.285 | 343.3 | 7.86 | 1407 | 1.308 | 34.35 | 959 | 7.84 | 46.11 | 1604 |
| 10 | -0.429 | 31.23 | 2321 | 12.34 | 54.21 | 1445 | 35.3 | 1502 | 89 | 46 | 244.7 | 195.8 | 0 | 0.00 | 2.894 | 339.5 | 7.61 | 631 | 2.916 | 37.25 | 2359 | 8.98 | 48.16 | 1428 |
| 11 | -2.557 | 27.40 | 708 | 17 | 62.60 | 1434 | 32.96 | 1249 | 87 | 815 | 287.5 | 230 | 0 | 0.00 | 2.288 | 340.4 | 5.808 | 1310 | 1.718 | 35.09 | 841 | 10.38 | 50.68 | 1440 |
| 12 | 3.052 | 37.49 | 0 | 20.71 | 69.28 | 1445 | 71.1 | 1854 | 92.6 | 954 | 168.6 | 134.8 | 6.096 | 0.24 | 5.719 | 353.7 | 12.77 | 1859 | 6.646 | 43.96 | 5 | 14.66 | 58.39 | 1553 |
| 13 | -2.959 | 26.67 | 2224 | 6.437 | 43.59 | 1117 | 30.37 | 1755 | 82.1 | 1 | 212.7 | 170.1 | 0 | 0.00 | 3.653 | 337.7 | 8.39 | 1550 | 1.952 | 35.51 | 2359 | 7.87 | 46.17 | 1146 |
| 14 | -5.24 | 22.57 | 2340 | 3.1 | 37.58 | 1549 | 24.1 | 1716 | 58.42 | 2333 | 318.6 | 254.9 | 0 | 0.00 | 4.564 | 335.5 | 9.85 | 1310 | 1.227 | 34.21 | 1032 | 4.342 | 39.82 | 1439 |
| 15 | -6.768 | 19.82 | 437 | 9.52 | 49.14 | 1513 | 17.07 | 1519 | 73.1 | 722 | 317.6 | 254.1 | 0 | 0.00 | 1.448 | 336.5 | 5.013 | 1404 | 0.487 | 32.88 | 812 | 6.792 | 44.23 | 1447 |
| 16 | -3.017 | 26.57 | 639 | 17.67 | 63.81 | 1504 | 20.29 | 1547 | 88.8 | 746 | 318 | 254.4 | 0 | 0.00 | 1.336 | 338.3 | 4.851 | 1451 | 1.213 | 34.18 | 859 | 11.28 | 52.30 | 1439 |
| 17 | 4.555 | 40.20 | 738 | 17.54 | 63.57 | 1554 | 39 | 1445 | 92.6 | 2357 | 270.2 | 216.1 | 0.254 | 0.01 | 1.689 | 343.1 | 6.342 | 1213 | 2.776 | 37.00 | 624 | 11.72 | 53.10 | 1506 |
| 18 | 2.313 | 36.16 | 0 | 9.85 | 49.73 | 213 | 70.3 | 2149 | 94 | 547 | 57.81 | 46.25 | 15.49 | 0.61 | 2.808 | 350.5 | 7.04 | 1113 | 5.221 | 41.40 | 0 | 8.94 | 48.09 | 1532 |
| 19 | -0.872 | 30.43 | 558 | 6.609 | 43.90 | 1140 | 55.14 | 1429 | 82.6 | 737 | 203.8 | 163 | 0 | 0.00 | 1.952 | 342.9 | 4.552 | 1552 | 2.409 | 36.34 | 802 | 9.14 | 48.45 | 1217 |
| 20 | -0.838 | 30.49 | 0 | 5.394 | 41.71 | 1412 | 43.17 | 1708 | 76.4 | 2 | 301.6 | 241.3 | 0 | 0.00 | 3.48 | 340.9 | 6.992 | 947 | 2.285 | 36.11 | 740 | 8.46 | 47.23 | 1354 |
| 21 | -4.011 | 24.78 | 634 | 1.784 | 35.21 | 1513 | 36.3 | 2311 | 66 | 733 | 230.3 | 184.3 | 0 | 0.00 | 3.906 | 337.3 | 8.19 | 1012 | 1.141 | 34.05 | 1049 | 3.394 | 38.11 | 1459 |
| 22 | -7.23 | 18.99 | 2311 | -0.672 | 30.79 | 1518 | 10.13 | 1754 | 44.3 | 219 | 358.5 | 286.8 | 0 | 0.00 | 4.515 | 334.6 | 8.86 | 1520 | 0.114 | 32.21 | 805 | 1.183 | 34.13 | 2 |
| 23 | -9.32 | 15.22 | 416 | -0.268 | 31.52 | 1436 | 20.95 | 8 | 61.94 | 2312 | 214.5 | 171.6 | 0 | 0.00 | 1.682 | 336.1 | 4.474 | 916 | -0.827 | 30.51 | 710 | 0.307 | 32.55 | 3 |
| 24 | -3.799 | 25.16 | 59 | 1.676 | 35.02 | 1345 | 53.81 | 138 | 86.6 | 2122 | 97.7 | 78.1 | 0.254 | 0.01 | 3.431 | 343.6 | 6.911 | 1425 | 0.014 | 32.03 | 555 | 0.162 | 32.29 | 2359 |
| 25 | -5.021 | 22.96 | 632 | 4.088 | 39.36 | 1346 | 49.98 | 1421 | 87.1 | 2147 | 204.3 | 163.4 | 0.508 | 0.02 | 1.58 | 344.1 | 4.038 | 1206 | 0.141 | 32.25 | 42 | 4.489 | 40.08 | 1443 |
| 26 | -1.668 | 29.00 | 403 | 8.33 | 46.99 | 1417 | 31.8 | 1606 | 84.2 | 1 | 356.2 | 285 | 0.762 | 0.03 | 4.043 | 339 | 8.66 | 1425 | 0.785 | 33.41 | 933 | 6.953 | 44.52 | 1433 |
| 27 | -3.992 | 24.81 | 651 | 11.45 | 52.61 | 1451 | 29.93 | 1558 | 82.3 | 746 | 346 | 276.8 | 0 | 0.00 | 1.451 | 338.3 | 4.428 | 1354 | 0.889 | 33.60 | 929 | 10.05 | 50.09 | 1437 |
| 28 | 5.225 | 41.41 | 34 | 13.7 | 56.66 | 1438 | 67.21 | 1 | 95.4 | 1657 | 62.78 | 50.23 | 19.81 | 0.78 | 3.226 | 355.9 | 7.55 | 1706 | 4.719 | 40.49 | 144 | 10.33 | 50.59 | 1636 |
| Average | -1.64 | 29.04 | 9.11 | 48.39 | 45.53 | 83.43 | 165.37 | 2.77 | 6.77 | 2.18 | 35.93 | 7.58 | 45.65 | |||||||||||
| Total | 64.51 | 2.54 |
06/13/00
Dean Dey