
Research and Education Center, Georgetown Delaware
| Jan, 1999 | Min. Temp. (C) | Min. Temp. (F) | Time Min. Temp | Max. Temp (C) | Max. Temp. (F) | Time Max Temp | Min. RH% | Time Min RH% | Max. RH% | Time Max RH% | Total Solar | Net Solar | Rain (mm) | Rain (inch) | Ave. Wind (m/s) | Mean Wind Dir | Max Wind (m/s) | Time Max Wind | Min. Soil Temp (C) | Min. Soil Temp (F) | Time Min Soil Temp | Max. Soil Temp (C) | Max. Soil Temp (F) | Time Max Soil Temp |
| 1 | -11.07 | 12.07 | 615 | 0.347 | 32.62 | 1220 | 25.28 | 2040 | 78.7 | 813 | 187 | 149.6 | 0 | 0.00 | 2.884 | 336.7 | 8.7 | 1147 | -0.594 | 30.93 | 800 | 0.102 | 32.18 | 1 |
| 2 | -7.85 | 17.87 | 716 | 7.7 | 45.86 | 0 | 23.7 | 326 | 84.8 | 0 | 100.3 | 80.3 | 0 | 0.00 | 3.35 | 339 | 6.373 | 557 | -0.914 | 30.35 | 758 | -0.106 | 31.81 | 2325 |
| 3 | 1.498 | 34.70 | 0 | 16.26 | 61.27 | 951 | 41.25 | 2300 | 98.7 | 911 | 77.7 | 62.18 | 45.47 | 1.79 | 5.141 | 350.6 | 13.07 | 821 | -0.117 | 31.79 | 23 | 11.01 | 51.82 | 1235 |
| 4 | -5.644 | 21.84 | 0 | 1.479 | 34.66 | 1 | 26.31 | 1109 | 49.66 | 741 | 162.4 | 129.9 | 0 | 0.00 | 3.343 | 336.5 | 7.32 | 1412 | 0.682 | 33.23 | 0 | 3.612 | 38.50 | 1 |
| 5 | -9.31 | 15.24 | 0 | -2.815 | 26.93 | 1427 | 28.66 | 1547 | 53.48 | 2031 | 212.8 | 170.2 | 0 | 0.00 | 2.278 | 335.8 | 6.362 | 1011 | -0.603 | 30.91 | 0 | 0.692 | 33.25 | 1 |
| 6 | -12.79 | 8.98 | 648 | 1.68 | 35.02 | 2328 | 33.61 | 1258 | 64.87 | 809 | 147.7 | 118.2 | 0 | 0.00 | 3.089 | 336.3 | 7.68 | 1453 | -2.149 | 28.13 | 750 | -0.067 | 31.88 | 1815 |
| 7 | -4.527 | 23.85 | 2032 | 5.053 | 41.10 | 1114 | 13.43 | 1532 | 66.32 | 819 | 199 | 159.2 | 0 | 0.00 | 3.179 | 336.1 | 8.58 | 1255 | -0.587 | 30.94 | 644 | 0.035 | 32.06 | 2209 |
| 8 | -3.453 | 25.78 | 801 | 3.551 | 38.39 | 1449 | 24.04 | 140 | 88.8 | 1543 | 35.85 | 28.68 | 1.27 | 0.05 | 1.868 | 340.8 | 4.769 | 821 | -0.367 | 31.34 | 831 | 0.048 | 32.09 | 2354 |
| 9 | -0.316 | 31.43 | 0 | 16.17 | 61.11 | 1312 | 43.32 | 2329 | 93.8 | 740 | 65.78 | 52.62 | 2.286 | 0.09 | 4.674 | 348.5 | 11.09 | 945 | 0.022 | 32.04 | 8 | 7.43 | 45.37 | 1517 |
| 10 | -5.502 | 22.10 | 748 | -0.31 | 31.44 | 1 | 34.92 | 1514 | 57.11 | 1923 | 221 | 176.8 | 0 | 0.00 | 3.44 | 336.2 | 8.64 | 4 | 0.491 | 32.88 | 0 | 1.443 | 34.60 | 2 |
| 11 | -6.231 | 20.78 | 707 | 1.6 | 34.88 | 0 | 21.69 | 1635 | 67.65 | 328 | 218.3 | 174.6 | 0 | 0.00 | 2.578 | 336.2 | 7.54 | 1204 | 0.181 | 32.33 | 847 | 0.512 | 32.92 | 5 |
| 12 | 1.643 | 34.96 | 1 | 13.45 | 56.21 | 1436 | 41.71 | 1416 | 62.88 | 9 | 165.2 | 132.2 | 0 | 0.00 | 4.735 | 335.7 | 9.79 | 318 | 0.237 | 32.43 | 38 | 4.326 | 39.79 | 1546 |
| 13 | 2.848 | 37.13 | 2321 | 13.31 | 55.96 | 1510 | 43.01 | 1256 | 78 | 2144 | 113.8 | 91 | 0 | 0.00 | 3.33 | 337.3 | 7.57 | 2113 | 2.635 | 36.74 | 1 | 7.2 | 44.96 | 1539 |
| 14 | 2.464 | 36.44 | 217 | 9.57 | 49.23 | 0 | 70.6 | 5 | 96.2 | 2343 | 10.65 | 8.52 | 6.35 | 0.25 | 3.208 | 352 | 7.45 | 608 | 3.338 | 38.01 | 438 | 6.083 | 42.95 | 0 |
| 15 | -0.667 | 30.80 | 2048 | 13.98 | 57.16 | 748 | 42.98 | 2311 | 98.4 | 347 | 94.3 | 75.4 | 32.51 | 1.28 | 4.608 | 346.5 | 9.85 | 820 | 1.952 | 35.51 | 2359 | 10.67 | 51.21 | 822 |
| 16 | -3.958 | 24.88 | 444 | 10.57 | 51.03 | 1512 | 41.23 | 1450 | 72.1 | 805 | 212.3 | 169.8 | 0 | 0.00 | 3.345 | 338.1 | 8.55 | 1349 | 1.05 | 33.89 | 1053 | 5.918 | 42.65 | 1527 |
| 17 | -1.821 | 28.72 | 727 | 14.52 | 58.14 | 1223 | 22.84 | 1317 | 93.1 | 844 | 221.6 | 177.2 | 0 | 0.00 | 1.255 | 340.8 | 3.842 | 1501 | 1.308 | 34.35 | 845 | 9.47 | 49.05 | 1347 |
| 18 | 1.599 | 34.88 | 2356 | 17.5 | 63.50 | 1632 | 71.5 | 2004 | 96.4 | 752 | 37.03 | 29.63 | 10.16 | 0.40 | 3.465 | 355.4 | 12.87 | 1637 | 4.161 | 39.49 | 2 | 12.34 | 54.21 | 1656 |
| 19 | 1.637 | 34.95 | 1 | 11.98 | 53.56 | 1442 | 23.34 | 1352 | 89 | 21 | 207.7 | 166.1 | 0 | 0.00 | 2.275 | 340.3 | 7.19 | 1359 | 2.789 | 37.02 | 759 | 9.08 | 48.34 | 1354 |
| 20 | 2.551 | 36.59 | 2242 | 10.63 | 51.13 | 1346 | 35.32 | 221 | 87.9 | 2305 | 102.8 | 82.3 | 0 | 0.00 | 0.995 | 340 | 3.897 | 1111 | 3.621 | 38.52 | 23 | 8.61 | 47.50 | 1418 |
| 21 | 1.417 | 34.55 | 524 | 16.29 | 61.32 | 1305 | 53.46 | 1437 | 98 | 902 | 126 | 100.8 | 4.826 | 0.19 | 1.338 | 349.6 | 6.679 | 1912 | 2.675 | 36.82 | 538 | 10.74 | 51.33 | 1329 |
| 22 | 7.57 | 45.63 | 724 | 13.49 | 56.28 | 1508 | 83.8 | 1509 | 97.2 | 2348 | 136.6 | 109.3 | 0 | 0.00 | 1.552 | 353.4 | 4.062 | 1539 | 7.95 | 46.31 | 810 | 12.49 | 54.48 | 1500 |
| 23 | 9.94 | 49.89 | 6 | 22.59 | 72.66 | 1345 | 67.07 | 1340 | 99.8 | 312 | 225 | 180 | 3.556 | 0.14 | 4.841 | 354.5 | 10.71 | 1409 | 9.33 | 48.79 | 7 | 16.55 | 61.79 | 1401 |
| 24 | 4.683 | 40.43 | 2357 | 18.11 | 64.60 | 256 | 65.48 | 2349 | 99.8 | 1022 | 24.64 | 19.71 | 25.65 | 1.01 | 3.744 | 353.7 | 10.7 | 1040 | 7.36 | 45.25 | 0 | 15.04 | 59.07 | 3 |
| 25 | 0.484 | 32.87 | 639 | 9.05 | 48.29 | 1346 | 53.08 | 1543 | 85.8 | 815 | 191.6 | 153.3 | 0 | 0.00 | 2.313 | 344.1 | 7.32 | 2045 | 4.082 | 39.35 | 759 | 11.05 | 51.89 | 1325 |
| 26 | 0.451 | 32.81 | 2047 | 8.43 | 47.17 | 1455 | 42.61 | 1456 | 80.7 | 756 | 235.9 | 188.7 | 0 | 0.00 | 1.392 | 341.6 | 5.068 | 1427 | 3.24 | 37.83 | 2358 | 10.97 | 51.75 | 1355 |
| 27 | -0.805 | 30.55 | 109 | 13.31 | 55.96 | 1527 | 56.98 | 1353 | 91.4 | 800 | 230.7 | 184.6 | 0 | 0.00 | 2.205 | 344.9 | 7.1 | 1255 | 2.113 | 35.80 | 839 | 10.22 | 50.40 | 1411 |
| 28 | 3.328 | 37.99 | 15 | 19.79 | 67.62 | 1446 | 49.32 | 1506 | 92.2 | 105 | 180.9 | 144.7 | 0 | 0.00 | 1.769 | 349.2 | 5.441 | 2254 | 5.028 | 41.05 | 253 | 12.85 | 55.13 | 1518 |
| 29 | -2.241 | 27.97 | 2359 | 9.18 | 48.52 | 1457 | 45.09 | 1458 | 92.7 | 206 | 223.5 | 178.8 | 0 | 0.00 | 2.705 | 343.8 | 8.12 | 952 | 3.142 | 37.66 | 2359 | 9.62 | 49.32 | 1340 |
| 30 | -4.402 | 24.08 | 644 | 5.582 | 42.05 | 1510 | 42.13 | 1358 | 81.6 | 31 | 262.9 | 210.3 | 0 | 0.00 | 2.088 | 339.3 | 5.668 | 1328 | 1.804 | 35.25 | 934 | 8.17 | 46.71 | 1400 |
| 31 | -5.722 | 21.70 | 2056 | 1 | 33.80 | 1 | 36.03 | 722 | 71.7 | 2224 | 197 | 157.6 | 0 | 0.00 | 3.277 | 338.9 | 7.69 | 826 | 0.981 | 33.77 | 1102 | 2.76 | 36.97 | 1324 |
| Average | -1.43 | 29.43 | 9.78 | 49.60 | 42.06 | 82.86 | 124.59 | 2.91 | 7.73 | 2.09 | 35.76 | 7.06 | 44.71 | |||||||||||
| Total | 132.1 | 5.20 |
Last Updated on 2/3/99
By Dean Dey
Email: dey@udel.edu