
| Sept., 1998 | Julian Day | Min. Temp. (C) | Min. Temp. (F) | Time Min. Temp | Min. RH% | Time Min. RH% | Max. Temp (C) | Max. Temp. (F) | Time Max. Temp | Max. RH% | Time Max. RH% | Total Solar | Net Solar | Rain (mm) | Rain (inches) | Mean Wind Speed | Mean Wind Dir | Mean Vector | Max. Wind (m/s) | Time Max Wind | Min. Soil Temp (C) | Min. Soil Temp (F) | Time Min. Soil Temp | Max. Soil Temp (C) | Max. Soil Temp (F) | Time Max. Soil Temp |
| 1 | 244 | 17.61 | 63.70 | 0 | 59.67 | 1450 | 26.97 | 80.55 | 1501 | 99.4 | 614 | 354.2 | 283.4 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 352.1 | 8.23 | 4.005 | 1205 | 23.6 | 74.48 | 731 | 29.81 | 85.66 | 1518 |
| 2 | 245 | 16.95 | 62.51 | 231 | 72.2 | 1001 | 26.93 | 80.47 | 1531 | 99.2 | 430 | 272.8 | 218.2 | 29.21 | 1.15 | 1.322 | 355.3 | 6.266 | 11.38 | 2213 | 22.19 | 71.94 | 732 | 28.08 | 82.54 | 1505 |
| 3 | 246 | 17.36 | 63.25 | 613 | 50.81 | 1248 | 28.4 | 83.12 | 1452 | 99.6 | 42 | 385.6 | 308.5 | 1.27 | 0.05 | 1.104 | 351.4 | 7.36 | 3.644 | 41 | 20.55 | 68.99 | 712 | 29.78 | 85.60 | 1414 |
| 4 | 247 | 17.43 | 63.37 | 0 | 65.73 | 1622 | 26.26 | 79.27 | 1616 | 99.2 | 738 | 226.4 | 181.1 | 4.83 | 0.19 | 1.795 | 355.3 | 4.979 | 6.265 | 1543 | 21.65 | 70.97 | 0 | 25.87 | 78.57 | 1319 |
| 5 | 248 | 15.39 | 59.70 | 2321 | 41.38 | 1657 | 26.91 | 80.44 | 1538 | 98.9 | 157 | 484.4 | 387.5 | 0.00 | 0.00 | 1.397 | 350.3 | 10.47 | 4.48 | 1602 | 18.86 | 65.95 | 718 | 28.2 | 82.76 | 1405 |
| 6 | 249 | 14.7 | 58.46 | 233 | 50.52 | 1649 | 30.65 | 87.17 | 1703 | 99.5 | 739 | 456.5 | 365.2 | 0.00 | 0.00 | 1.699 | 350.7 | 9.44 | 5.379 | 1122 | 18.2 | 64.76 | 657 | 28.76 | 83.77 | 1458 |
| 7 | 250 | 21.23 | 70.21 | 0 | 45.91 | 1349 | 33.09 | 91.56 | 1304 | 96.6 | 610 | 401 | 320.8 | 1.78 | 0.07 | 2.046 | 349.9 | 8.42 | 10.54 | 2342 | 22.53 | 72.55 | 717 | 31.96 | 89.53 | 1403 |
| 8 | 251 | 13.52 | 56.34 | 2359 | 42.63 | 1631 | 22.34 | 72.21 | 1559 | 98.8 | 225 | 390.2 | 312.2 | 3.56 | 0.14 | 2.87 | 345.3 | 10.31 | 6.951 | 1600 | 18.29 | 64.92 | 0 | 25.48 | 77.86 | 1258 |
| 9 | 252 | 11.3 | 52.34 | 605 | 41.74 | 1436 | 21.33 | 70.39 | 1652 | 86.6 | 712 | 447.1 | 357.7 | 0.00 | 0.00 | 2.747 | 341.1 | 6.686 | 7.48 | 1359 | 15.68 | 60.22 | 737 | 24.25 | 75.65 | 1503 |
| 10 | 253 | 11.16 | 52.09 | 609 | 40.98 | 1719 | 22.86 | 73.15 | 1651 | 88.9 | 2309 | 480.5 | 384.4 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 342.8 | 9.36 | 7.21 | 1208 | 15.41 | 59.74 | 730 | 25.65 | 78.17 | 1459 |
| 11 | 254 | 10.41 | 50.74 | 651 | 38.09 | 1628 | 26.33 | 79.39 | 1508 | 95.3 | 732 | 454.1 | 363.3 | 0.00 | 0.00 | 1.544 | 343.1 | 11.2 | 5.032 | 1424 | 15.81 | 60.46 | 734 | 28.07 | 82.53 | 1502 |
| 12 | 255 | 15.15 | 59.27 | 602 | 27.97 | 1642 | 31.35 | 88.43 | 1718 | 95.1 | 604 | 447.2 | 357.7 | 0.00 | 0.00 | 1.387 | 343.8 | 14.89 | 4.817 | 1035 | 18.29 | 64.92 | 724 | 29.97 | 85.95 | 1505 |
| 13 | 256 | 17.68 | 63.82 | 223 | 52.03 | 1406 | 29.45 | 85.01 | 1416 | 98.3 | 2356 | 399.2 | 319.4 | 0.00 | 0.00 | 1.207 | 346.9 | 12.16 | 3.662 | 1121 | 20.79 | 69.42 | 736 | 31.68 | 89.02 | 1436 |
| 14 | 257 | 17.68 | 63.82 | 413 | 51.89 | 1359 | 31.04 | 87.87 | 1400 | 100.2 | 821 | 380.7 | 304.5 | 0.00 | 0.00 | 1.736 | 350.2 | 11.18 | 5.519 | 1706 | 21.72 | 71.10 | 722 | 31.43 | 88.57 | 1434 |
| 15 | 258 | 20.31 | 68.56 | 541 | 49.07 | 1616 | 31.84 | 89.31 | 1538 | 99.4 | 642 | 368.6 | 294.9 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 349.9 | 10.29 | 4.519 | 1605 | 22.24 | 72.03 | 648 | 31.12 | 88.02 | 1343 |
| 16 | 259 | 20.86 | 69.55 | 136 | 42.26 | 1551 | 33.24 | 91.83 | 1349 | 98.7 | 347 | 347.9 | 278.3 | 0.00 | 0.00 | 1.211 | 348.7 | 10.71 | 3.004 | 924 | 22.89 | 73.20 | 721 | 33.18 | 91.72 | 1501 |
| 17 | 260 | 21 | 69.80 | 610 | 76.7 | 1327 | 27.75 | 81.95 | 1340 | 99.4 | 744 | 242.2 | 193.8 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 355 | 5.281 | 4.505 | 1432 | 23.69 | 74.64 | 745 | 30.47 | 86.85 | 1441 |
| 18 | 261 | 19.71 | 67.48 | 2145 | 79.3 | 1652 | 24.92 | 76.86 | 1158 | 99.2 | 659 | 171 | 136.8 | 0.00 | 0.00 | 1.632 | 355.8 | 4.353 | 4.572 | 1207 | 22.93 | 73.27 | 2359 | 26.08 | 78.94 | 1429 |
| 19 | 262 | 18.36 | 65.05 | 2241 | 74 | 1538 | 25.57 | 78.03 | 1541 | 99 | 2330 | 217.2 | 173.8 | 0.00 | 0.00 | 1.452 | 355.8 | 4.29 | 3.561 | 1550 | 21.98 | 71.56 | 638 | 27.18 | 80.92 | 1609 |
| 20 | 263 | 16.77 | 62.19 | 603 | 54.37 | 1452 | 28.33 | 82.99 | 1454 | 100.2 | 906 | 315.6 | 252.4 | 0.00 | 0.00 | 1.052 | 353.7 | 7.46 | 3.272 | 1705 | 20.9 | 69.62 | 728 | 30.79 | 87.42 | 1515 |
| 21 | 264 | 17.94 | 64.29 | 330 | 51.48 | 1513 | 31.33 | 88.39 | 1543 | 99.4 | 555 | 372.5 | 298 | 0.00 | 0.00 | 1.811 | 351.6 | 8.79 | 4.877 | 1401 | 21.39 | 70.50 | 722 | 31.29 | 88.32 | 1507 |
| 22 | 265 | 17.74 | 63.93 | 2345 | 65.58 | 1545 | 28.56 | 83.41 | 1356 | 99.4 | 614 | 236.2 | 189 | 16.76 | 0.66 | 1.911 | 354.5 | 5.914 | 7.48 | 1719 | 21.55 | 70.79 | 0 | 27.91 | 82.24 | 1416 |
| 23 | 266 | 8.07 | 46.53 | 2357 | 32.39 | 1609 | 19.79 | 67.62 | 1603 | 96.4 | 31 | 441.3 | 353.1 | 0.00 | 0.00 | 2.664 | 343.6 | 9.78 | 7.38 | 1041 | 15.84 | 60.51 | 0 | 23.25 | 73.85 | 1340 |
| 24 | 267 | 5.221 | 41.40 | 656 | 37.27 | 1408 | 23.08 | 73.54 | 1621 | 94.4 | 758 | 429.6 | 343.7 | 0.00 | 0.00 | 1.098 | 345 | 10.35 | 4.333 | 1626 | 12.69 | 54.84 | 747 | 24.35 | 75.83 | 1509 |
| 25 | 268 | 12.73 | 54.91 | 235 | 49.02 | 1323 | 25.55 | 77.99 | 1301 | 91.2 | 711 | 265.9 | 212.7 | 0.00 | 0.00 | 1.833 | 349.7 | 8.3 | 5.522 | 1047 | 15.7 | 60.26 | 732 | 24.72 | 76.50 | 1336 |
| 26 | 269 | 15.58 | 60.04 | 711 | 45.43 | 1508 | 30.54 | 86.97 | 1508 | 99.1 | 749 | 373.2 | 298.5 | 0.00 | 0.00 | 1.307 | 348.9 | 10.45 | 3.722 | 1739 | 17.98 | 64.36 | 741 | 29.71 | 85.48 | 1515 |
| 27 | 270 | 20.37 | 68.67 | 316 | 33.05 | 1606 | 33.99 | 93.18 | 1519 | 95.2 | 521 | 379.2 | 303.4 | 0.00 | 0.00 | 2.516 | 346.6 | 11.4 | 6.053 | 1526 | 20.95 | 69.71 | 710 | 30.96 | 87.73 | 1513 |
| 28 | 271 | 16.38 | 61.48 | 2358 | 46.54 | 1653 | 28.69 | 83.64 | 1356 | 89.5 | 734 | 344.3 | 275.5 | 0.00 | 0.00 | 2.046 | 342.5 | 9.07 | 5.666 | 1252 | 22.17 | 71.91 | 0 | 29.92 | 85.86 | 1503 |
| 29 | 272 | 10.56 | 51.01 | 620 | 35.89 | 1635 | 25.31 | 77.56 | 1630 | 89.5 | 806 | 399.9 | 319.9 | 0.00 | 0.00 | 1.086 | 344.4 | 12.16 | 3.486 | 1352 | 17.78 | 64.00 | 749 | 29.03 | 84.25 | 1509 |
| 30 | 273 | 14.73 | 58.51 | 42 | 54.1 | 1446 | 28.68 | 83.62 | 1507 | 95.8 | 2335 | 252.8 | 202.2 | 0.00 | 0.00 | 2.411 | 353.4 | 8.51 | 5.726 | 1510 | 19.84 | 67.71 | 412 | 27.41 | 81.34 | 1544 |
| Average | 15.80 | 60.43 | 50.27 | 27.70 | 81.86 | 96.71 | 1.73 | 349 | 5.47 | 19.80 | 67.65 | 28.55 | 83.38 | |||||||||||||
| Total | 57.40 | 2.26 |
Last Updated on 10/1/98
By Dean Dey
Email: dey@udel.edu