May,
1998 Weather SummaryResearch and Education Center, Georgetown Delaware
| May, 1998 | Julian Day | Minimum Temp. (C) | Minimum Temp. (F) | Time Min. Temp | Minimum RH% | Time Min RH% | Maximum Temp (C) | Maximum Temp. (F) | Time Max Temp | Maximum RH% | Time Max RH% | Battery Voltage | Ave. Wind (m/s) | Total Solar | Net Solar | Rain (mm) | Rain (inches) | Mean Wind Speed | Mean Wind Dir | Mean Vector | Max Wind (m/s) | Time Max Wind | Minimum Soil Temp (C) | Minimum Soil Temp (F) | Time Min Soil Temp | Maximum Soil Temp (C) | Maximum Soil Temp (F) | Time Max Soil Temp |
| 1 | 121 | 13.99 | 57.18 | 2043 | 76.6 | 5 | 16.47 | 61.65 | 1017 | 95.4 | 2050 | 13.98 | 1.963 | 67.91 | 54.33 | 3.048 | 0.12 | 1.963 | 348.4 | 10.9 | 4.673 | 1712 | 15.05 | 59.09 | 0 | 16.99 | 62.58 | 3 |
| 2 | 122 | 13.05 | 55.49 | 0 | 53.5 | 1740 | 22.26 | 72.07 | 1602 | 97.8 | 1006 | 13.8 | 2.473 | 365.6 | 292.5 | 2.794 | 0.11 | 2.473 | 325.2 | 16.44 | 7.58 | 1525 | 14.30 | 57.74 | 646 | 20.94 | 69.69 | 1430 |
| 3 | 123 | 11.73 | 53.11 | 118 | 48.75 | 1728 | 24.35 | 75.83 | 1732 | 93.9 | 539 | 13.69 | 2.043 | 483.6 | 386.9 | 0 | 0.00 | 2.043 | 342.5 | 8.05 | 6.145 | 1044 | 13.54 | 56.37 | 607 | 22.72 | 72.90 | 1433 |
| 4 | 124 | 13.89 | 57.00 | 406 | 68.56 | 1646 | 21.44 | 70.59 | 1644 | 95 | 736 | 13.76 | 1.878 | 270.6 | 216.5 | 4.826 | 0.19 | 1.878 | 347.7 | 12.25 | 5.446 | 1742 | 15.66 | 60.19 | 700 | 20.53 | 68.95 | 1547 |
| 5 | 125 | 14.08 | 57.34 | 2344 | 69.88 | 1400 | 20.85 | 69.53 | 1405 | 94.5 | 2355 | 13.8 | 2.543 | 346.3 | 277 | 3.048 | 0.12 | 2.543 | 347.9 | 7.09 | 6.579 | 1037 | 15.25 | 59.45 | 640 | 20.47 | 68.85 | 1502 |
| 6 | 126 | 13.81 | 56.86 | 603 | 60.17 | 1558 | 22.00 | 71.60 | 1531 | 97.3 | 847 | 13.76 | 1.353 | 359.6 | 287.7 | 0 | 0.00 | 1.353 | 343.9 | 14.85 | 5.359 | 1610 | 15.37 | 59.67 | 619 | 23.06 | 73.51 | 1440 |
| 7 | 127 | 13.00 | 55.40 | 848 | 71 | 1458 | 21.17 | 70.11 | 1447 | 99.1 | 1042 | 13.8 | 1.639 | 351.5 | 281.2 | 0 | 0.00 | 1.639 | 348 | 9.14 | 4.485 | 1701 | 15.99 | 60.78 | 718 | 22.27 | 72.09 | 1451 |
| 8 | 128 | 14.45 | 58.01 | 2359 | 80.9 | 302 | 18.08 | 64.54 | 1005 | 96.9 | 700 | 13.84 | 2.306 | 136.1 | 108.9 | 18.8 | 0.74 | 2.306 | 329.3 | 25.29 | 5.602 | 2303 | 15.99 | 60.78 | 646 | 18.47 | 65.25 | 1833 |
| 9 | 129 | 13.69 | 56.64 | 531 | 85.8 | 1148 | 17.01 | 62.62 | 1708 | 96.1 | 18 | 14.01 | 4.966 | 108.9 | 87.2 | 3.81 | 0.15 | 4.966 | 273.6 | 27.03 | 9.85 | 1629 | 15.08 | 59.14 | 721 | 17.00 | 62.60 | 1446 |
| 10 | 130 | 11.10 | 51.98 | 2358 | 88.5 | 2137 | 15.11 | 59.20 | 1 | 96.2 | 311 | 14.04 | 2.798 | 114.2 | 91.4 | 10.16 | 0.40 | 2.798 | 290.3 | 28.15 | 5.924 | 2255 | 13.88 | 56.98 | 0 | 16.56 | 61.81 | 1456 |
| 11 | 131 | 10.51 | 50.92 | 2256 | 84.8 | 1246 | 12.19 | 53.94 | 1237 | 92.9 | 138 | 14.13 | 3.934 | 139.6 | 111.7 | 6.096 | 0.24 | 3.934 | 293.4 | 30.32 | 6.888 | 722 | 12.45 | 54.41 | 2354 | 14.58 | 58.24 | 1523 |
| 12 | 132 | 8.93 | 48.07 | 2353 | 85.2 | 1700 | 11.18 | 52.12 | 1024 | 93.4 | 243 | 14.17 | 4.553 | 80 | 63.98 | 33.53 | 1.32 | 4.553 | 319 | 17.63 | 9.39 | 1455 | 10.83 | 51.49 | 0 | 12.87 | 55.17 | 1058 |
| 13 | 133 | 5.96 | 42.73 | 2357 | 70.4 | 1930 | 14.88 | 58.78 | 1506 | 92.1 | 637 | 13.95 | 2.966 | 311.3 | 249.1 | 0.508 | 0.02 | 2.966 | 336 | 18.08 | 6.308 | 1035 | 10.42 | 50.76 | 0 | 16.65 | 61.97 | 1642 |
| 14 | 134 | 4.90 | 40.81 | 426 | 44.72 | 1451 | 20.79 | 69.42 | 1638 | 90 | 2338 | 12.52 | 2.091 | 609.8 | 487.8 | 0 | 0.00 | 2.091 | 350.5 | 5.524 | 5.101 | 1448 | 8.06 | 46.51 | 541 | 20.83 | 69.49 | 1419 |
| 15 | 135 | 4.90 | 40.82 | 516 | 39.46 | 1644 | 28.22 | 82.80 | 1605 | 94.6 | 717 | 13.61 | 1.175 | 592.1 | 473.7 | 0 | 0.00 | 1.175 | 345.3 | 8.51 | 4.841 | 1538 | 9.20 | 48.56 | 645 | 25.19 | 77.34 | 1426 |
| 16 | 136 | 13.23 | 55.81 | 619 | 36.71 | 1403 | 31.53 | 88.75 | 1617 | 94.3 | 649 | 13.53 | 1.123 | 535.5 | 428.4 | 0 | 0.00 | 1.123 | 344 | 11.38 | 4.062 | 1502 | 14.96 | 58.93 | 647 | 29.56 | 85.21 | 1411 |
| 17 | 137 | 13.11 | 55.60 | 0 | 64.35 | 1742 | 24.34 | 75.81 | 1457 | 90.3 | 2350 | 13.72 | 1.405 | 365.4 | 292.4 | 0 | 0.00 | 1.405 | 345.8 | 8.39 | 4.145 | 1628 | 18.04 | 64.47 | 623 | 25.67 | 78.21 | 1614 |
| 18 | 138 | 12.10 | 53.78 | 247 | 29.7 | 1631 | 29.01 | 84.22 | 1636 | 93.9 | 710 | 13.59 | 2.085 | 611.9 | 489.6 | 0 | 0.00 | 2.085 | 340.7 | 13.36 | 6.373 | 1036 | 15.71 | 60.28 | 646 | 29.30 | 84.74 | 1421 |
| 19 | 139 | 15.80 | 60.44 | 443 | 26.12 | 1643 | 32.08 | 89.74 | 1543 | 86.4 | 630 | 13.55 | 2.443 | 594.4 | 475.5 | 0 | 0.00 | 2.443 | 335.7 | 10.68 | 6.615 | 1610 | 18.08 | 64.54 | 653 | 30.79 | 87.42 | 1417 |
| 20 | 140 | 18.38 | 65.08 | 343 | 46.8 | 1617 | 31.24 | 88.23 | 1517 | 81.5 | 339 | 13.57 | 2.258 | 489 | 391.2 | 0 | 0.00 | 2.258 | 336 | 8.43 | 6.337 | 1557 | 19.75 | 67.55 | 633 | 29.18 | 84.52 | 1433 |
| 21 | 141 | 18.58 | 65.44 | 2338 | 29.98 | 2041 | 28.68 | 83.62 | 1143 | 91.2 | 639 | 13.66 | 2.206 | 279.7 | 223.8 | 0 | 0.00 | 2.206 | 341.5 | 9.63 | 7.38 | 2048 | 21.07 | 69.93 | 659 | 28.54 | 83.37 | 1212 |
| 22 | 142 | 11.00 | 51.80 | 2333 | 36.86 | 1748 | 21.20 | 70.16 | 1729 | 87.7 | 2340 | 13.77 | 2.5 | 625.9 | 500.7 | 0 | 0.00 | 2.5 | 336.5 | 7.52 | 6.215 | 1435 | 16.80 | 62.24 | 652 | 27.83 | 82.09 | 1408 |
| 23 | 143 | 10.93 | 51.67 | 346 | 44.15 | 1524 | 20.43 | 68.77 | 1614 | 88 | 112 | 13.75 | 1.368 | 367.6 | 294 | 0 | 0.00 | 1.368 | 342.5 | 10.86 | 4.374 | 1604 | 16.97 | 62.55 | 629 | 23.28 | 73.90 | 1756 |
| 24 | 144 | 9.51 | 49.12 | 603 | 32.04 | 1335 | 24.03 | 75.25 | 1525 | 95.1 | 702 | 13.73 | 1.437 | 458.4 | 366.7 | 0 | 0.00 | 1.437 | 342.8 | 12.56 | 4.993 | 1920 | 14.86 | 58.75 | 652 | 26.49 | 79.68 | 1346 |
| 25 | 145 | 14.72 | 58.50 | 313 | 49.63 | 1741 | 28.36 | 83.05 | 1704 | 96.2 | 735 | 13.64 | 2.584 | 407.7 | 326.1 | 2.54 | 0.10 | 2.584 | 349.5 | 15.32 | 6.399 | 1652 | 17.88 | 64.18 | 617 | 25.70 | 78.26 | 1718 |
| 26 | 146 | 15.53 | 59.95 | 2329 | 43.18 | 1416 | 26.11 | 79.00 | 1314 | 93.5 | 525 | 13.69 | 1.974 | 482.9 | 386.3 | 0 | 0.00 | 1.974 | 344.5 | 13.4 | 7.08 | 1317 | 20.10 | 68.18 | 744 | 28.96 | 84.13 | 1413 |
| 27 | 147 | 15.43 | 59.77 | 2356 | 65.94 | 1154 | 22.49 | 72.48 | 1213 | 94.9 | 2343 | 13.79 | 1.241 | 207.7 | 166.1 | 1.016 | 0.04 | 1.241 | 353.9 | 8.49 | 3.976 | 1245 | 19.26 | 66.67 | 2359 | 23.76 | 74.77 | 1346 |
| 28 | 148 | 14.63 | 58.33 | 52 | 43.3 | 1644 | 26.84 | 80.31 | 1632 | 99.1 | 837 | 13.59 | 1.347 | 530.4 | 424.4 | 2.54 | 0.10 | 1.347 | 351 | 11.04 | 4.786 | 1756 | 18.01 | 64.42 | 543 | 28.01 | 82.42 | 1418 |
| 29 | 149 | 16.35 | 61.43 | 515 | 61.87 | 1537 | 28.28 | 82.90 | 1633 | 98.7 | 754 | 13.63 | 2.756 | 446 | 356.8 | 0 | 0.00 | 2.756 | 351.3 | 8.92 | 5.971 | 1341 | 19.69 | 67.44 | 640 | 27.69 | 81.84 | 1658 |
| 30 | 150 | 19.05 | 66.29 | 339 | 30.99 | 1550 | 33.85 | 92.93 | 1452 | 95.9 | 641 | 13.5 | 1.718 | 570.2 | 456.1 | 0 | 0.00 | 1.718 | 346.8 | 12.45 | 4.92 | 221 | 21.14 | 70.05 | 631 | 32.18 | 89.92 | 1411 |
| 31 | 151 | 20.99 | 69.78 | 532 | 45.36 | 1406 | 31.89 | 89.40 | 1441 | 93.7 | 506 | 13.55 | 4.022 | 539.5 | 431.6 | 0 | 0.00 | 4.022 | 345.4 | 11.78 | 9.84 | 1523 | 22.78 | 73.00 | 702 | 30.21 | 86.38 | 1422 |
| Total | 92.716 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||||
| Average | 13.14 | 55.65 | 55.33 | 23.43 | 74.18 | 16.01 | 60.81 | 23.75 | 74.75 | |||||||||||||||||||
| YTD | 643.05 | 25.31709 |
Last Updated on 6/1/98
By Dean Dey
Email: dey@udel.edu