
Research and Education Center, Georgetown Delaware
| March | Julian Day | Minimum Temp. (C) | Minimum Temp. (F) | Time Min. Temp | Minimum RH% | Time Min RH% | Maximum Temp (C) | Maximum Temp. (F) | Time Max Temp | Maximum RH% | Time Max RH% | Battery Voltage | Ave. Wind (m/s) | Total Solar | Net Solar | Rain (mm) | Rain (inches) | Mean Wind Speed | Mean Wind Dir | Mean Vector | Max Wind (m/s) | Time Max Wind | Minimum Soil Temp (C) | Minimum Soil Temp (F) | Time Min Soil Temp | Maximum Soil Temp (C) | Maximum Soil Temp (F) | Time Max Soil Temp |
| 1 | 60 | 8.35 | 42.15 | 630 | 60.64 | 8 | 16.37 | 61.47 | 1229 | 90.9 | 2346 | 14 | 11.96 | 174.1 | 139.3 | 0.00 | 0.00 | 11.96 | 350.80 | 6.05 | 39.07 | 1225 | 7.81 | 46.06 | 720 | 14.09 | 57.36 | 1258 |
| 2 | 61 | 6.24 | 40.04 | 2218 | 53.6 | 1508 | 15.10 | 59.18 | 1533 | 91.6 | 432 | 14 | 10.32 | 230.6 | 184.5 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | 353.90 | 3.50 | 34.40 | 1313 | 8.28 | 46.90 | 2359 | 15.36 | 59.65 | 1425 |
| 3 | 62 | 4.50 | 38.30 | 359 | 65.38 | 1135 | 12.05 | 53.69 | 1126 | 92.1 | 839 | 14 | 10.43 | 178 | 142.4 | 10.50 | 0.41 | 10.43 | 355.00 | 1.80 | 33.10 | 1505 | 6.61 | 43.90 | 658 | 13.00 | 55.40 | 1306 |
| 4 | 63 | 1.26 | 35.06 | 2235 | 58.95 | 2318 | 4.85 | 40.73 | 1619 | 75.3 | 2112 | 14 | 24.6 | 48.24 | 38.59 | 0.00 | 0.00 | 24.60 | 352.60 | 1.41 | 68.51 | 1518 | 3.00 | 37.40 | 2345 | 6.48 | 43.67 | 1447 |
| 5 | 64 | -0.56 | 31.00 | 9.44 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 34.00 | 8.33 | 47.00 | |||||||||||||||||
| 6 | 65 | -3.89 | 25.00 | 8.89 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | -2.22 | 28.00 | 6.11 | 43.00 | |||||||||||||||||
| 7 | 66 | 2.22 | 36.00 | 10.00 | 50.00 | 7.62 | 0.30 | 2.78 | 37.00 | 13.33 | 56.00 | |||||||||||||||||
| 8 | 67 | 6.67 | 44.00 | 7.78 | 46.00 | 26.16 | 1.03 | 4.44 | 40.00 | 4.44 | 40.00 | |||||||||||||||||
| 9 | 68 | 6.67 | 44.00 | 17.78 | 64.00 | 0.51 | 0.02 | 11.11 | 52.00 | 11.11 | 52.00 | |||||||||||||||||
| 10 | 69 | 6.67 | 44.00 | 516 | 52.31 | 2334 | 20.00 | 68.00 | 547 | 94.5 | 107 | 13.88 | 5.791 | 143.4 | 114.7 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 347.60 | 9.42 | 12.62 | 722 | 11.24 | 52.23 | 0 | 17.50 | 63.50 | 1514 |
| 11 | 70 | -0.95 | 32.85 | 0 | 27.14 | 2340 | 13.20 | 55.76 | 1 | 64.35 | 37 | 14.07 | 5.418 | 295.1 | 236.1 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 338.10 | 5.46 | 11.55 | 1358 | 2.36 | 36.25 | 0 | 11.22 | 52.20 | 1 |
| 12 | 71 | -3.38 | 30.42 | 627 | 17.57 | 2308 | 1.28 | 34.30 | 1453 | 38.37 | 1142 | 14.41 | 4.647 | 399.9 | 319.9 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 334.70 | 1.00 | 9.28 | 847 | 0.90 | 33.61 | 732 | 6.96 | 44.53 | 1443 |
| 13 | 72 | -5.63 | 28.18 | 628 | 16.33 | 131 | 1.42 | 34.56 | 1552 | 33.49 | 708 | 14.42 | 4.558 | 398.6 | 318.9 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 334.30 | 0.97 | 9.15 | 1010 | 0.11 | 32.20 | 732 | 4.19 | 39.53 | 1440 |
| 14 | 73 | -7.05 | 26.75 | 610 | 16.87 | 1548 | 4.53 | 40.15 | 1358 | 60.73 | 653 | 14.31 | 2.058 | 425.4 | 340.3 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 335.20 | 1.41 | 6.81 | 1500 | -0.23 | 31.58 | 644 | 7.85 | 46.13 | 1438 |
| 15 | 74 | 0.86 | 34.66 | 1 | 18.03 | 1839 | 15.06 | 59.11 | 1348 | 59.93 | 100 | 14.1 | 5.256 | 280.2 | 224.2 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 334.70 | 2.04 | 11.71 | 1139 | 0.89 | 33.60 | 543 | 10.25 | 50.45 | 1401 |
| 16 | 75 | -3.17 | 30.63 | 520 | 23.61 | 1401 | 7.46 | 45.43 | 1540 | 66.55 | 703 | 14.23 | 2.535 | 412.8 | 330.2 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 335.50 | 1.74 | 7.11 | 1047 | 0.83 | 33.50 | 652 | 10.63 | 51.13 | 1318 |
| 17 | 76 | -3.79 | 30.02 | 346 | 22.31 | 1603 | 6.95 | 44.50 | 1512 | 65.45 | 2337 | 14.23 | 1.708 | 382.9 | 306.3 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 336.10 | 1.94 | 5.28 | 1525 | 0.66 | 33.19 | 709 | 11.30 | 52.34 | 1511 |
| 18 | 77 | -4.19 | 29.61 | 556 | 39.79 | 1229 | 6.87 | 44.36 | 1333 | 72.3 | 655 | 14.2 | 1.679 | 311.6 | 249.3 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 337.10 | 2.07 | 4.79 | 1342 | 0.65 | 33.17 | 658 | 9.98 | 49.96 | 1412 |
| 19 | 78 | 3.87 | 37.67 | 130 | 63.9 | 3 | 9.19 | 48.54 | 1318 | 91.1 | 2345 | 14.19 | 1.438 | 41.66 | 33.33 | 14.22 | 0.56 | 1.44 | 354.20 | 3.36 | 4.27 | 541 | 4.81 | 40.66 | 212 | 8.60 | 47.48 | 1527 |
| 20 | 79 | 8.56 | 42.36 | 1 | 88 | 1329 | 15.32 | 59.58 | 1153 | 94 | 1322 | 14.02 | 2.454 | 73.8 | 59.02 | 20.57 | 0.81 | 2.45 | 355.30 | 1.52 | 8.09 | 1328 | 7.76 | 45.97 | 12 | 13.73 | 56.71 | 1556 |
| 21 | 80 | 4.97 | 38.77 | 2304 | 83.7 | 1424 | 9.14 | 48.45 | 1 | 91.6 | 26 | 14.2 | 3.119 | 80 | 64.01 | 0.25 | 0.01 | 3.12 | 353.90 | 1.74 | 7.83 | 2315 | 6.42 | 43.55 | 0 | 10.84 | 51.51 | 1 |
| 22 | 81 | 2.45 | 36.25 | 2359 | 77.2 | 241 | 6.04 | 42.87 | 1213 | 87.4 | 51 | 14.33 | 5.205 | 73.2 | 58.54 | 13.21 | 0.52 | 5.21 | 346.30 | 2.25 | 9.55 | 37 | 5.09 | 41.15 | 0 | 7.82 | 46.08 | 1429 |
| 23 | 82 | 0.27 | 34.07 | 549 | 44.63 | 1706 | 6.01 | 42.82 | 1456 | 82.5 | 18 | 14.34 | 3.783 | 158.5 | 126.8 | 0.51 | 0.02 | 3.78 | 345.40 | 3.60 | 7.74 | 1659 | 2.68 | 36.82 | 2307 | 7.02 | 44.64 | 1019 |
| 24 | 83 | -1.93 | 31.87 | 549 | 29.4 | 1157 | 9.96 | 49.93 | 1457 | 75.4 | 659 | 14.13 | 1.862 | 390.2 | 312.2 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 340.10 | 4.35 | 6.14 | 1457 | 1.33 | 34.39 | 642 | 12.32 | 54.18 | 1300 |
| 25 | 84 | -1.43 | 32.37 | 0 | 25.19 | 1248 | 10.89 | 51.60 | 1320 | 84.1 | 2036 | 14.1 | 1.318 | 76.8 | 61.47 | 0.25 | 0.01 | 1.32 | 340.90 | 5.16 | 4.98 | 1236 | 2.93 | 37.27 | 0 | 12.19 | 53.94 | 1136 |
| 26 | 85 | -1.86 | 31.94 | 318 | 26.78 | 1130 | 10.15 | 50.27 | 1426 | 83 | 227 | 14.11 | 1.967 | 438 | 350.4 | 0.25 | 0.01 | 1.97 | 340.80 | 5.27 | 5.51 | 1815 | 1.48 | 34.66 | 704 | 14.71 | 58.48 | 1320 |
| 27 | 86 | 4.42 | 38.22 | 2 | 41.28 | 1144 | 20.22 | 68.40 | 1558 | 75.5 | 3 | 13.16 | 4.86 | 413.2 | 330.5 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 337.80 | 4.98 | 9.17 | 1450 | 4.53 | 40.15 | 7 | 16.08 | 60.94 | 1515 |
| 28 | 87 | 14.53 | 48.33 | 554 | 37.55 | 1337 | 27.31 | 81.16 | 1409 | 78.5 | 740 | 13.7 | 4.738 | 440.7 | 352.5 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 338.70 | 5.51 | 9.03 | 119 | 10.80 | 51.44 | 614 | 23.08 | 73.54 | 1453 |
| 29 | 88 | 15.18 | 48.98 | 605 | 46.97 | 1654 | 24.37 | 75.87 | 1354 | 78.4 | 354 | 13.75 | 5.277 | 459.4 | 367.5 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 340.90 | 7.29 | 9.76 | 1205 | 12.89 | 55.20 | 645 | 23.08 | 73.54 | 1456 |
| 30 | 89 | 15.29 | 49.09 | 603 | 36.03 | 1552 | 28.49 | 83.28 | 1556 | 80.4 | 2356 | 13.64 | 3.525 | 458.3 | 366.6 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 339.00 | 8.43 | 7.88 | 1257 | 13.44 | 56.19 | 626 | 25.69 | 78.24 | 1443 |
| 31 | 90 | 15.68 | 49.48 | 607 | 30.52 | 1341 | 31.18 | 88.12 | 1340 | 79.8 | 619 | 13.58 | 3.253 | 463.1 | 370.5 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 337.90 | 10.43 | 8.17 | 1406 | 13.86 | 56.95 | 636 | 27.37 | 81.27 | 1323 |
| AVERAGE | 2.93 | 36.84 | 42.45 | 12.49 | 54.49 | 76.43 | 5.14 | 5.14 | 13.52 | 4.78 | 40.61 | 12.41 | 54.34 | |||||||||||||||
| TOTAL | 94.06 | 3.70 |
Last Updated on 4/6/98
By Dean Dey
Email: dey@udel.edu