
Research and Education Center, Georgetown Delaware
| June, 1998 | Julian Day | Minimum Temp. (C) | Minimum Temp. (F) | Time Min. Temp | Minimum RH% | Time Min RH% | Maximum Temp (C) | Maximum Temp. (F) | Time Max Temp | Maximum RH% | Time Max RH% | Battery Voltage | Ave. Wind (m/s) | Total Solar | Net Solar | Rain (mm) | Rain (inches) | Mean Wind Dir | Mean Vector | Max Wind (m/s) | Time Max Wind | Minimum Soil Temp (C) | Minimum Soil Temp (F) | Time Min Soil Temp | Maximum Soil Temp (C) | Maximum Soil Temp (F) | Time Max Soil Temp |
| 1 | 152 | 13.38 | 56.1 | 0 | 29.28 | 1707 | 26.12 | 79.0 | 113 | 97 | 801 | 13.67 | 2.543 | 501.5 | 401.2 | 5.1 | 0.20 | 343.7 | 11.93 | 8.33 | 223 | 20.57 | 69.0 | 2359 | 26.95 | 80.5 | 1346 |
| 2 | 153 | 10.17 | 50.3 | 541 | 37.68 | 1721 | 26.59 | 79.9 | 1426 | 94.1 | 640 | 13.67 | 3.246 | 575.3 | 460.2 | 0.0 | 0.00 | 342.6 | 16.03 | 7.89 | 1450 | 17.23 | 63.0 | 646 | 26.98 | 80.6 | 1418 |
| 3 | 154 | 14.24 | 57.6 | 2306 | 36.17 | 1829 | 25.68 | 78.2 | 1552 | 98.6 | 316 | 13.69 | 3.167 | 585.7 | 468.6 | 8.1 | 0.32 | 341 | 10.34 | 11.71 | 33 | 19.87 | 67.8 | 652 | 25.98 | 78.8 | 1343 |
| 4 | 155 | 13.5 | 56.3 | 137 | 47.24 | 1215 | 21.59 | 70.9 | 1348 | 88.2 | 135 | 13.81 | 2.028 | 430.4 | 344.4 | 0.0 | 0.00 | 341.4 | 8.1 | 5.81 | 1505 | 18.04 | 64.5 | 656 | 24.28 | 75.7 | 1428 |
| 5 | 156 | 14.86 | 58.7 | 557 | 29.71 | 1157 | 22.53 | 72.6 | 1556 | 85.2 | 258 | 13.78 | 2.001 | 459.9 | 367.9 | 0.0 | 0.00 | 338.1 | 9.43 | 4.898 | 905 | 18.58 | 65.4 | 717 | 26.1 | 79.0 | 1342 |
| 6 | 157 | 13.4 | 56.1 | 615 | 35.08 | 1440 | 21.87 | 71.4 | 1456 | 81 | 613 | 13.73 | 2.483 | 635.5 | 508.4 | 0.0 | 0.00 | 338.9 | 10.18 | 5.927 | 1330 | 18.34 | 65.0 | 728 | 26.08 | 78.9 | 1410 |
| 7 | 158 | 12.5 | 54.5 | 2317 | 29.23 | 1100 | 20.86 | 69.5 | 1238 | 69.84 | 2120 | 13.85 | 3.058 | 525.3 | 420.2 | 0.0 | 0.00 | 333.5 | 3.689 | 7.73 | 1627 | 18.17 | 64.7 | 739 | 24.84 | 76.7 | 1341 |
| 8 | 159 | 11.03 | 51.9 | 209 | 34.94 | 1418 | 22.66 | 72.8 | 1432 | 77.1 | 2332 | 13.81 | 2.726 | 483.4 | 386.7 | 0.0 | 0.00 | 337 | 7.55 | 8.24 | 1203 | 17.17 | 62.9 | 705 | 23.86 | 74.9 | 1421 |
| 9 | 160 | 8.42 | 47.2 | 447 | 29.22 | 1444 | 24.29 | 75.7 | 1439 | 92.5 | 2340 | 13.72 | 1.648 | 489.9 | 391.9 | 1.0 | 0.04 | 343.6 | 12.94 | 5.277 | 1906 | 16 | 60.8 | 656 | 25.48 | 77.9 | 1405 |
| 10 | 161 | 13.93 | 57.1 | 331 | 75 | 1604 | 18.45 | 65.2 | 1417 | 94.3 | 914 | 13.91 | 1.734 | 176.4 | 141.1 | 1.5 | 0.06 | 351.5 | 8.32 | 4.444 | 1434 | 17.96 | 64.3 | 926 | 19.92 | 67.9 | 1 |
| 11 | 162 | 16.08 | 60.9 | 39 | 68.34 | 1525 | 23.8 | 74.8 | 1604 | 96.2 | 2351 | 13.71 | 1.526 | 264.8 | 211.8 | 1.3 | 0.05 | 353.5 | 5.947 | 3.309 | 1948 | 17.89 | 64.2 | 556 | 22.78 | 73.0 | 1638 |
| 12 | 163 | 18 | 64.4 | 38 | 90.6 | 1903 | 23.38 | 74.1 | 1820 | 98.3 | 2337 | 13.77 | 1.736 | 123.1 | 98.5 | 17.5 | 0.69 | 355 | 5.701 | 4.644 | 1132 | 19.26 | 66.7 | 605 | 22.11 | 71.8 | 1920 |
| 13 | 164 | 17.21 | 63.0 | 2203 | 54.24 | 1545 | 28.44 | 83.2 | 1543 | 100 | 721 | 13.64 | 2.043 | 343.3 | 274.6 | 9.1 | 0.36 | 352.3 | 8.77 | 13.46 | 1753 | 20.07 | 68.1 | 0 | 24.75 | 76.6 | 1348 |
| 14 | 165 | 16.67 | 62.0 | 304 | 51.01 | 1518 | 27.09 | 80.8 | 1515 | 97.4 | 101 | 13.65 | 2.889 | 561.8 | 449.4 | 0.0 | 0.00 | 345.7 | 8.45 | 6.51 | 1247 | 18.62 | 65.5 | 656 | 24.04 | 75.3 | 1338 |
| 15 | 166 | 16.82 | 62.3 | 519 | 62.69 | 1615 | 29.19 | 84.5 | 1734 | 98.6 | 717 | 13.62 | 2.193 | 385.7 | 308.6 | 9.7 | 0.38 | 354.1 | 17.16 | 7.27 | 1445 | 19.35 | 66.8 | 627 | 24.68 | 76.4 | 1755 |
| 16 | 167 | 17.97 | 64.3 | 2358 | 50.04 | 1543 | 30.22 | 86.4 | 1547 | 98.9 | 2311 | 13.59 | 2.535 | 569.5 | 455.6 | 22.9 | 0.90 | 347.8 | 9.35 | 12.76 | 2036 | 20.79 | 69.4 | 613 | 25.82 | 78.5 | 1657 |
| 17 | 168 | 17.78 | 64.0 | 52 | 54.24 | 1354 | 28.39 | 83.1 | 1701 | 99.7 | 645 | 13.63 | 2.324 | 539 | 431.2 | 0.3 | 0.01 | 346 | 9.41 | 5.738 | 1029 | 20.63 | 69.1 | 629 | 25.38 | 77.7 | 1440 |
| 18 | 169 | 18.73 | 65.7 | 533 | 46.19 | 1300 | 29.63 | 85.3 | 1623 | 94.6 | 2329 | 13.61 | 2.147 | 527.2 | 421.8 | 0.0 | 0.00 | 342.2 | 9.83 | 6.332 | 1237 | 21.06 | 69.9 | 708 | 25.54 | 78.0 | 1400 |
| 19 | 170 | 17.64 | 63.8 | 540 | 69.99 | 1013 | 27.16 | 80.9 | 1551 | 99.2 | 638 | 13.67 | 1.362 | 303.6 | 242.9 | 6.4 | 0.25 | 348.7 | 7.8 | 5.153 | 1132 | 21.13 | 70.0 | 645 | 24.64 | 76.4 | 1657 |
| 20 | 171 | 21.16 | 70.1 | 412 | 52.71 | 1602 | 31.36 | 88.4 | 1602 | 98.2 | 423 | 13.57 | 1.667 | 517.8 | 414.2 | 0.0 | 0.00 | 345.5 | 9.07 | 4.836 | 1615 | 22.23 | 72.0 | 638 | 27.58 | 81.6 | 1429 |
| 21 | 172 | 20.24 | 68.4 | 510 | 51.62 | 1256 | 31.34 | 88.4 | 1255 | 99.6 | 2356 | 13.59 | 1.076 | 354.2 | 283.4 | 0.3 | 0.01 | 350.4 | 7.39 | 4.578 | 1334 | 22.89 | 73.2 | 704 | 28.69 | 83.6 | 1322 |
| 22 | 173 | 20.86 | 69.5 | 431 | 79.2 | 1501 | 26.79 | 80.2 | 1513 | 100.2 | 724 | 13.64 | 1.674 | 293.5 | 234.8 | 0.0 | 0.00 | 352.7 | 3.57 | 3.791 | 1636 | 23.19 | 73.7 | 655 | 26.06 | 78.9 | 1602 |
| 23 | 174 | 21.9 | 71.4 | 538 | 76.8 | 1703 | 27.72 | 81.9 | 1702 | 98.9 | 315 | 13.61 | 1.387 | 304.7 | 243.8 | 0.0 | 0.00 | 352.3 | 2.683 | 3.748 | 1153 | 23.29 | 73.9 | 754 | 26.11 | 79.0 | 1751 |
| 24 | 175 | 21.68 | 71.0 | 736 | 69.91 | 1632 | 28.5 | 83.3 | 1554 | 99.4 | 745 | 13.62 | 1.165 | 290.7 | 232.6 | 0.0 | 0.00 | 352.7 | 3.71 | 3.342 | 1315 | 23.54 | 74.4 | 739 | 26.81 | 80.3 | 1703 |
| 25 | 176 | 20.74 | 69.3 | 244 | 42.6 | 1815 | 32.84 | 91.1 | 1615 | 100.5 | 811 | 13.48 | 1.313 | 527.6 | 422.1 | 0.0 | 0.00 | 350.6 | 8.18 | 3.52 | 1416 | 23.55 | 74.4 | 544 | 28.7 | 83.7 | 1639 |
| 26 | 177 | 21.39 | 70.5 | 1954 | 49.55 | 1330 | 34.09 | 93.4 | 1402 | 99.4 | 457 | 13.54 | 2.615 | 527.6 | 422.1 | 9.4 | 0.37 | 349.3 | 8.37 | 9.2 | 1922 | 24.47 | 76.0 | 658 | 29.79 | 85.6 | 1401 |
| 27 | 178 | 21.5 | 70.7 | 1 | 49.42 | 1805 | 31.59 | 88.9 | 1714 | 98.1 | 625 | 13.59 | 2.669 | 464.5 | 371.6 | 0.0 | 0.00 | 343.4 | 7.58 | 7.67 | 1602 | 23.54 | 74.4 | 552 | 28.5 | 83.3 | 1315 |
| 28 | 179 | 17.3 | 63.1 | 0 | 67.24 | 1613 | 23.34 | 74.0 | 1545 | 92.8 | 2359 | 13.67 | 2.25 | 439 | 351.2 | 0.0 | 0.00 | 346 | 6.513 | 4.675 | 114 | 22.11 | 71.8 | 2359 | 25.2 | 77.4 | 1 |
| 29 | 180 | 16.9 | 62.4 | 28 | 63.85 | 1537 | 29.46 | 85.0 | 1558 | 96.9 | 716 | 13.64 | 1.747 | 418.7 | 335 | 0.0 | 0.00 | 353 | 6.565 | 5.006 | 1657 | 21.05 | 69.9 | 519 | 26.55 | 79.8 | 1710 |
| 30 | 181 | 22.97 | 73.3 | 0 | 50.87 | 2132 | 32.13 | 89.8 | 1251 | 98.9 | 141 | 13.6 | 3.376 | 439.1 | 351.3 | 0.0 | 0.00 | 345.7 | 9.91 | 7.95 | 2132 | 23.71 | 74.7 | 608 | 27.46 | 81.4 | 1318 |
| TOTAL | 92.5 | 3.64 | |||||||||||||||||||||||||
| AVERAGE | 17.0 | 62.5 | 52.8 | 26.9 | 80.4 | 94.8 | 2.1 | 6.5 | 20.5 | 68.9 | 25.7 | 78.3 |
Last Updated on 7/2/98
By Dean Dey
Email: dey@udel.edu