
Research and Education Center, Georgetown Delaware
| Jul-98 | Julian Day | Minimum Temp. (C) | Minimum Temp. (F) | Time Min. Temp | Minimum RH% | Time Min RH% | Maximum Temp (C) | Maximum Temp. (F) | Time Max Temp | Maximum RH% | Time Max RH% | Total Solar | Net Solar | Rain (mm) | Rain (inches) | Mean Wind Speed (m/s) | Mean Wind Dir | Mean Vector | Max Wind (m/s) | Time Max Wind | Minimum Soil Temp (C) | Minimum Soil Temp (F) | Time Min Soil Temp | Maximum Soil Temp (C) | Maximum Soil Temp (F) | Time Max Soil Temp |
| 1 | 182 | 19.13 | 66.43 | 605 | 43.10 | 1630 | 28.85 | 83.93 | 1625 | 86.00 | 0 | 593.4 | 474.7 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 340.5 | 9.38 | 7.42 | 1404 | 21.86 | 71.35 | 750 | 26.31 | 79.36 | 1408 |
| 2 | 183 | 15.19 | 59.34 | 602 | 37.46 | 1716 | 29.30 | 84.74 | 1557 | 96.30 | 635 | 580.8 | 464.7 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 344.1 | 13.3 | 4.45 | 1752 | 21.35 | 70.43 | 658 | 27.96 | 82.33 | 1415 |
| 3 | 184 | 16.12 | 61.02 | 542 | 30.65 | 1507 | 30.51 | 86.92 | 1506 | 98.90 | 659 | 504.5 | 403.6 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 343.6 | 14.54 | 3.53 | 1827 | 21.82 | 71.28 | 656 | 29.02 | 84.24 | 1409 |
| 4 | 185 | 18.79 | 65.82 | 601 | 48.11 | 1439 | 30.87 | 87.57 | 1516 | 97.60 | 644 | 432.5 | 346.0 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 348.6 | 11.41 | 5.46 | 1623 | 22.46 | 72.43 | 646 | 28.16 | 82.69 | 1450 |
| 5 | 186 | 20.94 | 69.69 | 2309 | 53.06 | 1740 | 27.93 | 82.27 | 1738 | 99.00 | 328 | 551.1 | 440.9 | 4.57 | 0.18 | 2.03 | 345.0 | 10.64 | 5.61 | 1223 | 23.88 | 74.98 | 752 | 29.34 | 84.81 | 1412 |
| 6 | 187 | 15.76 | 60.37 | 506 | 43.86 | 1258 | 27.78 | 82.00 | 1258 | 97.20 | 2346 | 546.0 | 436.8 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 345.0 | 13.28 | 4.16 | 1813 | 21.88 | 71.38 | 652 | 28.10 | 82.58 | 1318 |
| 7 | 188 | 14.57 | 58.23 | 539 | 48.81 | 1322 | 27.00 | 80.60 | 1318 | 99.70 | 718 | 554.5 | 443.6 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 344.3 | 13.24 | 4.38 | 1324 | 21.08 | 69.94 | 701 | 28.51 | 83.32 | 1400 |
| 8 | 189 | 18.30 | 64.94 | 1038 | 84.90 | 1 | 22.60 | 72.68 | 1825 | 99.10 | 1241 | 106.0 | 84.8 | 21.34 | 0.84 | 1.51 | 355.3 | 4.531 | 4.47 | 1255 | 21.72 | 71.10 | 1235 | 23.79 | 74.82 | 2 |
| 9 | 190 | 18.49 | 65.28 | 553 | 68.55 | 1602 | 26.84 | 80.31 | 1622 | 98.70 | 50 | 400.7 | 320.6 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 350.1 | 5.198 | 3.93 | 527 | 21.65 | 70.97 | 731 | 27.17 | 80.91 | 1515 |
| 10 | 191 | 19.80 | 67.64 | 419 | 40.90 | 1504 | 30.43 | 86.77 | 1543 | 99.70 | 653 | 550.7 | 440.6 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 345.6 | 11.76 | 5.43 | 1431 | 22.30 | 72.14 | 645 | 28.61 | 83.50 | 1428 |
| 11 | 192 | 13.68 | 56.62 | 554 | 36.78 | 1720 | 27.02 | 80.64 | 1532 | 92.70 | 2354 | 614.9 | 491.9 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 342.0 | 11.98 | 5.90 | 1414 | 20.48 | 68.86 | 728 | 28.15 | 82.67 | 1345 |
| 12 | 193 | 12.85 | 55.13 | 558 | 34.71 | 1703 | 28.39 | 83.10 | 1709 | 96.40 | 643 | 594.3 | 475.4 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 343.0 | 14.94 | 4.44 | 1212 | 19.59 | 67.26 | 656 | 28.59 | 83.46 | 1431 |
| 13 | 194 | 13.36 | 56.05 | 605 | 43.16 | 1609 | 29.67 | 85.41 | 1604 | 97.10 | 649 | 533.8 | 427.1 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 342.1 | 13.96 | 5.11 | 1702 | 20.17 | 68.31 | 649 | 28.30 | 82.94 | 1425 |
| 14 | 195 | 18.33 | 64.99 | 553 | 44.60 | 1550 | 30.91 | 87.64 | 1553 | 94.10 | 2346 | 556.4 | 445.1 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 343.6 | 13.66 | 4.53 | 1630 | 21.41 | 70.54 | 655 | 29.82 | 85.68 | 1435 |
| 15 | 196 | 19.24 | 66.63 | 355 | 48.66 | 1312 | 29.20 | 84.56 | 1313 | 97.70 | 639 | 416.8 | 333.5 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 345.2 | 12.98 | 3.45 | 1435 | 23.09 | 73.56 | 705 | 29.80 | 85.64 | 1349 |
| 16 | 197 | 21.63 | 70.93 | 28 | 72.10 | 1156 | 29.26 | 84.67 | 1140 | 99.80 | 752 | 317.9 | 254.3 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 350.6 | 7.79 | 4.35 | 1702 | 24.26 | 75.67 | 631 | 29.01 | 84.22 | 1400 |
| 17 | 198 | 22.06 | 71.71 | 637 | 57.86 | 1657 | 31.77 | 89.19 | 1650 | 100.20 | 722 | 382.9 | 306.3 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 349.0 | 9.15 | 4.72 | 1609 | 24.76 | 76.57 | 708 | 30.10 | 86.18 | 1720 |
| 18 | 199 | 19.48 | 67.06 | 2342 | 49.90 | 1613 | 30.81 | 87.46 | 1616 | 96.00 | 2344 | 442.9 | 354.3 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 344.0 | 9.31 | 4.76 | 158 | 24.95 | 76.91 | 717 | 31.56 | 88.81 | 1444 |
| 19 | 200 | 16.19 | 61.14 | 535 | 52.80 | 942 | 28.52 | 83.34 | 1201 | 97.70 | 605 | 274.8 | 219.8 | 0.51 | 0.02 | 1.24 | 349.1 | 9.78 | 3.70 | 1408 | 23.06 | 73.51 | 643 | 27.05 | 80.69 | 1529 |
| 20 | 201 | 23.48 | 74.26 | 2322 | 37.73 | 1420 | 34.58 | 94.24 | 1439 | 97.50 | 514 | 516.1 | 412.9 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 344.8 | 12.43 | 6.48 | 1508 | 24.48 | 76.06 | 617 | 32.52 | 90.54 | 1436 |
| 21 | 202 | 20.90 | 69.62 | 608 | 43.50 | 1602 | 34.10 | 93.38 | 1436 | 99.00 | 616 | 560.3 | 448.2 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 343.5 | 13.45 | 5.54 | 1454 | 24.76 | 76.57 | 718 | 33.95 | 93.11 | 1434 |
| 22 | 203 | 24.31 | 75.76 | 149 | 32.91 | 1645 | 36.54 | 97.77 | 1539 | 94.50 | 152 | 552.8 | 442.2 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 340.4 | 14.88 | 6.62 | 1208 | 26.24 | 79.23 | 659 | 34.59 | 94.26 | 1442 |
| 23 | 204 | 23.72 | 74.70 | 242 | 42.40 | 1359 | 35.45 | 95.81 | 1421 | 96.10 | 224 | 491.8 | 393.4 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 342.9 | 13.17 | 6.41 | 1601 | 26.93 | 80.47 | 702 | 35.01 | 95.02 | 1444 |
| 24 | 205 | 22.65 | 72.77 | 2211 | 37.53 | 1404 | 31.12 | 88.02 | 1503 | 89.00 | 30 | 523.5 | 418.8 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 339.7 | 12.43 | 5.88 | 1510 | 26.81 | 80.26 | 726 | 33.51 | 92.32 | 1434 |
| 25 | 206 | 20.73 | 69.31 | 0 | 49.35 | 1630 | 28.12 | 82.62 | 1303 | 90.20 | 0 | 390.1 | 312.1 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 341.6 | 9.81 | 4.46 | 1318 | 25.90 | 78.62 | 717 | 30.91 | 87.64 | 1512 |
| 26 | 207 | 17.90 | 64.22 | 2359 | 51.49 | 1254 | 27.70 | 81.86 | 1354 | 94.90 | 551 | 364.8 | 291.9 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 346.2 | 13.46 | 3.55 | 1403 | 25.00 | 77.00 | 718 | 30.87 | 87.57 | 1440 |
| 27 | 208 | 15.69 | 60.24 | 549 | 42.68 | 1253 | 29.34 | 84.81 | 1256 | 97.60 | 701 | 531.8 | 425.4 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 343.7 | 14.47 | 6.50 | 1640 | 23.23 | 73.81 | 707 | 31.50 | 88.70 | 1422 |
| 28 | 209 | 20.48 | 68.86 | 623 | 59.66 | 1220 | 29.75 | 85.55 | 1224 | 95.90 | 0 | 458.5 | 366.8 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 349.1 | 7.59 | 6.40 | 1609 | 24.96 | 76.93 | 715 | 31.78 | 89.20 | 1426 |
| 29 | 210 | 22.13 | 71.83 | 254 | 38.41 | 1533 | 34.04 | 93.27 | 1530 | 100.20 | 738 | 517.1 | 413.7 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 343.7 | 14.29 | 5.67 | 1644 | 25.82 | 78.48 | 657 | 34.02 | 93.24 | 1447 |
| 30 | 211 | 21.48 | 70.66 | 521 | 38.75 | 1618 | 34.83 | 94.69 | 1533 | 96.80 | 704 | 448.5 | 358.8 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 342.1 | 14.48 | 4.98 | 1853 | 25.92 | 78.66 | 718 | 33.32 | 91.98 | 1509 |
| 31 | 212 | 18.57 | 65.43 | 0 | 65.80 | 1635 | 25.74 | 78.33 | 6 | 99.10 | 316 | 225.1 | 180.1 | 10.67 | 0.42 | 2.58 | 353.0 | 6.642 | 7.34 | 1522 | 23.32 | 73.98 | 0 | 29.30 | 84.74 | 1 |
| Average | 18.90 | 66.02 | 47.75 | 29.97 | 85.94 | 96.60 | 468.88 | 375.11 | 5.15 | 23.39 | 74.10 | 30.02 | 86.04 | |||||||||||||
| TOTAL | 37.09 | 1.46 |
Last Updated on 8/17/98
By Dean Dey
Email: dey@udel.edu