Research and Education Center, Georgetown Delaware
| Feburary | Maximum Temp. | Max Temp C | Minimum Temp. | Min. Temp C | Rainfall Inches | Rainfall mm | Maximum Soil Temp. | Minimum Soil Temp. |
| 1 | 51 | 10.56 | 27 | -2.78 | 0.00 | 0.00 | 49 | 29 |
| 2 | 40 | 4.44 | 24 | -4.44 | 0.00 | 0.00 | 46 | 26 |
| 3 | 50 | 10.00 | 33 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 43 | 32 |
| 4 | 37 | 2.78 | 22 | -5.56 | 0.26 | 6.60 | 40 | 25 |
| 5 | 42 | 5.56 | 24 | -4.44 | 3.11 | 78.99 | 38 | 32 |
| 6 | 38 | 3.33 | 34 | 1.11 | 0.25 | 6.35 | 36 | 31 |
| 7 | 40 | 4.44 | 34 | 1.11 | 0.20 | 5.08 | 38 | 14 |
| 8 | 39 | 3.89 | 33 | 0.56 | 0.20 | 5.08 | 37 | 32 |
| 9 | 40 | 4.44 | 31 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 40 | 30 |
| 10 | 48 | 8.89 | 26 | -3.33 | 0.00 | 0.00 | 48 | 27 |
| 11 | 54 | 12.22 | 30 | -1.11 | 0.00 | 0.00 | 50 | 30 |
| 12 | 56 | 13.33 | 40 | 4.44 | 0.60 | 15.24 | 45 | 41 |
| 13 | 59 | 15.00 | 33 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 52 | 30 |
| 14 | 47 | 8.33 | 30 | -1.11 | 0.00 | 0.00 | 50 | 30 |
| 15 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 16 | 49 | 9.44 | 24 | -4.44 | 0.00 | 0.00 | 42 | 25 |
| 17 | 48 | 8.89 | 31 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 48 | 37 |
| 18 | 50 | 10.00 | 41 | 5.00 | 0.52 | 13.21 | 47 | 43 |
| 19 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20 | 62 | 16.67 | 36 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 54 | 36 |
| 21 | 50 | 10.00 | 41 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | 35 |
| 22 | 52 | 11.11 | 37 | 2.78 | 0.10 | 2.54 | 47 | 40 |
| 23 | 52 | 11.11 | 40 | 4.44 | 0.10 | 2.54 | 50 | 37 |
| 24 | 45 | 7.22 | 39 | 3.89 | 1.60 | 40.64 | 51 | 37 |
| 25 | 42 | 5.56 | 37 | 2.78 | 0.20 | 5.08 | 40 | 35 |
| 26 | 51 | 10.56 | 39 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 48 | 44 |
| 27 | 54 | 12.22 | 30 | -1.11 | 0.00 | 0.00 | 49 | 31 |
| 28 | 62 | 16.67 | 37 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 55 | 41 |
| . | . | |||||||
| Average | 48.38 | 9.10 | 32.81 | 0.45 | 45.88 | 32.69 | ||
| Total | 7.14 | 181.36 |
Last Updated on 3/2/98
By Dean Dey
Email: dey@udel.edu