Research and Education Center, Georgetown Delaware
| Dec, 1998 | Julian Day | Min. Temp. (C) | Min. Temp. (F) | Time Min. Temp | Max. Temp (C) | Max. Temp. (F) | Time Max Temp | Min. RH% | Time Min RH% | Max. RH% | Time Max RH% | Total Solar | Net Solar | Rain (mm) | Rain (inch) | Ave. Wind (m/s) | Mean Wind Dir | Max Wind (m/s) | Time Max Wind | Min. Soil Temp (C) | Min. Soil Temp (F) | Time Min Soil Temp | Max. Soil Temp (C) | Max. Soil Temp (F) | Time Max Soil Temp |
| 1 | 335 | 1.61 | 34.90 | 0 | 19.21 | 66.58 | 1133 | 23.39 | 1253 | 80.40 | 737 | 212.6 | 170.1 | 0 | 0.00 | 3.76 | 344.5 | 9.60 | 1058 | 7.41 | 45.34 | 0 | 15.99 | 60.78 | 1324 |
| 2 | 336 | -1.48 | 29.34 | 609 | 17.56 | 63.61 | 1401 | 26.90 | 1337 | 83.00 | 808 | 218.3 | 174.6 | 0 | 0.00 | 2.10 | 340.7 | 6.19 | 1311 | 4.26 | 39.67 | 753 | 13.62 | 56.52 | 1449 |
| 3 | 337 | 4.49 | 40.09 | 628 | 18.12 | 64.62 | 1508 | 48.29 | 1513 | 83.30 | 753 | 140.1 | 112.1 | 0 | 0.00 | 2.09 | 347 | 4.50 | 1106 | 6.36 | 43.44 | 723 | 12.97 | 55.35 | 1514 |
| 4 | 338 | 10.47 | 50.85 | 754 | 23.04 | 73.47 | 1217 | 58.17 | 1442 | 90.00 | 0 | 178.7 | 143 | 0 | 0.00 | 1.99 | 352.4 | 7.34 | 1324 | 8.93 | 48.07 | 747 | 16.98 | 62.56 | 1441 |
| 5 | 339 | 11.52 | 52.74 | 102 | 22.79 | 73.02 | 1429 | 53.29 | 1444 | 93.30 | 757 | 159.6 | 127.6 | 0 | 0.00 | 1.15 | 353.1 | 3.92 | 1305 | 11.26 | 52.27 | 129 | 17.94 | 64.29 | 1451 |
| 6 | 340 | 8.78 | 47.80 | 646 | 23.88 | 74.98 | 1448 | 58.66 | 1500 | 99.50 | 820 | 186.6 | 149.3 | 0 | 0.00 | 1.37 | 355.4 | 4.06 | 1344 | 10.51 | 50.92 | 750 | 18.90 | 66.02 | 1437 |
| 7 | 341 | 15.52 | 59.94 | 232 | 24.37 | 75.87 | 1507 | 58.38 | 1530 | 84.30 | 424 | 166.6 | 133.3 | 0 | 0.00 | 3.11 | 355 | 7.84 | 1001 | 12.95 | 55.31 | 310 | 19.43 | 66.97 | 1326 |
| 8 | 342 | 10.75 | 51.35 | 0 | 17.66 | 63.79 | 4 | 68.73 | 246 | 97.60 | 2110 | 41.45 | 33.16 | 15.24 | 0.60 | 2.05 | 358.3 | 5.59 | 2235 | 12.78 | 55.00 | 0 | 15.82 | 60.48 | 1 |
| 9 | 343 | -1.03 | 30.15 | 0 | 10.75 | 51.35 | 1 | 44.88 | 1547 | 95.40 | 2 | 171.3 | 137 | 11.43 | 0.45 | 3.12 | 345.7 | 8.13 | 1117 | 4.90 | 40.81 | 2358 | 12.78 | 55.00 | 1 |
| 10 | 344 | -2.00 | 28.41 | 504 | 10.61 | 51.10 | 1454 | 43.91 | 1345 | 87.10 | 909 | 150.5 | 120.4 | 0 | 0.00 | 0.78 | 343 | 3.77 | 1345 | 3.32 | 37.97 | 800 | 10.11 | 50.20 | 1505 |
| 11 | 345 | -2.20 | 28.04 | 2358 | 9.48 | 49.06 | 1308 | 38.62 | 1542 | 77.90 | 2332 | 190.4 | 152.3 | 0 | 0.00 | 2.28 | 338.9 | 7.27 | 1321 | 3.38 | 38.09 | 2359 | 9.99 | 49.98 | 1329 |
| 12 | 346 | -3.10 | 26.41 | 617 | 8.06 | 46.51 | 1501 | 56.65 | 1358 | 87.70 | 2356 | 71.8 | 57.45 | 0.762 | 0.03 | 0.87 | 343 | 3.13 | 1232 | 2.32 | 36.17 | 904 | 6.46 | 43.63 | 1600 |
| 13 | 347 | 5.12 | 41.21 | 2358 | 6.92 | 44.46 | 1305 | 74.20 | 2335 | 93.30 | 1128 | 21.43 | 17.14 | 33.78 | 1.33 | 2.56 | 351.7 | 6.40 | 1422 | 6.05 | 42.89 | 7 | 7.48 | 45.46 | 1423 |
| 14 | 348 | -3.79 | 25.18 | 2355 | 5.89 | 42.59 | 1206 | 44.74 | 1453 | 77.10 | 3 | 204.5 | 163.6 | 0 | 0.00 | 2.73 | 340.2 | 7.51 | 1003 | 2.48 | 36.46 | 2358 | 8.40 | 47.12 | 1332 |
| 15 | 349 | -5.28 | 22.49 | 611 | 10.09 | 50.16 | 1501 | 38.33 | 1515 | 82.80 | 830 | 206.3 | 165.1 | 0 | 0.00 | 1.02 | 338.4 | 3.65 | 1227 | 1.21 | 34.17 | 921 | 7.84 | 46.11 | 1458 |
| 16 | 350 | -1.31 | 29.65 | 2350 | 9.50 | 49.10 | 1304 | 44.81 | 1209 | 82.00 | 2219 | 86.7 | 69.4 | 0 | 0.00 | 1.70 | 339.5 | 5.97 | 1054 | 2.48 | 36.47 | 0 | 6.98 | 44.56 | 1441 |
| 17 | 351 | -1.30 | 29.67 | 2 | 7.10 | 44.78 | 1512 | 50.89 | 2134 | 86.80 | 1143 | 54.76 | 43.81 | 0.762 | 0.03 | 2.33 | 343.2 | 6.48 | 2302 | 1.87 | 35.36 | 839 | 5.43 | 41.77 | 1526 |
| 18 | 352 | -2.84 | 26.89 | 2136 | 6.60 | 43.87 | 1418 | 35.59 | 1538 | 71.40 | 2138 | 199.1 | 159.3 | 0 | 0.00 | 2.79 | 337.3 | 7.06 | 1021 | 1.58 | 34.84 | 912 | 6.40 | 43.52 | 1341 |
| 19 | 353 | 0.40 | 32.72 | 6 | 12.42 | 54.36 | 1439 | 45.36 | 1024 | 90.90 | 2136 | 155.1 | 124.1 | 1.524 | 0.06 | 2.91 | 343.8 | 7.75 | 1024 | 1.38 | 34.49 | 714 | 7.76 | 45.97 | 1455 |
| 20 | 354 | 4.31 | 39.76 | 2040 | 14.32 | 57.78 | 1405 | 44.38 | 1423 | 92.90 | 841 | 154.1 | 123.3 | 0.254 | 0.01 | 1.25 | 350.3 | 5.37 | 1015 | 6.15 | 43.07 | 2222 | 11.67 | 53.01 | 1440 |
| 21 | 355 | 2.85 | 37.13 | 447 | 13.65 | 56.57 | 0 | 82.50 | 1146 | 99.30 | 1046 | 156 | 124.8 | 0 | 0.00 | 2.07 | 352.6 | 6.02 | 0 | 5.34 | 41.61 | 505 | 12.00 | 53.60 | 1346 |
| 22 | 356 | -3.00 | 26.60 | 0 | 18.48 | 65.26 | 854 | 23.48 | 1954 | 93.40 | 959 | 60.28 | 48.23 | 0.508 | 0.02 | 6.43 | 345.5 | 11.69 | 505 | 3.31 | 37.95 | 2359 | 13.40 | 56.12 | 929 |
| 23 | 357 | -6.19 | 20.85 | 723 | -2.15 | 28.13 | 1342 | 23.42 | 104 | 80.50 | 2331 | 103.2 | 82.5 | 0 | 0.00 | 2.89 | 336.2 | 7.47 | 48 | 1.22 | 34.19 | 932 | 3.30 | 37.95 | 2 |
| 24 | 358 | -4.73 | 23.48 | 1157 | -2.57 | 27.37 | 28 | 65.85 | 2204 | 80.80 | 8 | 32.99 | 26.39 | 5.588 | 0.22 | 1.55 | 341.7 | 4.40 | 41 | 1.45 | 34.61 | 2352 | 1.73 | 35.11 | 310 |
| 25 | 359 | -7.95 | 17.69 | 2345 | 0.35 | 32.62 | 1441 | 47.31 | 1621 | 73.90 | 2044 | 218.7 | 175 | 0 | 0.00 | 0.94 | 340.7 | 2.98 | 1126 | 1.04 | 33.88 | 1048 | 1.50 | 34.70 | 1612 |
| 26 | 360 | -9.38 | 15.12 | 426 | -0.40 | 31.28 | 1341 | 55.75 | 425 | 75.80 | 2031 | 59.78 | 47.83 | 0 | 0.00 | 0.92 | 340.3 | 3.27 | 1316 | 0.45 | 32.81 | 2351 | 1.18 | 34.12 | 8 |
| 27 | 361 | -9.39 | 15.10 | 723 | 5.34 | 41.61 | 1249 | 40.48 | 1446 | 85.40 | 915 | 185.4 | 148.3 | 0.762 | 0.03 | 0.65 | 340.3 | 2.82 | 1442 | -0.09 | 31.85 | 845 | 0.46 | 32.83 | 2354 |
| 28 | 362 | 1.29 | 34.33 | 13 | 7.09 | 44.76 | 1113 | 68.85 | 1205 | 90.50 | 854 | 58.89 | 47.11 | 4.572 | 0.18 | 1.24 | 350.4 | 4.13 | 1512 | 0.45 | 32.81 | 1 | 3.32 | 37.98 | 1518 |
| 29 | 363 | 2.45 | 36.42 | 8 | 5.81 | 42.45 | 1258 | 84.90 | 316 | 92.70 | 1201 | 26.06 | 20.84 | 2.032 | 0.08 | 1.84 | 351.3 | 4.19 | 2100 | 2.59 | 36.66 | 23 | 5.08 | 41.14 | 1412 |
| 30 | 364 | -6.84 | 19.70 | 2223 | 3.54 | 38.36 | 3 | 22.04 | 1649 | 90.60 | 1 | 133.2 | 106.5 | 0.762 | 0.03 | 4.44 | 342 | 11.44 | 1333 | 0.81 | 33.45 | 2359 | 4.18 | 39.52 | 2 |
| 31 | 365 | -10.03 | 13.95 | 0 | -3.50 | 25.70 | 1737 | 48.03 | 608 | 75.70 | 1928 | 69.05 | 55.24 | 0 | 0.00 | 1.06 | 338.6 | 3.56 | 854 | 0.09 | 32.17 | 2359 | 0.81 | 33.45 | 2 |
| Averge | -0.07 | 31.87 | 10.45 | 50.81 | 49.06 | 86.30 | 131 | 105 | 2.13 | 5.92 | 4.14 | 39.45 | 9.03 | 48.25 | |||||||||||
| Total | 77.98 | 3.07 |
Last Updated on 1/4/99
By Dean Dey
Email: dey@udel.edu