
Research and Education Center, Georgetown Delaware
| August, 1998 | Julian Day | Min. Temp. (C) | Min. Temp. (F) | Time Min. Temp | Min. RH% | Time Min. RH% | Max. Temp (C) | Max. Temp. (F) | Time Max. Temp | Max. RH% | Time Max. RH% | Total Solar | Net Solar | Rain (mm) | Rain (inches) | Ave. Wind (m/s) | Mean Wind Dir | Mean Vector | Max. Wind (m/s) | Time Max. Wind | Min. Soil Temp (C) | Min. Soil Temp (F) | Time Min. Soil Temp | Max. Soil Temp (C) | Max. Soil Temp (F) | Time Max. Soil Temp |
| 1 | 213 | 15.01 | 59.02 | 2349 | 43.38 | 1616 | 26.51 | 79.72 | 1604 | 98 | 238 | 567.6 | 454.1 | 0 | 0.00 | 1.935 | 344.8 | 12.85 | 6.39 | 1058 | 20.85 | 69.53 | 725 | 29.26 | 84.67 | 1433 |
| 2 | 214 | 13.28 | 55.90 | 345 | 46.06 | 1253 | 25.92 | 78.66 | 1513 | 94.8 | 656 | 560.1 | 448.1 | 0 | 0.00 | 1.457 | 345.2 | 14.15 | 5.565 | 1142 | 19.61 | 67.30 | 710 | 28.98 | 84.16 | 1444 |
| 3 | 215 | 12.81 | 55.06 | 337 | 37.94 | 1555 | 28.23 | 82.81 | 1601 | 95.5 | 706 | 582.1 | 465.7 | 0 | 0.00 | 1.538 | 345.5 | 15.14 | 5.034 | 1124 | 19.71 | 67.48 | 715 | 31.6 | 88.88 | 1439 |
| 4 | 216 | 13.81 | 56.86 | 433 | 35.54 | 1502 | 28.42 | 83.16 | 1530 | 94.5 | 443 | 586.5 | 469.2 | 0 | 0.00 | 1.316 | 344 | 15.93 | 5.019 | 1130 | 20.98 | 69.76 | 712 | 32.55 | 90.59 | 1446 |
| 5 | 217 | 12.46 | 54.43 | 616 | 42.55 | 1332 | 28.46 | 83.23 | 1408 | 95.3 | 701 | 588.5 | 470.8 | 0 | 0.00 | 1.468 | 346.2 | 14.63 | 4.717 | 954 | 21.02 | 69.84 | 720 | 32.78 | 91.00 | 1442 |
| 6 | 218 | 13.53 | 56.35 | 625 | 46.54 | 1225 | 28.21 | 82.78 | 1315 | 98.3 | 705 | 570.2 | 456.2 | 0 | 0.00 | 1.368 | 347.6 | 13.9 | 4.211 | 1133 | 21.82 | 71.28 | 719 | 32.93 | 91.27 | 1442 |
| 7 | 219 | 19.19 | 66.54 | 25 | 72.8 | 1349 | 27.65 | 81.77 | 1324 | 97.1 | 2336 | 330.7 | 264.6 | 0 | 0.00 | 1.859 | 355.5 | 4.336 | 4.346 | 1552 | 24.83 | 76.69 | 709 | 30.21 | 86.38 | 1507 |
| 8 | 220 | 20.19 | 68.34 | 551 | 51.68 | 1537 | 28.79 | 83.82 | 1606 | 98.7 | 612 | 415.1 | 332.1 | 0 | 0.00 | 1.573 | 351.8 | 10 | 3.802 | 1510 | 24.11 | 75.40 | 656 | 30.07 | 86.13 | 1539 |
| 9 | 221 | 20.21 | 68.38 | 539 | 59.24 | 1443 | 30.28 | 86.50 | 1443 | 99.4 | 557 | 394.4 | 315.5 | 0 | 0.00 | 1.29 | 351.2 | 9.14 | 4.052 | 1345 | 24.67 | 76.41 | 705 | 31.88 | 89.38 | 1520 |
| 10 | 222 | 20.39 | 68.70 | 323 | 52.36 | 1322 | 32.58 | 90.64 | 1322 | 100.1 | 733 | 398.1 | 318.5 | 30.73 | 1.21 | 1.324 | 352.7 | 12.84 | 5.774 | 1442 | 25.05 | 77.09 | 0 | 33.92 | 93.06 | 1423 |
| 11 | 223 | 21.63 | 70.93 | 46 | 57.39 | 1832 | 30.21 | 86.38 | 1427 | 99.7 | 409 | 401.8 | 321.4 | 0.508 | 0.02 | 1.348 | 351.4 | 7.05 | 6.716 | 1511 | 24.13 | 75.43 | 644 | 31.16 | 88.09 | 1412 |
| 12 | 224 | 20.26 | 68.47 | 2314 | 47.97 | 1542 | 30.04 | 86.07 | 1422 | 99.5 | 620 | 473.5 | 378.8 | 0 | 0.00 | 1.598 | 347.7 | 11.07 | 5.411 | 949 | 23.66 | 74.59 | 701 | 31.54 | 88.77 | 1432 |
| 13 | 225 | 18.80 | 65.84 | 528 | 56.77 | 1342 | 28.48 | 83.26 | 1350 | 99.9 | 722 | 438.4 | 350.7 | 0 | 0.00 | 1.538 | 349.2 | 9.66 | 4.81 | 1604 | 22.55 | 72.59 | 700 | 31.55 | 88.79 | 1404 |
| 14 | 226 | 17.89 | 64.20 | 0 | 57.4 | 1435 | 26.98 | 80.56 | 1231 | 97.2 | 503 | 454.6 | 363.7 | 0 | 0.00 | 1.451 | 348.8 | 10.32 | 5.243 | 1303 | 22.09 | 71.76 | 645 | 30.69 | 87.24 | 1435 |
| 15 | 227 | 17.42 | 63.36 | 452 | 50.31 | 1604 | 28.71 | 83.68 | 1326 | 97.5 | 519 | 451.3 | 361 | 0 | 0.00 | 1.037 | 348.4 | 11.85 | 3.134 | 1202 | 21.94 | 71.49 | 707 | 31.49 | 88.68 | 1451 |
| 16 | 228 | 20.44 | 68.79 | 554 | 60.55 | 1127 | 29.63 | 85.33 | 1424 | 99.6 | 727 | 332.3 | 265.8 | 0.508 | 0.02 | 1.034 | 353.6 | 7.29 | 3.495 | 1308 | 23.96 | 75.13 | 715 | 32.15 | 89.87 | 1518 |
| 17 | 229 | 22.25 | 72.05 | 33 | 57.11 | 1636 | 31.58 | 88.84 | 1636 | 100.1 | 535 | 417 | 333.6 | 0.254 | 0.01 | 1.673 | 351.3 | 8.21 | 6.288 | 1525 | 24.73 | 76.51 | 605 | 32.56 | 90.61 | 1443 |
| 18 | 230 | 19.99 | 67.98 | 612 | 47.63 | 1400 | 32.49 | 90.48 | 1428 | 99.7 | 721 | 448.4 | 358.7 | 33.02 | 1.30 | 1.82 | 350.3 | 9.86 | 7.88 | 2003 | 24.08 | 75.34 | 716 | 33.84 | 92.91 | 1442 |
| 19 | 231 | 13.63 | 56.53 | 2359 | 52.94 | 1524 | 22.49 | 72.48 | 1523 | 95.4 | 137 | 473.7 | 378.9 | 0 | 0.00 | 2.767 | 345.4 | 8.86 | 6.13 | 1102 | 20.15 | 68.27 | 0 | 26.64 | 79.95 | 1349 |
| 20 | 232 | 11.37 | 52.47 | 608 | 42.07 | 1704 | 25.88 | 78.58 | 1709 | 95.5 | 307 | 536.6 | 429.3 | 0 | 0.00 | 1.006 | 346 | 12.96 | 3.935 | 1502 | 17.37 | 63.27 | 710 | 29.14 | 84.45 | 1429 |
| 21 | 233 | 12.61 | 54.70 | 639 | 44.27 | 1253 | 28.78 | 83.80 | 1722 | 97.9 | 716 | 484.6 | 387.7 | 0 | 0.00 | 1.159 | 344 | 12.24 | 3.482 | 1531 | 18.24 | 64.83 | 712 | 29.37 | 84.87 | 1440 |
| 22 | 234 | 17.62 | 63.72 | 610 | 46.52 | 1603 | 32.08 | 89.74 | 1605 | 99.3 | 717 | 442 | 353.6 | 0 | 0.00 | 0.975 | 346 | 12.8 | 3.309 | 1330 | 20.9 | 69.62 | 649 | 32.45 | 90.41 | 1432 |
| 23 | 235 | 19.88 | 67.78 | 343 | 46.93 | 1643 | 32.68 | 90.82 | 1616 | 99.7 | 430 | 419.2 | 335.4 | 0 | 0.00 | 1.451 | 347.2 | 11.49 | 4.157 | 1617 | 22.97 | 73.35 | 650 | 31.86 | 89.35 | 1503 |
| 24 | 236 | 22.81 | 73.06 | 646 | 37.79 | 1437 | 34.37 | 93.87 | 1427 | 95.1 | 649 | 471.4 | 377.1 | 0 | 0.00 | 1.744 | 346.8 | 10.22 | 4.817 | 1638 | 24.11 | 75.40 | 719 | 34.87 | 94.77 | 1431 |
| 25 | 237 | 24.07 | 75.33 | 652 | 36.56 | 1521 | 35.75 | 96.35 | 1448 | 96.3 | 703 | 468.2 | 374.6 | 0 | 0.00 | 1.952 | 344.8 | 10.57 | 5.316 | 1812 | 25.53 | 77.95 | 711 | 35.62 | 96.12 | 1425 |
| 26 | 238 | 21.29 | 70.32 | 642 | 66.96 | 119 | 29.27 | 84.69 | 1151 | 98.4 | 2351 | 225 | 180 | 0 | 0.00 | 1.544 | 350.2 | 10.69 | 4.84 | 1429 | 25.29 | 77.52 | 722 | 29.21 | 84.58 | 1250 |
| 27 | 239 | 23.90 | 75.02 | 155 | 82.9 | 1041 | 28.94 | 84.09 | 1040 | 99.3 | 516 | 156.1 | 124.9 | 10.41 | 0.41 | 2.293 | 355.5 | 3.746 | 6.118 | 2318 | 25.24 | 77.43 | 715 | 28.05 | 82.49 | 1114 |
| 28 | 240 | 20.99 | 69.78 | 0 | 77.4 | 1732 | 27.76 | 81.97 | 1739 | 99.7 | 400 | 143.5 | 114.8 | 6.35 | 0.25 | 4.128 | 344.9 | 8.62 | 8.82 | 911 | 23.56 | 74.41 | 0 | 26.54 | 79.77 | 1801 |
| 29 | 241 | 19.16 | 66.49 | 658 | 50.17 | 1523 | 32.98 | 91.36 | 1529 | 99.9 | 718 | 453.4 | 362.7 | 0 | 0.00 | 1.135 | 354.5 | 5.101 | 4.031 | 1657 | 21.71 | 71.08 | 713 | 31.87 | 89.37 | 1415 |
| 30 | 242 | 20.69 | 69.24 | 412 | 45.15 | 1656 | 31.46 | 88.63 | 1616 | 99.4 | 427 | 409.9 | 328 | 0 | 0.00 | 0.922 | 352.2 | 7.48 | 3.11 | 1925 | 23.46 | 74.23 | 718 | 31.55 | 88.79 | 1423 |
| 31 | 243 | 19.70 | 67.46 | 603 | 37.04 | 1618 | 32.68 | 90.82 | 1608 | 99.7 | 730 | 418.1 | 334.5 | 0 | 0.00 | 1.145 | 350.2 | 9.7 | 3.918 | 1618 | 22.72 | 72.90 | 649 | 31.85 | 89.33 | 1502 |
| Average | 18.30 | 64.94 | 51.29 | 29.62 | 85.32 | 98.08 | 1.58 | 348.80 | 4.96 | 22.61 | 72.71 | 31.23 | 88.22 | |||||||||||||
| Total | 81.78 | 3.22 |
Last Updated on 9/3/98
By Dean Dey
Email: dey@udel.edu