Research and Education Center, Georgetown Delaware
| January | Maximum Temp. | Max Temp C | Minimum Temp. | Min. Temp C | Rainfall Inches | Rainfall mm | Maximum Soil Temp. | Minimum Soil Temp. |
| 1 | 32 | 0.00 | 15 | -9.44 | 0.00 | 0.00 | 35 | 25 |
| 2 | 55 | 12.78 | 27 | -2.78 | 0.00 | 0.00 | 31 | 25 |
| 3 | 59 | 15.00 | 38 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 35 | 28 |
| 4 | 68 | 20.00 | 37 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 48 | 35 |
| 5 | 69 | 20.56 | 39 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 52 | 35 |
| 6 | 68 | 20.00 | 51 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 52 | 47 |
| 7 | 70 | 21.11 | 59 | 15.00 | 0.03 | 0.76 | 53 | 50 |
| 8 | 70 | 21.11 | 61 | 16.11 | 0.10 | 2.54 | 60 | 48 |
| 9 | 70 | 21.11 | 60 | 15.56 | 0.20 | 5.08 | 57 | 53 |
| 10 | 66 | 18.89 | 31 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 56 | 36 |
| 11 | 52 | 11.11 | 28 | -2.22 | 0.00 | 0.00 | 50 | 38 |
| 12 | 52 | 11.11 | 28 | -2.22 | 0.00 | 0.00 | 48 | 31 |
| 13 | 49 | 9.44 | 38 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 40 | 37 |
| 14 | 52 | 11.11 | 27 | -2.78 | 0.30 | 7.62 | 42 | 29 |
| 15 | 38 | 3.33 | 23 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | 28 |
| 16 | 55 | 12.78 | 32 | 0.00 | 0.80 | 20.32 | 43 | 39 |
| 17 | 44 | 6.67 | 31 | -0.56 | 0.02 | 0.51 | 41 | 37 |
| 18 | 44 | 6.67 | 34 | 1.11 | 0.10 | 2.54 | 40 | 33 |
| 19 | 42 | 5.56 | 30 | -1.11 | 0.00 | 0.00 | 38 | 32 |
| 20 | 40 | 4.44 | 26 | -3.33 | 0.03 | 0.76 | 36 | 30 |
| 21 | 40 | 4.44 | 24 | -4.44 | 0.00 | 0.00 | 40 | 27 |
| 22 | 39 | 3.89 | 24 | -4.44 | 0.00 | 0.00 | 36 | 27 |
| 23 | 49 | 9.44 | 31 | -0.56 | 0.42 | 10.67 | 39 | 37 |
| 24 | 58 | 14.44 | 40 | 4.44 | 0.75 | 19.05 | 47 | 42 |
| 25 | 49 | 9.44 | 32 | 0.00 | 0.20 | 5.08 | 47 | 37 |
| 26 | 40 | 4.44 | 26 | -3.33 | 0.00 | 0.00 | 40 | 28 |
| 27 | 44 | 6.67 | 28 | -2.22 | 0.00 | 0.00 | 43 | 28 |
| 28 | 46 | 7.78 | 34 | 1.11 | 2.80 | 71.12 | 35 | 35 |
| 29 | 42 | 5.56 | 29 | -1.67 | 1.72 | 43.69 | 36 | 28 |
| 30 | 42 | 5.56 | 36 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 45 | 32 |
| 31 | 46 | 7.78 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | 34 |
| Average | 51.29 | 10.72 | 33.90 | 1.06 | 43.26 | 34.55 | ||
| Total | 7.47 | 189.74 |
Last Updated on 2/3/98
By Dean Dey
Email: dey@udel.edu