
Research and Education Center, Georgetown Delaware
| Sept. | Julian Day | Minimum Temperature (C) | Time Min. Temp | Maximum Temperature (C) | Time Max Temp | Min RH % | Time Min RH | Max RH % | Time Max RH | Total Solar | Net Solar | Rain mm | Rain inches | Ave. Wind (m/s) | Mean Wind Dir | Max Wind (m/s) | Time Max Wind |
1 |
244 | 13.51 | 434 | 29.12 | 1341 | 50.6 | 1213 | 100.0 | 751 | 276.9 | 221.5 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 4 | 6.03 | 1536 |
| 2 | 245 | 19.46 | 336 | 30.54 | 1232 | 65.1 | 1232 | 96.9 | 0 | 237.9 | 190.3 | 18.80 | 0.74 | 1.80 | 9 | 7.67 | 1333 |
| 3 | 246 | 19.22 | 545 | 30.78 | 1420 | 61.6 | 1431 | 100.0 | 825 | 322.6 | 258.1 | 1.02 | 0.04 | 1.82 | 30 | 5.56 | 2321 |
| 4 | 247 | 12.77 | 0 | 24.84 | 911 | 50.0 | 1642 | 98.2 | 652 | 213.5 | 170.8 | 0.76 | 0.03 | 2.85 | 151 | 6.87 | 1533 |
| 5 | 248 | 9.73 | 534 | 20.57 | 1446 | 36.4 | 1249 | 74.9 | 2108 | 367.7 | 294.2 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 168 | 8.00 | 1108 |
| 6 | 249 | 7.26 | 433 | 23.92 | 1511 | 40.1 | 1403 | 85.7 | 643 | 358.3 | 286.6 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 110 | 6.13 | 1304 |
| 7 | 250 | 10.35 | 509 | 25.67 | 1106 | 48.1 | 1115 | 97.6 | 658 | 224.8 | 179.8 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 40 | 4.99 | 1056 |
| 8 | 251 | 14.62 | 453 | 28.92 | 1455 | 48.3 | 1322 | 98.6 | 657 | 339.2 | 271.3 | 0.25 | 0.01 | 1.45 | 90 | 4.85 | 1229 |
| 9 | 252 | 17.44 | 605 | 25.75 | 1316 | 72.5 | 1248 | 96.4 | 638 | 220.7 | 176.6 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 255 | 4.57 | 1248 |
| 10 | 253 | 19.52 | 326 | 22.60 | 1403 | 79.1 | 1037 | 91.9 | 201 | 110.5 | 88.4 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 263 | 4.17 | 1242 |
| 11 | 254 | 20.77 | 533 | 27.20 | 1514 | 69.8 | 1528 | 99.8 | 929 | 167.2 | 133.8 | 15.75 | 0.62 | 2.39 | 308 | 6.12 | 1435 |
| 12 | 255 | 20.11 | 2359 | 26.14 | 1403 | 74.0 | 1334 | 97.1 | 2215 | 159.8 | 127.8 | 0.25 | 0.01 | 2.48 | 12 | 5.70 | 1334 |
| 13 | 256 | 17.32 | 549 | 28.07 | 1501 | 58.3 | 1428 | 100.0 | 821 | 265.7 | 212.5 | 0.25 | 0.01 | 1.12 | 53 | 5.65 | 1311 |
| 14 | 257 | 15.79 | 345 | 25.91 | 1353 | 56.2 | 1238 | 96.5 | 711 | 321.4 | 257.1 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 134 | 4.83 | 1424 |
| 15 | 258 | 13.54 | 615 | 25.75 | 1238 | 51.2 | 1437 | 97.0 | 659 | 259.1 | 207.3 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 128 | 5.34 | 1259 |
| 16 | 259 | 14.44 | 2334 | 26.49 | 1508 | 49.3 | 1547 | 98.2 | 755 | 259.6 | 207.7 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 91 | 5.09 | 1237 |
| 17 | 260 | 12.67 | 623 | 28.24 | 1437 | 49.6 | 1128 | 100.0 | 803 | 315.2 | 252.1 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 83 | 3.97 | 1241 |
| 18 | 261 | 14.45 | 344 | 29.18 | 1413 | 50.4 | 1625 | 98.4 | 706 | 262.1 | 209.6 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 36 | 4.31 | 1528 |
| 19 | 262 | 14.78 | 2350 | 25.54 | 1516 | 77.9 | 1603 | 96.1 | 558 | 120.6 | 96.5 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 131 | 4.10 | 1115 |
| 20 | 263 | 13.86 | 127 | 29.26 | 1447 | 38.1 | 1150 | 100.0 | 918 | 303.2 | 242.6 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 52 | 3.76 | 1709 |
| 21 | 264 | 15.65 | 2359 | 32.49 | 1255 | 50.4 | 1345 | 99.0 | 528 | 225.9 | 180.7 | 8.89 | 0.35 | 2.76 | 66 | 8.18 | 2025 |
| 22 | 265 | 9.04 | 0 | 18.78 | 1556 | 44.1 | 1605 | 81.2 | 442 | 306.5 | 245.2 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 175 | 7.16 | 920 |
| 23 | 266 | 4.82 | 600 | 22.48 | 1521 | 36.6 | 1257 | 91.1 | 705 | 314.6 | 251.7 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 8 | 3.52 | 1434 |
| 24 | 267 | 10.20 | 253 | 24.42 | 1355 | 57.0 | 1828 | 97.8 | 731 | 235.5 | 188.4 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 125 | 6.18 | 1039 |
| 25 | 268 | 9.21 | 2236 | 15.87 | 1435 | 44.4 | 1358 | 85.9 | 2301 | 140.4 | 112.3 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 200 | 5.60 | 933 |
| 26 | 269 | 9.67 | 324 | 18.90 | 1151 | 66.0 | 1225 | 90.8 | 2216 | 110.6 | 88.5 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 99 | 2.94 | 1131 |
| 27 | 270 | 9.97 | 2341 | 23.55 | 1347 | 47.8 | 1506 | 93.7 | 719 | 260.2 | 208.2 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 125 | 6.54 | 933 |
| 28 | 271 | 9.03 | 204 | 23.38 | 1336 | 59.1 | 1419 | 91.1 | 2359 | 277 | 221.6 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 263 | 4.46 | 1326 |
| 29 | 272 | 14.49 | 34 | 21.68 | 0 | 85.0 | 952 | 99.8 | 2358 | 29.52 | 23.62 | 13.21 | 0.52 | 1.93 | 258 | 5.08 | 1345 |
30 |
273 | 17.35 | 615 | 24.07 | 1550 | 43.0 | 1619 | 99.8 | 4 | 272.7 | 218.2 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 76 | 9.69 | 1122 |
| TOTAL | 59.19 | 2.33 | |||||||||||||||
| AVERAGE | 13.70 C | 25.34 C | 55.3% | 95.1% | 242.6 | 194.1 | 1.85 | 118 | 5.57 | ||||||||
| 57.76 F | 79.63 F |
Last Updated on 10/6/97
By Dean Dey
Email: dey@udel.edu