
Research and Education Center, Georgetown, Delaware
October, 1997 |
Julian Day | Minimum Temperature (C) | Time Min. Temp | Maximum Temperature (C) | Time Max Temp | Min RH % | Time Min RH | Max RH % | Time Max RH | Total Solar | Net Solar | Rain mm | Rain inches | Ave. Wind (m/s) | Mean Wind Dir | Max Wind (m/s) | Time Max Wind |
| 1 | 274 | 15.11 | 2238 | 25.79 | 1245 | 40.69 | 1157 | 71.5 | 109 | 230.5 | 184.4 | 0 | 0 | 4.157 | 89.7 | 10.19 | 1024 |
| 2 | 275 | 4.971 | 0 | 19.05 | 1205 | 46.23 | 2102 | 91.2 | 643 | 124.8 | 99.8 | 0 | 0.00 | 2.005 | 143.4 | 6.496 | 1327 |
| 3 | 276 | 2.448 | 601 | 16.88 | 1531 | 34.93 | 1501 | 79.3 | 2248 | 287.1 | 229.7 | 0 | 0.00 | 1.385 | 154.4 | 3.873 | 958 |
| 4 | 277 | 3.31 | 612 | 21.8 | 1429 | 31.69 | 1603 | 84.4 | 651 | 261.3 | 209.1 | 0 | 0.00 | 1.623 | 19.29 | 5.349 | 1157 |
| 5 | 278 | 11.55 | 32 | 27.2 | 1500 | 44.6 | 1313 | 91.6 | 708 | 257.5 | 206 | 0 | 0.00 | 1.556 | 12.33 | 4.338 | 1517 |
| 6 | 279 | 15.72 | 629 | 29.8 | 1350 | 51.05 | 1413 | 96.1 | 715 | 251.9 | 201.5 | 0 | 0.00 | 1.642 | 48.72 | 4.916 | 1244 |
| 7 | 280 | 15.56 | 304 | 31.11 | 1414 | 44.93 | 1509 | 96.3 | 741 | 259.7 | 207.8 | 0 | 0.00 | 1.483 | 94.8 | 5.021 | 1044 |
| 8 | 281 | 13.82 | 2357 | 28.08 | 1158 | 40.96 | 1324 | 99.3 | 736 | 252.1 | 201.7 | 0 | 0.00 | 1.006 | 303.4 | 4.822 | 1210 |
| 9 | 282 | 13.3 | 638 | 27.4 | 1418 | 45.22 | 1328 | 96.5 | 735 | 245.4 | 196.4 | 0 | 0.00 | 1.229 | 345.8 | 3.695 | 1042 |
| 10 | 283 | 12.88 | 636 | 28.28 | 1310 | 57.45 | 1543 | 97.9 | 747 | 222.9 | 178.3 | 0 | 0.00 | 1.885 | 27.34 | 5.316 | 1314 |
| 11 | 284 | 16.64 | 2226 | 28.77 | 1429 | 59.99 | 1429 | 93.6 | 547 | 177.2 | 141.7 | 0 | 0.00 | 2.295 | 94.8 | 5.408 | 1328 |
| 12 | 285 | 7.43 | 2332 | 20.72 | 1431 | 53.08 | 1642 | 85.4 | 2303 | 242.9 | 194.3 | 0 | 0.00 | 1.614 | 222.8 | 5.093 | 1035 |
| 13 | 286 | 4.022 | 636 | 23.22 | 1520 | 48.81 | 1507 | 94.5 | 743 | 254.1 | 203.3 | 0 | 0.00 | 0.889 | 259.3 | 4.539 | 1555 |
| 14 | 287 | 7.49 | 559 | 24.66 | 1302 | 58.28 | 1301 | 100.1 | 830 | 201.6 | 161.3 | 0 | 0.00 | 1.073 | 316.4 | 4.671 | 1555 |
| 15 | 288 | 15.58 | 621 | 26.51 | 1511 | 64.67 | 1320 | 100.5 | 808 | 142.9 | 114.3 | 0 | 0.00 | 1.478 | 34.02 | 4.498 | 1155 |
| 16 | 289 | 11.37 | 1149 | 18.73 | 1 | 82.5 | 100 | 92.2 | 352 | 25.49 | 20.39 | 11.18 | 0.44 | 3.253 | 179.8 | 5.619 | 445 |
| 17 | 290 | 7.17 | 1157 | 13.36 | 43 | 73.1 | 1534 | 91.6 | 32 | 51.72 | 41.38 | 1.016 | 0.04 | 2.691 | 209.9 | 5.738 | 45 |
| 18 | 291 | 9.29 | 442 | 15.28 | 1404 | 72.6 | 2316 | 90.6 | 426 | 68.97 | 55.18 | 0.762 | 0.03 | 2.82 | 229.7 | 6.208 | 1116 |
| 19 | 292 | 9.37 | 1113 | 14.41 | 1728 | 78.9 | 1947 | 89.5 | 2245 | 46.7 | 37.36 | 8.38 | 0.33 | 3.065 | 228.1 | 5.508 | 625 |
| 20 | 293 | 6.72 | 2342 | 13.59 | 237 | 76.6 | 1834 | 90.8 | 212 | 23.89 | 19.11 | 16.26 | 0.64 | 4.245 | 206.1 | 8.7 | 851 |
| 21 | 294 | 3.936 | 539 | 18.39 | 1538 | 50.41 | 1423 | 84.7 | 731 | 225 | 180 | 0 | 0.00 | 2.379 | 130.5 | 7.11 | 1105 |
| 22 | 295 | -0.194 | 619 | 14.97 | 1400 | 35.28 | 1520 | 83.3 | 2337 | 233.2 | 186.6 | 0 | 0.00 | 1.767 | 117.9 | 5.624 | 1320 |
| 23 | 296 | 0.277 | 2302 | 12.53 | 1249 | 28.41 | 1213 | 83.8 | 346 | 233.3 | 186.7 | 0 | 0.00 | 2.334 | 139.9 | 7.14 | 1237 |
| 24 | 297 | -2.041 | 626 | 11.05 | 1424 | 26.9 | 1455 | 77.8 | 742 | 230.3 | 184.2 | 0 | 0.00 | 1.589 | 97.1 | 5.61 | 1556 |
| 25 | 298 | 0.059 | 317 | 15.68 | 1130 | 45.32 | 1216 | 83.8 | 2051 | 111.6 | 89.3 | 1.27 | 0.05 | 1.819 | 355.4 | 5.838 | 1040 |
| 26 | 299 | 8.36 | 2306 | 16.33 | 1328 | 75 | 1432 | 93.5 | 533 | 88.5 | 70.8 | 7.62 | 0.30 | 2.828 | 132.1 | 6.914 | 340 |
| 27 | 300 | 9.06 | 654 | 16.73 | 0 | 68.24 | 833 | 95.8 | 2334 | 25.69 | 20.55 | 20.07 | 0.79 | 1.992 | 259.8 | 4.472 | 904 |
| 28 | 301 | 6.249 | 312 | 18.33 | 420 | 48.64 | 2322 | 97.9 | 312 | 70.1 | 56.09 | 1.27 | 0.05 | 3.502 | 101 | 8.15 | 1022 |
| 29 | 302 | 0.806 | 2308 | 10.75 | 1431 | 39.62 | 1447 | 70.3 | 2250 | 217.8 | 174.2 | 0 | 0.00 | 3.191 | 119.5 | 8.28 | 1155 |
| 30 | 303 | -1.379 | 413 | 16.01 | 1340 | 41.06 | 1317 | 81.6 | 730 | 179.6 | 143.7 | 0 | 0.00 | 1.413 | 8.51 | 6.917 | 1321 |
| 31 | 304 | 0.287 | 604 | 19.23 | 1531 | 39.12 | 1634 | 93.8 | 819 | 203.1 | 162.5 | 0 | 0.00 | 0.58 | 277.2 | 3.388 | 1035 |
| TOTAL | 67.83 | 2.67 | |||||||||||||||
| AVERAGE | 7.4 C | 20.1 C | 51.8% | 89.7% | 175.7 | 140.6 | 2.1 | 160.0 | 5.8 | ||||||||
| 45.3 F | 68.3 F |
Last Updated on 11/1/97
By Dean Dey
Email: dey@udel.edu