
Research and Education Center, University of Delaware, Georgetown, DE
| Julian Day | Min. Temp (C) | Time Min Temp | Min RH | Max Temp (C) | Time Max Temp | Max RH | Ave. Wind | Wind Dir | Total Solar | net solar | Rain (mm) | Min 2" soil Temp | Max 2" Soil Temp |
| 60 | 8.88 | 21.66 | 2.74 | 7.77 | 11.11 | ||||||||
| 61 | 3.89 | 16.11 | 3.56 | 6.11 | 10 | ||||||||
| 62 | 3.601 | 1421 | 21.81 | 13.33 | 1 | 72.5 | 3.975 | 22.01 | 17.21 | 13.77 | 13.72 | 9.64 | 10.27 |
| 63 | 4.174 | 444 | 47.94 | 8.77 | 1625 | 71.8 | 1.736 | 65.9 | 73.4 | 58.72 | 0 | 8.94 | 9.66 |
| 64 | 6.103 | 154 | 58.82 | 11.58 | 2355 | 70.9 | 2.273 | 35.21 | 45.67 | 36.54 | 20.57 | 8.87 | 9.01 |
| 65 | 2.943 | 2202 | 8.8 | 12.7 | 449 | 70.5 | 7.32 | 29.25 | 244.1 | 195.3 | 0.254 | 8.91 | 9.04 |
| 66 | -2.543 | 2236 | 8.74 | 5.968 | 1556 | 65.21 | 3.731 | 62.54 | 288.9 | 231.1 | 0 | 8.16 | 9.02 |
| 67 | -1.807 | 14 | 20.5 | 15.4 | 1556 | 60.4 | 4.282 | 56.91 | 144.6 | 115.7 | 0 | 7.55 | 8.19 |
| 68 | -1.04 | 636 | 17.42 | 5.589 | 1 | 69.19 | 3.27 | 49.64 | 273.5 | 218.8 | 0.254 | 7.48 | 7.82 |
| 69 | 1.459 | 2342 | 9.08 | 13.37 | 1528 | 74.5 | 3.034 | 77.8 | 274.9 | 219.9 | 6.604 | 7.48 | 7.96 |
| 70 | -1.188 | 622 | 19.53 | 17.48 | 1422 | 78.2 | 3.274 | 82.5 | 279.8 | 223.9 | 0 | 5.115 | 8.04 |
| 71 | -1.064 | 520 | 7.43 | 7.91 | 1623 | 57.51 | 3.105 | 36.18 | 307.7 | 246.2 | 0 | 7.73 | 8.12 |
| 72 | -1.187 | 120 | 9.15 | 9.12 | 1440 | 59.78 | 1.84 | 90.2 | 256.9 | 205.5 | 0 | 7.33 | 7.9 |
| 73 | 3.765 | 2 | 36.56 | 15.75 | 2125 | 82.9 | 4.16 | 43.04 | 38.71 | 30.97 | 16.76 | 7.54 | 7.91 |
| 74 | 1.171 | 2353 | 12.87 | 15.39 | 1 | 81.6 | 5.314 | 16.57 | 302.9 | 242.3 | 0.508 | 7.89 | 8.57 |
| 75 | -4.146 | 0 | 12.66 | 3.861 | 1614 | 69.36 | 2.853 | 41.57 | 298 | 238.4 | 0 | 7.69 | 8.56 |
| 76 | -5.824 | 611 | 12.73 | 11.09 | 1645 | 75.4 | 3.061 | 43.09 | 264.2 | 211.3 | 0 | 6.965 | 7.71 |
| 77 | 4.671 | 0 | 20.02 | 16.61 | 1213 | 72.5 | 1.943 | 88.1 | 163.1 | 130.5 | 2.54 | 7.1 | 7.73 |
| 78 | 1.794 | 849 | 69.79 | 4.66 | 2 | 76.1 | 2.222 | 34.59 | 41.85 | 33.48 | 11.18 | 7.59 | 7.84 |
| 79 | 1.985 | 0 | 29.23 | 10.37 | 1543 | 76.7 | 1.806 | 57.8 | 122.1 | 97.7 | 0 | 7.36 | 8.67 |
| 80 | -1.002 | 354 | 30.46 | 15.89 | 1557 | 83.4 | 2.455 | 0.186 | 312.3 | 249.8 | 0 | 7.32 | 7.89 |
| 81 | 4.775 | 0 | 18.84 | 19.79 | 1043 | 69.6 | 5.955 | 0.024 | 284 | 227.2 | 0 | 7.88 | 8.92 |
| 82 | -1.831 | 550 | 9.01 | 8.1 | 1712 | 60.87 | 2.871 | 0.231 | 339.8 | 271.8 | 0 | 8.48 | 8.98 |
| 83 | 0.554 | 644 | 1.926 | 8.49 | 1547 | 72.3 | 2.531 | 0.186 | 346 | 276.8 | 0 | 8.21 | 8.65 |
| 84 | 0.583 | 9 | 23.81 | 16.3 | 2235 | 59.09 | 4.027 | 0.724 | 194.7 | 155.8 | 0 | 8.15 | 8.54 |
| 85 | 4.385 | 0 | 17.68 | 16.63 | 534 | 73.7 | 6.094 | 0.024 | 228.3 | 182.7 | 21.08 | 8.41 | 9.35 |
| 86 | -0.621 | 556 | 21.53 | 18.07 | 1615 | 78.8 | 3.642 | 0.221 | 342.3 | 273.9 | 0 | 8.93 | 9.39 |
| 87 | 6.275 | 617 | 25.44 | 21.68 | 1206 | 72.8 | 2.151 | 0.425 | 212.3 | 169.8 | 0 | 9.21 | 9.65 |
| 88 | 12.23 | 1523 | 40.24 | 23.04 | 1407 | 78.5 | 3.828 | 0.291 | 181.6 | 145.3 | 10.16 | 9.65 | 10.62 |
| 89 | 10.27 | 620 | 39.61 | 19.92 | 1538 | 59.85 | 2.954 | 0.397 | 336.3 | 269 | 0 | 10.6 | 11.2 |
| 90 | -0.607 | 2231 | 34.75 | 13.23 | 102 | 80.3 | 6.197 | 0.224 | 72 | 57.6 | 12.95 | 10.85 | 11.37 |
Last Updated on 8/4/97
By Dean Dey
Email: dey@udel.edu