
Research and Education Center, University of Delaware, Georgetown, DE
| Julian Day | Min. Temp (C) | Time Min Temp | Min RH | Max Temp (C) | Time Max Temp | Max RH | Ave. Wind (m/Sec) | Wind Dir | Total Solar | Net Solar | Rain (mm) | Min 2" Soil Temp | Max 2" Soil Temp |
| 152 | 16.1 | 527 | 82 | 21.55 | 1211 | 92.6 | 1.604 | 37.97 | 162.7 | 130.2 | 0.254 | 18.34 | 24.42 |
| 153 | 12.74 | 2308 | 77.7 | 16.73 | 1 | 88.2 | 2.835 | 21.68 | 69.94 | 55.96 | 1.27 | 14.92 | 18.74 |
| 154 | 10.89 | 753 | 47.88 | 12.83 | 8 | 80.6 | 4.316 | 18.22 | 104.5 | 83.6 | 10.92 | 12.17 | 16.38 |
| 155 | 7.82 | 2355 | 47.86 | 16.86 | 1407 | 67.48 | 3.53 | 35.24 | 316.1 | 252.9 | 0 | 11.71 | 20.89 |
| 156 | 6.077 | 342 | 35.69 | 20.81 | 1355 | 87.4 | 1.615 | 82.5 | 440.8 | 352.6 | 0 | 9.79 | 25.29 |
| 157 | 8.55 | 234 | 49.44 | 17.28 | 1144 | 78.8 | 1.944 | 36.31 | 347.8 | 278.3 | 0 | 12.89 | 23.91 |
| 158 | 8.16 | 2359 | 53.72 | 14.02 | 1711 | 68.37 | 2.887 | 25.03 | 102.7 | 82.2 | 0 | 11.48 | 16.01 |
| 159 | 6.088 | 405 | 45.45 | 19.51 | 1414 | 82.6 | 1.843 | 51.75 | 410.3 | 328.3 | 0 | 9.77 | 25.85 |
| 160 | 5.812 | 515 | 35.48 | 25.53 | 1704 | 85.9 | 1.169 | 67.99 | 459.9 | 367.9 | 0 | 11.1 | 30.85 |
| 161 | 12.33 | 450 | 33.53 | 29.98 | 1511 | 88.5 | 1.792 | 50.45 | 453.5 | 362.8 | 0 | 15.03 | 33.16 |
| 162 | 14.46 | 504 | 31.96 | 30.45 | 1312 | 82.8 | 2.397 | 23.04 | 379.5 | 303.6 | 0 | 17.08 | 32.38 |
| 163 | 18.67 | 31 | 42.27 | 30.15 | 1436 | 85.8 | 2.661 | 20.3 | 400.8 | 320.7 | 0 | 19.48 | 33.74 |
| 164 | 20.36 | 204 | 70.1 | 28.22 | 1420 | 88.4 | 2.937 | 19.75 | 231.9 | 185.5 | 0 | 21.51 | 30.39 |
| 165 | 15.88 | 2359 | 74 | 25.39 | 1038 | 93 | 1.299 | 91 | 144.5 | 115.6 | 3.048 | 18.54 | 26.25 |
| 166 | 12.01 | 2341 | 38.77 | 21.65 | 1522 | 88.8 | 2.202 | 39.22 | 459.9 | 367.9 | 0 | 16.07 | 29.66 |
| 167 | 7.85 | 514 | 39.32 | 25.45 | 1415 | 90.9 | 1.451 | 59.74 | 454.1 | 363.3 | 0 | 14.53 | 32.59 |
| 168 | 11.41 | 225 | 57.95 | 30.27 | 1334 | 86.3 | 1.978 | 48.96 | 328 | 262.4 | 0 | 16.91 | 31.73 |
| 169 | 19.18 | 240 | 57.71 | 32.26 | 1358 | 94.1 | 2.515 | 51.73 | 301.3 | 241 | 25.4 | 21.45 | 33.38 |
| 170 | 18.65 | 2358 | 59.58 | 28.08 | 1525 | 99.7 | 1.836 | 56.8 | 348.8 | 279 | 0 | 21.67 | 29.53 |
| 171 | 18.33 | 31.66 | 0 | 18.33 | 29.44 | ||||||||
| 172 | 18.85 | 341 | 48.7 | 33.75 | 1349 | 85.8 | 2.812 | 25.26 | 430.1 | 344.1 | 0 | 21.28 | 33.91 |
| 173 | 22.54 | 2144 | 50.7 | 34.21 | 1452 | 94.4 | 2.533 | 42.22 | 403.9 | 323.1 | 10.4 | 23.71 | 34.81 |
| 174 | 18.95 | 2346 | 34.36 | 31.85 | 1623 | 92.1 | 1.792 | 56.51 | 450.3 | 360.2 | 0 | 23.14 | 30.55 |
| 175 | 17.13 | 422 | 39.36 | 33.86 | 1439 | 92.8 | 1.57 | 47.8 | 448.8 | 359.1 | 0 | 21.36 | 30.44 |
| 176 | 22.32 | 512 | 44.17 | 35.31 | 1440 | 84.4 | 2.522 | 28.56 | 434.2 | 347.4 | 0 | 23.33 | 31.29 |
| 177 | 21.9 | 2131 | 47.6 | 35.07 | 1437 | 95.6 | 2.459 | 39.71 | 377.8 | 302.3 | 14.73 | 25.28 | 31.36 |
| 178 | 17.41 | 0 | 38.75 | 29.48 | 1432 | 95.7 | 1.845 | 54.7 | 450 | 360 | 2.54 | 23.03 | 28.09 |
| 179 | 15.57 | 436 | 40.34 | 28.81 | 1332 | 97.4 | 1.186 | 78.3 | 462.3 | 369.8 | 0 | 20.94 | 27.55 |
| 180 | 14.47 | 459 | 39.23 | 29.59 | 1445 | 96.2 | 1.355 | 44.96 | 448.8 | 359 | 0 | 20.12 | 26.6 |
| 181 | 14.84 | 346 | 53.19 | 28.88 | 1340 | 92.7 | 1.531 | 40.69 | 345.8 | 276.6 |
Last Updated on 8/4/97
By Dean Dey
Email: dey@udel.edu