
Reseach and Education Center, University of Delaware, Georgetown, DE
| Julian Day | Min. Temp | Time Min T | Min RH | Max Temp | Time Max Temp | Max RH | Ave. Wind | Wind Dir | Total Solar | net solar | Rain (mm) | Min 2" soil Temp | Max 2" Soil Temp |
| 1 | -1.667 | 4.44 | 0 | 2.77 | 1.11 | ||||||||
| 2 | 3.89 | 10.55 | 0 | 4.44 | 3.33 | ||||||||
| 3 | 8.88 | 16.11 | 0 | 6.67 | 6.11 | ||||||||
| 4 | 8.33 | 17.78 | 0 | 10.55 | 7.22 | ||||||||
| 5 | 4.44 | 19.44 | 0 | 8.89 | 6.1 | ||||||||
| 6 | 4.089 | 2349 | 10.94 | 13.47 | 1239 | 65.34 | 3.26 | 29.39 | 151.7 | 121.3 | 0 | 9.72 | 9.94 |
| 7 | -1.522 | 537 | 12.8 | 4.696 | 1339 | 70.6 | 3.548 | 35.93 | 145.5 | 116.4 | 0 | 8.73 | 9.74 |
| 8 | -4.078 | 652 | 15.21 | 3.049 | 1529 | 47.03 | 3.887 | 18.88 | 158.4 | 126.7 | 0 | 7.47 | 8.74 |
| 9 | -1.822 | 844 | 36.5 | 6.152 | 2155 | 77.2 | 2.182 | 73 | 15.32 | 12.25 | 11.68 | 6.696 | 7.49 |
| 10 | -0.403 | 2005 | 13.9 | 6.185 | 1359 | 75.2 | 4.445 | 34.3 | 119.2 | 95.4 | 0 | 6.561 | 6.719 |
| 11 | -5.457 | 2316 | 26.43 | 4.328 | 307 | 76.1 | 4.439 | 39.47 | 159 | 127.2 | 0 | 6.072 | 6.629 |
| 12 | -8.39 | 714 | 23.48 | -1.746 | 1519 | 58.48 | 2.952 | 18.58 | 159.5 | 127.6 | 0 | 5.401 | 6.096 |
| 13 | -8.05 | 736 | 29.68 | -2.82 | 1609 | 50.28 | 3.541 | 16.5 | 158.9 | 127.1 | 0 | 4.799 | 5.421 |
| 14 | -8.14 | 734 | 33.33 | -1.06 | 1605 | 69.43 | 3.004 | 29.57 | 158.3 | 126.6 | 0 | 4.322 | 4.812 |
| 15 | -10.68 | 737 | 5.711 | 5.517 | 1529 | 71.5 | 1.436 | 46.42 | 162.6 | 130.1 | 0 | 3.947 | 4.343 |
| 16 | -3.443 | 2358 | 18.51 | 11.76 | 621 | 73.4 | 4.68 | 69.61 | 96.5 | 77.2 | 16.26 | 3.756 | 3.968 |
| 17 | -13.33 | 2354 | 14.95 | -3.419 | 1 | 54.32 | 4.932 | 54.92 | 168.6 | 134.9 | 0 | 3.765 | 3.875 |
| 18 | -15.08 | 247 | 10.81 | -6.234 | 1325 | 60.93 | 3.044 | 64.1 | 150.1 | 120 | 0 | 3.438 | 3.786 |
| 19 | -14.28 | 738 | 17.91 | -5.833 | 1520 | 48.17 | 2.216 | 58.26 | 169.8 | 135.9 | 0 | 3.06 | 3.455 |
| 20 | -8.61 | 148 | 23.89 | 2.615 | 1301 | 73.8 | 2.059 | 40.66 | 127.3 | 101.9 | 0 | 2.788 | 3.082 |
| 21 | 1.66 | 6.11 | -3.33 | -2.8 | |||||||||
| 22 | -1.207 | 327 | 42.85 | 15.14 | 1441 | 78.6 | 3.902 | 17.32 | 93.3 | 74.6 | 3.556 | 2.556 | 2.677 |
| 23 | 2.933 | 2359 | 20.84 | 14.89 | 1326 | 83.1 | 3.445 | 53.51 | 150.3 | 120.2 | 0 | 2.497 | 2.601 |
| 24 | -0.184 | 418 | 49.08 | 14.1 | 0 | 71 | 3.801 | 52 | 53.95 | 43.16 | 0 | 2.579 | 3.251 |
| 25 | 1.252 | 2328 | 24.08 | 14.79 | 115 | 81 | 5.04 | 46.85 | 79.7 | 63.77 | 8.13 | 3.234 | 5.271 |
| 26 | -4.044 | 2334 | 23.13 | 1.962 | 142 | 67.98 | 3.475 | 30.12 | 132.1 | 105.7 | 0 | 4.845 | 5.418 |
| 27 | -4.213 | 117 | 33.03 | 8.51 | 0 | 71.1 | 2.138 | 52.83 | 89.1 | 71.3 | 0 | 4.297 | 4.873 |
| 28 | -8.44 | 2300 | 30.82 | 12.12 | 304 | 70.2 | 4.288 | 61.02 | 37.2 | 29.76 | 19.3 | 4.315 | 5.236 |
| 29 | -5.73 | 0 | 14.39 | 1.37 | 1542 | 73.4 | 1.733 | 60.08 | 187.3 | 149.9 | 0 | 4.729 | 5.261 |
| 30 | -6.504 | 244 | 36.2 | 4.672 | 1251 | 71.1 | 2.171 | 44.92 | 127.3 | 101.8 | 0 | 4.204 | 4.758 |
| 31 | 0.8 | 637 | 45.75 | 6.437 | 1518 | 74.5 | 2.26 | 75.2 | 74.2 | 59.33 | 0.254 | 4.115 | 4.416 |
Last Updated on 7/30/97
By Dean Dey
Email: dey@udel.edu