Feburary 1997 Daily DataUniversity of Delaware, Cooperative Extension, Georgetown DE
| Julian Day | Min. Temp (C) | Time Min Temp | Min RH | Max Temp (C) | Time Max Temp | Max RH | Ave. Wind (m/sec) | Wind Dir | Total Solar | net solar | Rain (mm) | Min 2" soil Temp | Max 2" Soil Temp |
| 32 | 2.923 | 729 | 22.63 | 12.74 | 1356 | 70.8 | 3.304 | 61.52 | 143.2 | 114.5 | 0 | 4.398 | 5.014 |
| 33 | -1.255 | 656 | 30.2 | 8.92 | 1324 | 78.2 | 1.142 | 69.46 | 100.4 | 80.4 | 0 | 4.992 | 5.23 |
| 34 | 2.961 | 734 | 41.54 | 12.86 | 1435 | 74.7 | 2.02 | 36.74 | 114.7 | 91.8 | 0 | 5.219 | 5.809 |
| 35 | 1.828 | 505 | 47.27 | 11.15 | 0 | 68.95 | 2.999 | 32.2 | 49.63 | 39.71 | 6.858 | 5.7 | 5.921 |
| 36 | 3.966 | 0 | 37.22 | 12.66 | 208 | 79.5 | 3.159 | 47.97 | 40.62 | 32.5 | 9.14 | 5.754 | 6.453 |
| 37 | -1.407 | 2114 | 22.91 | 6.948 | 1520 | 74.5 | 2.532 | 49.09 | 121.5 | 97.2 | 0 | 6.132 | 6.506 |
| 38 | -1.174 | 118 | 41.57 | 3.861 | 1152 | 74.1 | 0.885 | 46.88 | 50.35 | 40.28 | 0 | 5.665 | 6.178 |
| 39 | -1.622 | 0 | 59.27 | 2.253 | 344 | 80.4 | 3.992 | 24.71 | 32.25 | 25.8 | 10.67 | 5.198 | 5.717 |
| 40 | -4.372 | 2355 | 40.4 | 2.008 | 1515 | 80.4 | 2.509 | 48.1 | 179.8 | 143.9 | 4.826 | 4.754 | 5.21 |
| 41 | -6.268 | 514 | 35.31 | 1.267 | 1123 | 79.5 | 1.291 | 47.52 | 106.9 | 85.6 | 0 | 4.307 | 4.766 |
| 42 | -5.175 | 2317 | 23.06 | 1.737 | 1510 | 75.9 | 2.896 | 42.33 | 214.4 | 171.5 | 0 | 3.989 | 4.324 |
| 43 | -5.083 | 350 | 35.44 | 4.504 | 1449 | 75.2 | 1.875 | 26.88 | 125 | 100 | 0 | 3.775 | 4.005 |
| 44 | -3.084 | 640 | 17.07 | 1.839 | 2 | 68.35 | 2.684 | 60.96 | 182.4 | 145.9 | 0 | 3.63 | 3.816 |
| 45 | 0.976 | 2 | 62.05 | 11.62 | 1047 | 79.4 | 2.834 | 91.9 | 65.95 | 52.76 | 19.56 | 3.592 | 4.247 |
| 46 | 2.119 | 2242 | 22.5 | 8.52 | 1354 | 75.7 | 2.558 | 30.96 | 133.8 | 107.1 | 11.18 | 4.236 | 4.897 |
| 47 | -2.099 | 646 | 14.52 | 6.387 | 1553 | 58.85 | 2.458 | 73.1 | 210.4 | 168.3 | 0 | 4.621 | 4.941 |
| 48 | -3.117 | 2142 | 13.29 | 4.157 | 206 | 63.89 | 3.818 | 64.19 | 232.1 | 185.7 | 0 | 4.575 | 4.877 |
| 49 | -0.783 | 129 | 11.42 | 13.15 | 1533 | 62.65 | 4.791 | 15.21 | 232.6 | 186 | 0 | 4.369 | 4.699 |
| 50 | 7.23 | 712 | 23.74 | 18.23 | 1442 | 48.58 | 4.315 | 24.04 | 194.9 | 155.9 | 0 | 4.632 | 5.581 |
| 51 | 1.66 | 15.55 | 3.33 | 8.33 | |||||||||
| 52 | 4.219 | 1 | 55.62 | 22.12 | 1420 | 78.7 | 5.022 | 34.31 | 192.1 | 153.6 | 0 | 6.503 | 7.17 |
| 53 | 4.389 | 2357 | 18.99 | 19.36 | 1 | 78.2 | 5.772 | 47.16 | 105.6 | 84.5 | 2.54 | 7.15 | 8.6 |
| 54 | 0.101 | 701 | 9.49 | 9.32 | 1550 | 53.2 | 2.819 | 51.43 | 247.9 | 198.3 | 0 | 7.87 | 8.63 |
| 55 | -5.345 | 745 | 7.09 | 10.93 | 1341 | 71 | 2.739 | 45.07 | 233.6 | 186.9 | 0 | 7.32 | 7.93 |
| 56 | -6.092 | 658 | 8.19 | 4.31 | 1536 | 62.6 | 2.684 | 73.7 | 265.9 | 212.7 | 0 | 6.809 | 7.49 |
| 57 | -0.959 | 28 | 14.31 | 14.83 | 1349 | 79.5 | 3.185 | 24.79 | 189.5 | 151.6 | 7.37 | 6.31 | 6.881 |
| 58 | 13.03 | 1 | 55.13 | 23.38 | 1614 | 82 | 6.787 | 17.37 | 155.4 | 124.4 | 0 | 6.588 | 8.42 |
| 59 | 10.55 | 23.89 | 0 | 8.33 | 11.66 |
Last Updated on 7/31/97
By Dean Dey
Email: dey@udel.edu