
Research and Education Center, Georgetown, DE
| Julian Day | Min. Temp | Time Min. Temp | Max Temp | Time Max Temp | Min RH% | Time Min RH | Max RH% | Time Max RH | Ave. Wind (m/s) | Wind Dir | Total Solar | Net solar | Rain mm | Rain Inches | Max Wind (m/s) | ||
| 1 | 213 | 18.54 | 0 | 30.04 | 1514 | 38.75 | 1519 | 76.4 | 2357 | 1.88 | 238.8 | 191 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 | 214 | 14.6 | 453 | 31.25 | 1455 | 42.18 | 1403 | 94.4 | 609 | 1.68 | 420.7 | 336.6 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 | 215 | 19.11 | 218 | 29.64 | 1452 | 56.61 | 1555 | 89.8 | 608 | 1.74 | 210.9 | 168.7 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | ||
| 4 | 216 | 17.9 | 529 | 31.88 | 1503 | 52 | 1500 | 95.6 | 622 | 1.73 | 336.7 | 269.4 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | ||
| 5 | 217 | 19.22 | 2312 | 29.95 | 1356 | 52.9 | 1222 | 95.8 | 2347 | 1.26 | 299.6 | 258.1 | 206.5 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 6 | 218 | 16.17 | 0 | 27.52 | 1555 | 50.51 | 1350 | 96.4 | 519 | 1.79 | 188.9 | 303.4 | 242.7 | 4.83 | 0.19 | 7.05 | |
| 7 | 219 | 15.08 | 530 | 25.75 | 1404 | 49.42 | 1638 | 96.4 | 638 | 1.41 | 234.1 | 353.2 | 282.5 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | |
| 8 | 220 | 13.88 | 552 | 26.56 | 1324 | 47.35 | 1324 | 96.3 | 735 | 0.77 | 342.3 | 291.4 | 233.1 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | |
| 9 | 221 | 14.05 | 520 | 29.78 | 1535 | 34.49 | 1623 | 96.6 | 644 | 1.27 | 68.05 | 366.9 | 293.5 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | |
| 10 | 222 | 14.39 | 517 | 30.68 | 1410 | 38.69 | 1228 | 100.1 | 701 | 1.60 | 48.86 | 400.9 | 320.7 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | |
| 11 | 223 | 17.62 | 0 | 29.48 | 1455 | 51.62 | 1251 | 92.2 | 2348 | 1.82 | 12.76 | 316.2 | 253 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | |
| 12 | 224 | 15.03 | 509 | 30.05 | 1353 | 53.58 | 1311 | 100.1 | 658 | 1.29 | 343.1 | 347.2 | 277.7 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | |
| 13 | 225 | 20.23 | 537 | 30.38 | 1237 | 67.33 | 1249 | 98.2 | 700 | 1.24 | 304.2 | 258.5 | 206.8 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | |
| 14 | 226 | 21.27 | 19 | 33.38 | 1306 | 55.64 | 1308 | 98.6 | 159 | 2.54 | 33.99 | 269.2 | 215.4 | 9.40 | 0.37 | 7.75 | |
| 15 | 227 | 19.59 | 2341 | 26.02 | 1520 | 81.2 | 1106 | 99.4 | 638 | 1.37 | 228.5 | 150.1 | 120.1 | 0.51 | 0.02 | 4.31 | |
| 16 | 228 | 19.39 | 8 | 31.49 | 1611 | 63.4 | 1613 | 98.7 | 715 | 1.73 | 349.4 | 325.6 | 260.4 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | |
| 17 | 229 | 24.56 | 548 | 35.49 | 1426 | 53.91 | 1538 | 99.6 | 619 | 2.40 | 49.16 | 379.5 | 303.6 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | |
| 18 | 230 | 22.89 | 0 | 35.62 | 1443 | 51.31 | 1314 | 94.4 | 507 | 2.81 | 71.8 | 353.4 | 282.7 | 0.51 | 0.02 | 8.40 | |
| 19 | 231 | 15.39 | 2358 | 26.6 | 1103 | 81.3 | 1105 | 99.6 | 627 | 1.92 | 131.3 | 114.6 | 91.7 | 1.27 | 0.05 | 7.46 | |
| 20 | 232 | 14.19 | 443 | 26.55 | 1513 | 53.11 | 1543 | 94.8 | 134 | 1.24 | 188.6 | 303.5 | 242.8 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | |
| 21 | 233 | 16.67 | 109 | 23.91 | 2205 | 90.8 | 608 | 97.7 | 1441 | 2.46 | 337 | 32.6 | 26.08 | 31.75 | 1.25 | 7.93 | |
| 22 | 234 | 20.84 | 617 | 27.77 | 1645 | 60.12 | 1632 | 98.2 | 159 | 2.70 | 92 | 346.9 | 277.5 | 0.51 | 0.02 | 6.33 | |
| 23 | 235 | 15.51 | 0 | 26.94 | 1443 | 52.3 | 1408 | 97.9 | 627 | 1.84 | 123.4 | 371.5 | 297.2 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | |
| 24 | 236 | 12.05 | 431 | 25.04 | 1438 | 54.85 | 1440 | 90.5 | 625 | 1.85 | 90.7 | 323.4 | 258.8 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | |
| 25 | 237 | 11.41 | 542 | 26.54 | 1525 | 42.27 | 1402 | 99.2 | 705 | 1.06 | 76.8 | 388.3 | 310.6 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | |
| 26 | 238 | 12.39 | 612 | 26.76 | 1312 | 48.12 | 1050 | 96.6 | 657 | 0.93 | 306.3 | 367 | 293.6 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | |
| 27 | 239 | 12.26 | 556 | 26.52 | 1310 | 46.79 | 1511 | 99.2 | 732 | 1.02 | 292.4 | 364.4 | 291.6 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | |
| 28 | 240 | 12.29 | 534 | 28.42 | 1420 | 55.4 | 1106 | 100.3 | 727 | 1.22 | 335.3 | 353.9 | 283.1 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | |
| 29 | 241 | 14.87 | 312 | 28.54 | 1531 | 63.69 | 1517 | 99 | 726 | 1.11 | 23.25 | 207.9 | 166.3 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 30 | 242 | 16.13 | 2310 | 26.73 | 1424 | 51.89 | 1609 | 99.5 | 704 | 2.00 | 141.5 | 342.1 | 273.6 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | |
| 31 | 243 | 14 | 550 | 27.68 | 1435 | 49.6 | 1448 | 95.2 | 634 | 1.52 | 161.6 | 362.1 | 289.7 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | |
| TOTAL | 48.77 | 1.92 | |||||||||||||||
| AVERAGE | 16.50 C | 28.81 C | 54.55% | 96.35% | 1.65 | 244.10 | 5.01 | ||||||||||
| 61.70 F | 83.85 F |
Last Updated on 9/2/97
By Dean Dey
Email: dey@udel.edu