
Research and Education Center, University of Delaware, Georgetown, DE
| Julian Day | Min. Temp (C) | Time Min Temp | Min RH | Max Temp (C) | Time Max Temp | Max RH | Ave. Wind (m/sec) | Wind Dir | Total Solar | Net Solar | Rain (mm) | Min 2" soil Temp | Max 2" Soil Temp |
| 91 | -0.299 | 1 | 1.788 | 11.98 | 1606 | 80.1 | 7.66 | 0.024 | 342.4 | 273.9 | 1.27 | 9.61 | 10.87 |
| 92 | 1.659 | 442 | 6.812 | 16.63 | 1604 | 57.12 | 3.393 | 0.024 | 365.1 | 292.1 | 0 | 9.01 | 9.64 |
| 93 | 0.626 | 535 | 18.03 | 18.46 | 1553 | 75.3 | 2.085 | 0.138 | 337.5 | 270 | 0 | 9.15 | 9.63 |
| 94 | 9.09 | 2356 | 25.32 | 23.95 | 1633 | 59.93 | 2.82 | 0.138 | 348 | 278.4 | 0 | 9.61 | 10.55 |
| 95 | 8.28 | 234 | 22.85 | 14.28 | 1435 | 58.77 | 2.439 | 0.206 | 241.5 | 193.2 | 0 | 10.55 | 10.92 |
| 96 | 10.42 | 40 | 52.23 | 20.7 | 1439 | 83.4 | 3.431 | 0.465 | 90.6 | 72.5 | 5.08 | 10.85 | 11.22 |
| 97 | 11.89 | 2245 | 6.192 | 22.37 | 1405 | 85.6 | 3.95 | 0.024 | 351.3 | 281 | 0 | 11.21 | 12.36 |
| 98 | 5.312 | 613 | 7.84 | 15.69 | 1551 | 56.86 | 3.692 | 0.123 | 379.8 | 303.9 | 0 | 11.94 | 12.46 |
| 99 | 0.531 | 0 | 9.77 | 7.7 | 121 | 65.67 | 4.838 | 0 | 374.3 | 299.5 | 0 | 11.39 | 12.08 |
| 100 | -1.645 | 425 | 6.194 | 9.14 | 1540 | 66.2 | 2.863 | 0.025 | 389.1 | 311.3 | 0 | 10.47 | 11.41 |
| 101 | 2.77 | 15.55 | 0 | 5.556 | 6.66 | ||||||||
| 102 | 12.77 | 17.77 | 10.92 | 7.22 | 8.888 | ||||||||
| 103 | 3.88 | 20.55 | 0.254 | 7.22 | 10.55 | ||||||||
| 104 | 1.811 | 2354 | 9.63 | 13.43 | 1514 | 71.8 | 3.32 | 0.136 | 387.7 | 310.2 | 0 | 11.04 | 11.47 |
| 105 | 0.065 | 443 | 14.58 | 15.56 | 1522 | 78 | 1.514 | 0.229 | 393.7 | 314.9 | 0 | 10.7 | 11.24 |
| 106 | 1.516 | 611 | 15.2 | 18.79 | 1556 | 81.6 | 3.166 | 0.497 | 382.2 | 305.8 | 0 | 10.74 | 11.11 |
| 107 | 6.872 | 0 | 32.83 | 16.18 | 1020 | 69.42 | 3.35 | 0.024 | 130.8 | 104.6 | 3.556 | 11.06 | 11.23 |
| 108 | 4.53 | 1126 | 13.35 | 9.41 | 2138 | 58.72 | 5.448 | 0.024 | 112.5 | 90 | 0 | 10.58 | 11.23 |
| 109 | 4.995 | 503 | 14.38 | 13.56 | 1340 | 45.97 | 5.318 | 0.058 | 348.8 | 279 | 0 | 10.02 | 10.6 |
| 110 | 2.99 | 0 | 13.27 | 16.14 | 1511 | 73.5 | 2.209 | 0.025 | 386 | 308.8 | 0 | 10.25 | 10.74 |
| 111 | 6.68 | 16.8 | 2.54 | 6.78 | 7.77 | ||||||||
| 112 | 4.717 | 2226 | 37.21 | 13.31 | 1058 | 74.8 | 1.478 | 0.335 | 175.9 | 140.7 | 0 | 10.48 | 10.78 |
| 113 | 5.621 | 1 | 25.93 | 11.75 | 1022 | 73 | 2.506 | 0.063 | 77.1 | 61.72 | 4.826 | 10.58 | 10.81 |
| 114 | 5.945 | 637 | 36.32 | 15.45 | 1651 | 71.7 | 3.558 | 0.072 | 198.9 | 159.1 | 12.7 | 10.24 | 10.61 |
| 115 | 4.472 | 457 | 28.47 | 17.79 | 1622 | 81.7 | 1.561 | 0.054 | 277.6 | 222 | 0.254 | 10.4 | 10.84 |
| 116 | 4.295 | 541 | 20.15 | 19.11 | 1420 | 74.1 | 1.884 | 0.114 | 403.6 | 322.9 | 0 | 10.79 | 11.37 |
| 117 | 9.444 | 20.55 | 8.96 | 8.88 | 10 | ||||||||
| 118 | 13.13 | 2 | 42.85 | 20.2 | 1246 | 88.3 | 3.323 | 0.284 | 161.1 | 128.8 | 17.02 | 11.58 | 12.28 |
| 119 | 8.49 | 538 | 27.84 | 19.83 | 1650 | 58.28 | 2.46 | 0.106 | 400.1 | 320.1 | 0 | 12.27 | 12.78 |
| 120 | 4.775 | 442 | 28.94 | 21.92 | 1359 | 83.9 | 2.64 | 14.39 | 412.3 | 329.9 | 0 | 12.63 | 40.48 |
Last Updated on 8/4/97
By Dean Dey
Email: dey@udel.edu