
Research and Education Center, University of Delaware, Georgetown, DE
| Julian Day | Min. Temp (C) | Time Min Temp | Min RH | Max Temp (C) | Time Max Temp | Max RH | Ave. Wind (m/Sec) | Wind Dir | Total Solar | Net Solar | Rain (mm) | Min 2" Soil Temp | Max 2" Soil Temp |
| 121 | 11.25 | 117 | 33.69 | 24.55 | 1452 | 77.8 | 4.468 | 49.55 | 301.9 | 241.5 | 2.286 | 12.43 | 20.13 |
| 122 | 8.45 | 536 | 21.81 | 19.95 | 1608 | 51.8 | 3.474 | 60.43 | 423.8 | 339.1 | 0 | 10.59 | 21.5 |
| 123 | 11.27 | 21 | 30.21 | 22.58 | 1704 | 85.1 | 4.678 | 33.87 | 130.5 | 104.4 | 5.842 | 12.99 | 18.5 |
| 124 | 9.54 | 2216 | 22.9 | 17.81 | 1541 | 61.2 | 4.323 | 29.75 | 377.1 | 301.7 | 0 | 12.5 | 18.88 |
| 125 | 3.569 | 531 | 18.98 | 19.56 | 1618 | 69.32 | 2.657 | 38.97 | 426.6 | 341.3 | 0 | 9.59 | 22.34 |
| 126 | 10.4 | 2243 | 21.53 | 21.85 | 1222 | 76.3 | 4.081 | 56.21 | 313.7 | 251 | 3.048 | 13.33 | 20.79 |
| 127 | 1.11 | 18.33 | 6.68 | 20 | |||||||||
| 128 | 1.14 | 528 | 16.57 | 19.28 | 1456 | 75.9 | 1.773 | 55.78 | 388.1 | 310.5 | 1.016 | 9.68 | 62.6 |
| 129 | 10.49 | 15 | 44.07 | 23.4 | 1424 | 81.5 | 2.337 | 55.05 | 264.5 | 211.6 | 14.22 | 8.88 | 21.1 |
| 130 | 8.74 | 523 | 32.95 | 15.1 | 1159 | 57.24 | 3.972 | 19.8 | 239 | 191.2 | 0 | 7.777 | 14.44 |
| 131 | 6.824 | 518 | 21.45 | 19.62 | 1615 | 58.7 | 3.539 | 40.3 | 441.3 | 353 | 0 | 8.88 | 21.111 |
| 132 | 14.44 | 21.66 | 0 | 11.66 | 23.3 | ||||||||
| 133 | 7.88 | 2308 | 39.9 | 18.26 | 151 | 72.6 | 2.219 | 57.7 | 113.7 | 90.9 | 0 | 7.22 | 14.44 |
| 134 | 4.684 | 432 | 25.92 | 20.71 | 1313 | 80.2 | 2.553 | 42.04 | 359.9 | 287.9 | 0 | 10.27 | 21.95 |
| 135 | 12.51 | 2353 | 20.01 | 24.22 | 1452 | 79.1 | 3.567 | 50.57 | 328.8 | 263.1 | 0.762 | 14.97 | 24.24 |
| 136 | 5.998 | 452 | 21.88 | 17.74 | 1633 | 65.66 | 4.329 | 42.65 | 407.4 | 325.9 | 0.508 | 7.22 | 17.81 |
| 137 | 4.614 | 450 | 26.48 | 22.16 | 1409 | 72.6 | 3.185 | 29.24 | 384 | 307.2 | 0 | 7.22 | 18.33 |
| 138 | 12.22 | 21.66 | 0 | 17.22 | 22.78 | ||||||||
| 139 | 20.39 | 506 | 45.21 | 31.54 | 1444 | 63.06 | 3.75 | 18.4 | 421.4 | 337.1 | 0 | 16.66 | 26.66 |
| 140 | 12.83 | 2258 | 32.79 | 25.9 | 3 | 80.7 | 2.537 | 35.51 | 271.9 | 217.5 | 0 | 17.87 | 25.68 |
| 141 | 9.74 | 0 | 20.01 | 19.13 | 1115 | 53.26 | 3.116 | 27.78 | 381.3 | 305 | 0 | 14.77 | 21.25 |
| 142 | 6.89 | 512 | 21.6 | 19.15 | 1701 | 49.29 | 3.231 | 21.28 | 408.6 | 326.8 | 0 | 13.9 | 22.58 |
| 143 | 6.431 | 345 | 23.04 | 21.21 | 1623 | 54.35 | 2.072 | 52.62 | 444.3 | 355.5 | 0 | 11.43 | 26.55 |
| 144 | 10.4 | 7 | 32.46 | 26.77 | 1524 | 86.3 | 2.222 | 31.72 | 438.7 | 350.9 | 0 | 13.55 | 29.21 |
| 145 | 17.18 | 11 | 60.42 | 26 | 958 | 87.3 | 4.527 | 16.23 | 222.7 | 178.2 | 0.762 | 18.27 | 24.59 |
| 146 | 9.67 | 0 | 44.28 | 21.31 | 3 | 87.7 | 2.445 | 54.62 | 144.2 | 115.4 | 29.46 | 13.57 | 20.45 |
| 147 | 8.06 | 2254 | 43.81 | 16.44 | 1220 | 77 | 2.098 | 35.79 | 389.7 | 311.8 | 0 | 11.96 | 21.79 |
| 148 | 4.593 | 512 | 28.39 | 19.69 | 1328 | 80.5 | 1.526 | 72.2 | 454.4 | 363.5 | 0 | 9.56 | 24.59 |
| 149 | 4.034 | 440 | 34.18 | 18.57 | 1454 | 82.5 | 1.587 | 66.51 | 442.2 | 353.8 | 0 | 10.19 | 26.22 |
| 150 | 11.98 | 306 | 54.3 | 23.86 | 1354 | 86 | 1.434 | 42.01 | 325.1 | 260 | 0 | 14.71 | 28.45 |
| 151 | 15.11 | 415 | 80.4 | 20.41 | 1415 | 88.9 | 1.914 | 39.26 | 194.9 | 156 | 0 | 17.67 | 24 |
Last Updated on 8/4/97
By Dean Dey
Email: dey@udel.edu