
Research and Education Center, Univ. of Del., Georgetown, DE
| DATE | Julian Day | Min. Temp (C) | Time Min Temp | Min RH | Max Temp (C) | Time Max Temp | Max RH | Ave. Wind (m/sec) | Wind Dir | Total Solar | Net Solar | Rain (mm) | Min 2" Soil Temp | Max 2" Soil Temp |
| 1 | 182 | 14.84 | 346 | 53.19 | 28.88 | 1340 | 92.7 | 1.531 | 40.69 | 345.8 | 0 | 20.37 | 26.11 | |
| 2 | 183 | 18.74 | 313 | 58.9 | 27.35 | 1349 | 93.2 | 1.411 | 25.55 | 335.5 | 0 | 21.92 | 26.32 | |
| 3 | 184 | 20.06 | 506 | 80.3 | 26.13 | 1746 | 99.4 | 1.371 | 37.28 | 174.3 | 10.92 | 22.7 | 25.26 | |
| 4 | 185 | 21.89 | 500 | 63 | 32.93 | 1335 | 96 | 2.98 | 27.47 | 410 | 0 | 23.01 | 27.98 | |
| 5 | 186 | 19.98 | 448 | 39.16 | 32.84 | 1308 | 95 | 2.328 | 36.03 | 420.5 | 0.762 | 22.91 | 26.14 | |
| 6 | 187 | 17.24 | 2358 | 45.36 | 26.96 | 1519 | 89.3 | 1.548 | 74 | 265.9 | 0.254 | 21.48 | 24.79 | |
| 7 | 188 | 15.31 | 522 | 48.03 | 29.02 | 1324 | 95.6 | 1.282 | 39.85 | 348.4 | 0 | 20.03 | 24.93 | |
| 8 | 189 | 18.05 | 416 | 56.6 | 30.74 | 1505 | 94.2 | 0.942 | 86 | 321.5 | 0 | 21.2 | 26.07 | |
| 9 | 190 | 16.46 | 424 | 42.25 | 31.32 | 1422 | 100.1 | 1.394 | 58.46 | 372.2 | 0 | 20.64 | 26.47 | |
| 10 | 191 | 20.09 | 0 | 45.41 | 33.13 | 1500 | 97.6 | 2.811 | 34.16 | 347.2 | 6.858 | 22.13 | 27.84 | |
| 11 | 192 | 16.27 | 2342 | 59.15 | 26.32 | 1616 | 95.8 | 1.77 | 64.1 | 254.2 | 0.762 | 14.56 | 41.59 | |
| 12 | 193 | 13.9 | 451 | 47.2 | 28.71 | 1400 | 98.6 | 0.955 | 95.9 | 375.4 | 0 | 12.71 | 44.61 | |
| 13 | 194 | 14.23 | 453 | 40.4 | 30.71 | 1601 | 98.5 | 1.297 | 68.24 | 404.6 | 0 | 12.74 | 41.82 | |
| 14 | 195 | 19.43 | 519 | 41.5 | 33.65 | 1548 | 92.6 | 1.925 | 34.59 | 432.3 | 0 | 17.6 | 46.14 | |
| 15 | 196 | 20.94 | 431 | 45.6 | 34.28 | 1437 | 91 | 1.698 | 44.11 | 395.7 | 0 | 19.8 | 45.11 | |
| 16 | 197 | 22.14 | 506 | 41.21 | 35.94 | 1401 | 94.1 | 2.147 | 32.69 | 412.6 | 0 | 14 | 32 | |
| 17 | 198 | 23.33 | 1625 | 52.54 | 35.74 | 1425 | 97.5 | 1.631 | 51.04 | 314.8 | 13.97 | 21 | 21 | |
| 18 | 199 | 22.26 | 507 | 51.37 | 33.23 | 1545 | 96.4 | 2.15 | 35.29 | 356.4 | 10.16 | 20 | 22.5 | |
| 19 | 200 | 21.97 | 2321 | 43.83 | 34.54 | 1604 | 95.1 | 2.826 | 32.81 | 414.1 | 11.43 | 21 | 29.5 | |
| 20 | 201 | 19.93 | 0 | 47.41 | 31.83 | 1556 | 99.3 | 1.693 | 68.99 | 412.1 | 0 | 19 | 29 | |
| 21 | 202 | 17.77 | 2359 | 56.7 | 25.95 | 1520 | 94.7 | 2.218 | 56.46 | 415 | 0 | 20 | 27 | |
| 22 | 203 | 17.8 | 1 | 60.86 | 32.07 | 1443 | 94.8 | 1.679 | 54.3 | 305.1 | 0 | 22 | 27 | |
| 23 | 204 | 19.99 | 0 | 74.7 | 26.18 | 1415 | 97.5 | 1.974 | 67.96 | 220.3 | 5.842 | 20.5 | 25 | |
| 24 | 205 | 19.9 | 28 | 86.2 | 22.49 | 1005 | 96.6 | 1.668 | 26.18 | 52.26 | 5.08 | 20.7 | 26.5 | |
| 25 | 206 | 16.8 | 0 | 91.3 | 23.05 | 1049 | 99.4 | 2.485 | 57.01 | 47.86 | 17.02 | 17.83 | 25.52 | |
| 26 | 207 | 16.22 | 111 | 68.04 | 26.38 | 1630 | 94.8 | 2.061 | 58.86 | 261.5 | 0 | 17.25 | 40.53 | |
| 27 | 208 | 16.73 | 533 | 58.11 | 29.76 | 1518 | 100.7 | 1.461 | 52.51 | 357.3 | 0 | 17.23 | 41.98 | |
| 28 | 209 | 20.99 | 533 | 61.62 | 32.96 | 1337 | 96.9 | 2.225 | 21.68 | 365.1 | 0 | 22.28 | 45.38 | |
| 29 | 210 | 23.47 | 2150 | 47.33 | 33.16 | 1505 | 99.3 | 2.204 | 43.66 | 399.6 | 0 | 24.94 | 47.82 | |
| 30 | 211 | 18.49 | 2359 | 46.11 | 28.75 | 1430 | 94.7 | 2.445 | 31.69 | 372.6 | 0 | 19.8 | 55.1 | |
| 31 | 212 | 14.94 | 2358 | 53.81 | 25.23 | 1646 | 89.8 | 31.88 | 0 | 21 | 27 |
Last Updated on 8/4/97
By Dean Dey
Email: dey@udel.edu