
Monthly Weather To Date Summary
Warrington Farm Site
4 miles south of Harbeson, DE
Julian Date High Low Rainfall High Soil Low Soil
Date Temp Temp (inches) Temp Temp
122 05-01-2008 64.94 40.38 0 57.614 53.492
123 05-02-2008 79.8 55.61 0 61.394 55.598
124 05-03-2008 65.71 51.99 0 62.15 58.226
125 05-04-2008 69.65 51.64 .087 63.392 59.81
126 05-05-2008 62.14 43.53 0 61.178 57.506
127 05-06-2008 74.2 43.53 0 62.51 56.75
128 05-07-2008 81.7 49.47 0 64.436 57.416
129 05-08-2008 73.1 64.21 .024 63.788 61.25
130 05-09-2008 70.4 50.43 .441 64.238 61.142
131 05-10-2008 60.96 46.55 .354 61.178 58.964
132 05-11-2008 62.05 41.59 .268 60.692 56.498
141 05-20-2008 63.64 42.57 .283 60.062 57.2
142 05-21-2008 65.55 44.73 .114 61.646 56.498
143 05-22-2008 66.04 43.04 .004 62.132 56.858
144 05-23-2008 67.6 46.33 0 64.724 56.156
145 05-24-2008 70.3 48.51 0 65.876 58.46
146 05-25-2008 72.2 46.33 0 68.45 58.604
147 05-26-2008 82 50.81 0 67.82 60.206
148 05-27-2008 82.1 65.43 0 68.45 63.5
149 05-28-2008 72.2 45.71 .016 68.63 63.464
150 05-29-2008 75.7 41.35 0 69.116 59.9
151 05-30-2008 82.6 51.05 0 70.394 61.322
152 05-31-2008 86.8 63.42 .768 71.222 64.796
153 06-01-2008 83.1 62.78 .051 72.30199 65.534
154 06-02-2008 76.5 56.84 0 73.292 65.84
155 06-03-2008 80.5 55.64 .13 71.924 65.462
156 06-04-2008 84.6 62.79 .98 73.184 66.56
157 06-05-2008 70.1 60.84 .004 72.338 68.18
158 06-06-2008 78.7 60.35 0 74.516 67.244
159 06-07-2008 92.5 67.98 0 78.854 69.908
160 06-08-2008 93.8 72.8 0 79.322 72.878
161 06-09-2008 95.9 71.7 0 80.384 73.238
162 06-10-2008 97.7 72.7 0 80.978 73.886
163 06-11-2008 84 66.64 0 80.06 74.42599
164 06-12-2008 84.2 62.67 0 79.736 72.14
165 06-13-2008 82.6 60.01 0 79.106 71.492
166 06-14-2008 90.1 65.2 .012 78.314 72.032
167 06-15-2008 84.5 67.74 .016 77.684 73.184
168 06-16-2008 88.2 61.21 .283 77.054 71.348
169 06-17-2008 79.6 60.12 .02 76.352 70.466
170 06-18-2008 77.1 51.53 .189 73.652 68.036
171 06-19-2008 75.7 54.43 .02 74.174 67.46
172 06-20-2008 81.7 55.76 0 74.408 67.46
173 06-21-2008 86.3 63.52 .008 75.344 69.098
175 06-23-2008 84 64.94 .079 75.434 71.312
176 06-24-2008 80.1 60.84 .004 75.74 70.16
177 06-25-2008 86 57.82 0 75.488 69.08
178 06-26-2008 91.9 66.28 0 76.73 70.808
179 06-27-2008 93.8 68.1 .004 78.368 72.032
182 06-30-2008 85.7 66.28 .031 78.92599 74.624
183 07-01-2008 84.3 61.69 .004 78.062 72.716
184 07-02-2008 85.6 61.81 0 79.016 72.338
185 07-03-2008 91.6 63.4 0 79.7 72.464
186 07-04-2008 89.2 67.7 .358 81.248 74.192
187 07-05-2008 81.5 67.74 .016 78.026 74.858
189 07-07-2008 85.2 68.95 .039 78.836 74.372
190 07-08-2008 87.9 68.95 .067 80.456 75.038
191 07-09-2008 80.8 68.71 .386 77.45 75.218
192 07-10-2008 82.8 64.83 0 79.304 74.858
193 07-23-2008 84.4 60.72 .004 80.366 73.148
206 07-24-2008 82.6 63.99 .602 81.914 77.27
207 07-25-2008 85.7 60.48 0 80.942 74.336
208 07-26-2008 86.7 57.47 0 80.636 73.292
209 07-27-2008 88.9 66.52 .409 80.68999 75.308
210 07-28-2008 84.9 63.37 .008 80.258 74.174
211 07-29-2008 87.1 63.39 0 80.33 74.444
212 07-30-2008 85 72.6 .004 82.652 76.784
213 07-31-2008 84.9 68.93 .004 80.312 77.738
214 08-01-2008 90.2 65.06 0 81.662 75.236
215 08-02-2008 86.3 67.49 .504 80.924 75.452
216 08-03-2008 83.5 64.23 0 80.87 75.65
217 08-04-2008 85.6 60.35 0 80.006 73.904
218 08-05-2008 87.8 62.18 0 79.23199 73.976
219 08-06-2008 89.7 69.42 0 81.752 75.866
220 08-07-2008 88.3 62.65 0 80.348 75.344
221 08-08-2008 82.9 60.96 0 80.402 74.67799
222 08-09-2008 82.6 58.54 0 80.204 73.454
223 08-10-2008 77.9 55.64 .287 78.026 72.95
224 08-11-2008 78.2 56.97 .008 76.568 71.654
225 08-12-2008 82.1 56.37 0 77.684 69.908
226 08-13-2008 84.2 58.79 0 77.684 70.952
227 08-14-2008 87.3 57.82 0 78.74599 71.654
228 08-15-2008 84.3 61.81 .425 78.458 72.968
229 08-16-2008 80.8 59.99 .004 78.152 71.294
230 08-17-2008 85.4 56.49 0 78.17 70.358
231 08-18-2008 87.4 58.67 0 78.17 70.988
232 08-19-2008 92.2 66.28 0 79.862 72.788
233 08-20-2008 74.3 56.62 0 79.574 73.148
234 08-21-2008 77.6 50.32 0 78.764 70.79
Last Updated: 00:02:03 08-22-2008
A Service of:
College of Agriculture and Natural Resources
Cooperative Extension
University of Delaware
Contact: Dean Dey dey@udel.edu