
Monthly Weather To Date Summary
Townsend Farm Site
near Middletown, DE
Julian Date High Low Rainfall High Soil Low Soil
Date Temp Temp (inches) Temp Temp
122 05-01-2008 64.04 40 0
123 05-02-2008 77.9 45.16 0
124 05-03-2008 69.57 51.13 0
125 05-04-2008 70.7 51.13 0
126 05-05-2008 67.17 45.99 0
127 05-06-2008 76.5 42.04 0
128 05-07-2008 80.7 46.71 0
129 05-08-2008 76.1 61.19 .06
130 05-09-2008 63.35 50.43 2.53
131 05-10-2008 63.11 43.46 .08
132 05-11-2008 59.99 38.57 .35
141 05-20-2008 54.51 41.8 .53
142 05-21-2008 67.77 46.23 .03
143 05-22-2008 64.8 42.65 0
144 05-23-2008 68.37 44.81 0
145 05-24-2008 71.5 44.67 0
146 05-25-2008 74 44.21 0
147 05-26-2008 81.7 52.33 0
148 05-27-2008 83.1 65.84 .24
149 05-28-2008 67.89 50.79 0
150 05-29-2008 75.9 43.25 0
151 05-30-2008 81.7 50.08 0
152 05-31-2008 79.8 64.56 .17
153 06-01-2008 82.5 61.67 0
154 06-02-2008 77.7 56.18 0
155 06-03-2008 81.4 55.58 .22
156 06-04-2008 82.8 61.43 1.37
157 06-05-2008 78.7 61.31 0
158 06-06-2008 81 59.16 0
159 06-07-2008 93.4 65.48 0
160 06-08-2008 92.6 69.69 0
161 06-09-2008 94.5 73.5 0
162 06-10-2008 97.3 71.3 .11
163 06-11-2008 83.8 67.16 0
164 06-12-2008 87.3 62.87 0
165 06-13-2008 85.6 62.15 0
166 06-14-2008 87.9 66.23 0
167 06-15-2008 83.7 66.45 0
168 06-16-2008 86.4 61.55 .04
169 06-17-2008 77.6 56.78 0
170 06-18-2008 77.9 51.16 .03
171 06-19-2008 74.2 53.66 0
172 06-20-2008 81.6 55.45 0
173 06-21-2008 84.5 61.67 0
175 06-23-2008 84.5 64.2 0
176 06-24-2008 80.3 59.15 0
177 06-25-2008 84.5 56.18 0
178 06-26-2008 88.2 68.97 0
179 06-27-2008 91.1 69.69 .33
182 06-30-2008 83.7 66.8 .09
183 07-01-2008 81.1 62.99 .01
184 07-02-2008 83.7 62.03 0
185 07-03-2008 89.6 66.12 0
186 07-04-2008 82.1 65.36 .31
187 07-05-2008 82.5 66.44 .19
189 07-07-2008 85.2 70.4 0
190 07-08-2008 87.7 68.25 0
191 07-09-2008 83.3 69.69 .3
192 07-10-2008 81.5 65.76 0
193 07-11-2008 86.7 62.63 0
194 07-12-2008 87.9 64.92 0
195 07-13-2008 87 65.76 0
196 07-14-2008 81 65.38 .22
197 07-15-2008 87.1 62.51 0
198 07-16-2008 89.3 60.01 0
199 07-17-2008 92 62.51 0
200 07-18-2008 91.7 68.73 0
201 07-19-2008 91.8 68.73 0
202 07-20-2008 92.3 74.7 0
203 07-21-2008 89.6 70.4 0
204 07-22-2008 89.3 71.7 0
205 07-23-2008 86.6 68.01 1.13
206 07-24-2008 80.4 63.48 .28
207 07-25-2008 85 58.22 0
208 07-26-2008 85.5 63.83 0
209 07-27-2008 85.6 63.72 0
210 07-28-2008 84.5 60.23 0
211 07-29-2008 88.2 64.68 0
212 07-30-2008 86.9 66.32 .21
213 07-31-2008 82.7 68.97 0
214 08-01-2008 87.9 68.49 0
215 08-02-2008 83.1 68.01 .13
216 08-03-2008 81.9 61.07 0
217 08-04-2008 83.7 58.45 0
218 08-05-2008 86.5 63.23 0
219 08-06-2008 89.6 65.96 0
220 08-07-2008 85.3 59.03 .08
221 08-08-2008 81.5 60.35 0
233 08-20-2008 79.6 57.12 0
234 08-21-2008 83.7 63.32 0
245 09-01-2008 84.7 -6999 0
246 09-02-2008 87.9 -6999 0
247 09-03-2008 90.1 69.92 0
252 09-08-2008 84.2 67.4 0
254 09-10-2008 74.8 57 .04
265 09-21-2008 78.6 55.57 0
266 09-22-2008 76.8 60.11 0
279 10-05-2008 70.6 46.59 0
Last Updated: 00:09:22 10-06-2008
A Service of:
College of Agriculture and Natural Resources
Cooperative Extension
University of Delaware
Contact: Dean Dey dey@udel.edu