
Monthly Weather To Date Summary
Delaware Aerospace Education Foundation Campus
Smyrna, DE
Julian Date High Low Rainfall High Soil Low Soil
Date Temp Temp (inches) Temp Temp
122 05-01-2008 65.43 41.69 0
123 05-02-2008 77.8 48.15 0
124 05-03-2008 69.48 52.84 0
125 05-04-2008 74.4 52.49 0
126 05-05-2008 66.96 48.78 0
127 05-06-2008 78.3 46.85 0
128 05-07-2008 81.7 52.72 0
129 05-08-2008 76 64.2 .047
130 05-09-2008 65.64 50.92 2.224
131 05-10-2008 63.39 45.88 .083
132 05-11-2008 60.89 43.02 .28
141 05-20-2008 55.14 45.41 .559
142 05-21-2008 68.04 49.38 0
143 05-22-2008 66.61 47.21 0
144 05-23-2008 70.1 45.91 0
145 05-24-2008 73.8 48.54 0
146 05-25-2008 76.1 48.18 0
147 05-26-2008 82.5 56.19 0
148 05-27-2008 83.9 64.88 .169
149 05-28-2008 68.98 51.64 .004
150 05-29-2008 77.3 46.49 0
151 05-30-2008 83.8 55.35 0
152 05-31-2008 82.8 65.38 .378
153 06-01-2008 84.5 62.87 0
154 06-02-2008 79.7 57.16 0
155 06-03-2008 82.2 59.53 .15
156 06-04-2008 85.8 62.27 1.315
164 06-12-2008 89.8 70 .004
165 06-13-2008 84.7 62.99 0
166 06-14-2008 92.2 67.78 .004
167 06-15-2008 86.6 68.23 0
168 06-16-2008 88.3 62.63 .11
169 06-17-2008 82.5 60.11 0
170 06-18-2008 78.8 54.03 .039
171 06-19-2008 77.4 53.2 0
172 06-20-2008 84.3 57.97 0
173 06-21-2008 87.2 65.99 0
175 06-23-2008 84.5 66.54 .016
176 06-24-2008 84 59.78 0
177 06-25-2008 87.4 59.65 0
178 06-26-2008 91.5 69.44 0
179 06-27-2008 94.9 71.4 .126
182 06-30-2008 87.8 70 .094
183 07-01-2008 84.5 64.53 .024
184 07-02-2008 86.9 64.06 0
185 07-03-2008 92.1 67.18 0
186 07-04-2008 86.5 67.41 .823
187 07-05-2008 82.1 67.63 .075
189 07-07-2008 87.8 70.4 .445
190 07-08-2008 89.3 70.9 0
191 07-09-2008 84.1 71 .24
192 07-10-2008 84.5 69.67 0
193 07-11-2008 88.5 65.02 0
194 07-12-2008 87.2 65.49 0
195 07-13-2008 87.4 66.69 0
196 07-14-2008 82.2 67.27 .083
197 07-15-2008 89.9 62.99 0
198 07-16-2008 91 63.6 0
199 07-17-2008 94.5 64.41 0
200 07-18-2008 94.6 72.5 0
201 07-19-2008 94.1 71.7 0
202 07-20-2008 94.6 75.7 0
203 07-21-2008 92.2 74 0
204 07-22-2008 92.6 74.2 0
205 07-23-2008 89.3 68.16 .906
206 07-24-2008 82.9 66.21 .012
207 07-25-2008 87.5 62.27 0
208 07-26-2008 87.9 65.13 0
209 07-27-2008 87.7 67.74 0
210 07-28-2008 86.9 65.48 0
211 07-29-2008 90.9 68.36 0
212 07-30-2008 87.1 68.94 0
213 07-31-2008 84.3 71 0
214 08-01-2008 90.8 71.7 0
215 08-02-2008 86.5 69.28 .004
216 08-03-2008 85.3 64.89 0
217 08-04-2008 87.4 63.59 0
218 08-05-2008 89.4 66.09 0
219 08-06-2008 91 71.4 0
220 08-07-2008 89 64.3 0
221 08-08-2008 84.4 61.91 0
222 08-09-2008 83 59.65 0
223 08-10-2008 84.5 60.23 .043
224 08-11-2008 79.2 59.76 .004
225 08-12-2008 84 58.45 0
226 08-13-2008 85.1 60.48 0
227 08-14-2008 87.6 64.16 0
228 08-15-2008 85 61.31 0
229 08-16-2008 85.1 61.79 0
230 08-17-2008 87.9 59.52 0
231 08-18-2008 92.2 63.7 0
232 08-19-2008 93 68.58 0
233 08-20-2008 80.1 57.61 0
234 08-21-2008 82.8 54.26 0
238 08-25-2008 87.4 67.99 .008
239 08-26-2008 77.9 59.27 0
240 08-27-2008 81.4 52.7 0
241 08-28-2008 76.6 65.49 .035
242 08-29-2008 79.7 68 0
243 08-30-2008 88.4 69.55 0
244 08-31-2008 86.6 61.43 0
245 09-01-2008 85.5 55.95 0
246 09-02-2008 91.7 58.09 0
247 09-03-2008 90.2 59.76 0
248 09-04-2008 93.3 62.03 0
249 09-05-2008 86.6 63.68 .091
250 09-06-2008 78.1 71.9 1.437
251 09-07-2008 82.8 65.61 0
252 09-08-2008 84.3 61.43 0
253 09-09-2008 84.4 67.4 .248
254 09-10-2008 78.2 59.52 .043
255 09-11-2008 75.8 57.97 0
256 09-12-2008 76.7 61.07 .331
257 09-13-2008 88.5 68.7 .012
258 09-14-2008 92.8 73.2 0
259 09-15-2008 86.3 68.11 0
260 09-16-2008 72.2 57.12 0
261 09-18-2008 74.4 52.6 0
263 09-19-2008 71.1 53.78 0
264 09-20-2008 74 49.95 0
265 09-21-2008 80.3 48.63 0
266 09-22-2008 79.1 53.3 0
267 09-23-2008 73.4 54.38 0
268 09-24-2008 73 50.2 0
269 09-25-2008 65.29 54.51 .413
270 09-26-2008 73 59.9 .071
271 09-27-2008 74.4 67.9 .28
272 09-28-2008 78.1 66.81 .02
273 09-29-2008 73.3 56.06 0
274 09-30-2008 74 51.04 .134
275 10-01-2008 75.6 54.63 .012
276 10-02-2008 65.99 47.18 0
277 10-03-2008 72.9 45.52 0
278 10-04-2008 69.91 49.23 0
279 10-05-2008 75 49.95 0
280 10-06-2008 67.05 47.09 0
281 10-07-2008 68.26 39.42 0
282 10-08-2008 68.02 40.39 .004
283 10-09-2008 79.9 58.93 .039
284 10-10-2008 76.8 51.04 0
285 10-11-2008 74.6 44.92 0
286 10-12-2008 75.3 45.76 0
287 10-13-2008 80.7 51.52 0
288 10-14-2008 82.1 49.47 0
Last Updated: 00:09:24 10-15-2008
A Service of:
College of Agriculture and Natural Resources
Cooperative Extension
University of Delaware
Contact: Dean Dey dey@udel.edu