
Monthly Irrigation Data To Date Summary
Townsend
near Middletown, DE
Julian Date High Low Rain RH max RH min Wind Solar Reference
Date Temp Temp in. % % mi/hr Mj/m^2 ET (inches)
1 01-01-2008 49.71 34.61 0.00 93 33 11.14 3.97 0.07
2 01-02-2008 35.45 20.33 0.00 70 31 14.83 5.27 0.00
3 01-03-2008 27.03 13.48 0.00 85 34 8.76 6.39 0.00
4 01-04-2008 38.08 12.30 0.00 90 31 5.18 6.39 0.00
6 01-06-2008 52.21 32.90 0.10 95 49 3.29 4.41 0.01
7 01-07-2008 65.48 42.14 0.00 88 52 4.18 4.15 0.03
8 01-08-2008 66.92 52.21 0.00 84 58 8.73 5.70 0.08
9 01-09-2008 63.46 38.08 0.00 82 26 11.27 5.36 0.13
10 01-10-2008 49.20 29.34 0.15 93 37 4.12 4.06 0.02
11 01-11-2008 62.52 39.88 0.22 97 68 5.45 1.81 0.01
12 01-12-2008 47.76 34.49 0.00 86 48 3.32 6.31 0.02
13 01-13-2008 46.59 28.02 0.22 95 56 5.51 5.36 0.03
14 01-14-2008 38.80 32.45 0.08 95 60 5.72 1.47 0.00
15 01-15-2008 35.21 27.05 0.00 91 52 9.77 4.23 0.00
16 01-16-2008 39.04 25.13 0.00 89 50 5.84 5.36 0.03
17 01-17-2008 36.90 26.09 0.83 98 77 4.73 1.04 0.00
18 01-18-2008 46.23 29.46 0.03 98 55 6.35 6.48 0.03
19 01-19-2008 37.23 28.86 0.00 89 38 3.28 3.02 0.01
20 01-20-2008 33.05 14.69 0.00 90 32 13.93 6.83 0.00
21 01-21-2008 26.08 14.69 0.00 54 29 7.49 7.17 0.00
22 01-22-2008 37.74 20.21 0.10 94 49 6.66 1.64 0.00
23 01-23-2008 39.88 23.10 0.00 93 21 5.09 7.60 0.00
24 01-24-2008 33.89 22.38 0.00 86 39 4.98 2.25 0.00
25 01-25-2008 31.12 18.78 0.00 70 35 8.78 7.60 0.00
26 01-26-2008 32.08 19.25 0.00 76 32 2.98 4.49 0.00
27 01-27-2008 38.68 25.37 0.00 76 40 5.07 7.08 0.04
28 01-28-2008 41.06 21.54 0.00 87 45 5.96 7.52 0.00
29 01-29-2008 44.68 21.78 0.01 93 62 2.79 2.25 -0.00
30 01-30-2008 51.88 26.69 0.06 85 22 12.16 7.52 0.11
31 01-31-2008 39.61 20.69 0.00 76 24 3.49 7.86 0.00
32 02-01-2008 53.79 28.74 1.38 97 69 11.42 0.86 0.03
33 02-02-2008 45.26 25.97 0.00 95 52 6.94 7.52 0.04
34 02-03-2008 52.93 25.61 0.00 98 42 1.71 7.52 0.02
35 02-04-2008 48.15 31.72 0.01 95 71 5.90 2.59 0.01
36 02-05-2008 58.57 34.37 0.00 98 75 3.89 3.89 0.01
38 02-07-2008 65.60 30.06 0.10 88 42 9.36 5.01 0.10
39 02-08-2008 47.16 26.69 0.00 91 46 2.34 6.13 0.01
40 02-09-2008 54.97 26.57 0.01 93 52 3.74 4.41 0.02
41 02-10-2008 45.87 16.60 0.00 90 23 16.52 7.60 0.00
42 02-11-2008 24.52 11.68 0.00 58 30 10.66 9.16 0.00
43 02-12-2008 31.96 18.89 0.01 98 44 5.19 1.99 0.00
44 02-13-2008 40.96 31.24 1.32 99 75 5.65 1.21 -0.01
45 02-14-2008 38.08 24.89 0.00 86 49 9.94 9.68 0.00
46 02-15-2008 52.57 28.62 0.00 91 36 6.38 6.83 0.06
47 02-16-2008 37.23 23.82 0.00 77 32 5.80 9.76 0.00
48 02-17-2008 61.58 21.17 0.00 95 60 6.19 3.89 0.05
49 02-18-2008 70.50 33.89 0.05 89 50 11.22 6.74 0.13
50 02-19-2008 44.06 26.93 0.00 79 29 11.06 8.47 0.08
51 02-20-2008 31.72 20.09 0.00 97 36 4.26 5.18 0.00
52 02-21-2008 28.84 10.85 0.10 84 39 4.36 10.11 0.00
53 02-22-2008 31.96 24.28 0.11 99 48 4.17 2.16 0.00
54 02-23-2008 34.01 25.73 0.12 98 87 3.21 1.99 0.00
55 02-24-2008 38.56 19.73 0.00 96 45 3.15 10.63 0.00
56 02-25-2008 47.28 30.29 0.00 96 39 4.45 9.42 0.04
57 02-26-2008 53.67 32.32 0.19 96 68 5.82 2.07 0.01
58 02-27-2008 44.56 25.01 0.00 80 43 13.79 5.10 0.07
59 02-28-2008 29.82 18.77 0.00 58 33 11.77 9.07 0.00
60 02-29-2008 42.53 13.73 0.00 85 36 5.97 9.85 0.00
61 03-01-2008 45.14 32.57 0.00 82 32 13.31 8.47 0.09
62 03-02-2008 45.14 25.97 0.00 80 31 6.02 11.40 0.07
63 03-03-2008 62.75 28.02 0.00 78 32 8.18 11.15 0.13
64 03-04-2008 69.69 54.85 0.24 88 58 10.94 5.53 0.09
65 03-05-2008 64.92 34.01 0.45 94 44 12.70 10.45 0.13
66 03-06-2008 51.00 26.09 0.00 92 44 2.85 11.66 0.05
67 03-07-2008 50.44 31.96 0.73 97 82 6.66 2.16 0.00
68 03-08-2008 66.00 31.48 1.02 98 43 11.03 2.07 0.09
69 03-09-2008 40.60 27.17 0.00 58 32 14.96 13.31 0.12
70 03-10-2008 47.78 21.78 0.00 89 38 4.14 9.24 0.05
71 03-11-2008 51.97 30.64 0.00 95 38 4.10 11.06 0.05
72 03-12-2008 51.37 35.09 0.00 94 34 9.59 9.16 0.08
73 03-13-2008 51.97 24.91 0.00 95 35 4.44 12.18 0.06
74 03-14-2008 60.83 34.61 0.00 97 50 6.10 10.11 0.07
75 03-15-2008 57.71 42.88 0.04 94 39 6.72 10.28 0.08
76 03-16-2008 47.91 38.80 0.18 94 41 8.39 4.06 0.04
77 03-17-2008 48.48 29.22 0.00 83 26 7.52 13.56 0.09
78 03-18-2008 45.64 34.61 0.05 93 47 6.18 3.63 0.03
79 03-19-2008 66.96 41.44 0.39 96 68 6.72 3.28 0.03
80 03-20-2008 66.35 36.40 0.19 92 28 17.22 11.75 0.18
81 03-21-2008 51.13 34.37 0.00 69 20 11.27 13.82 0.14
82 03-22-2008 47.78 32.57 0.00 82 44 5.40 7.43 0.05
83 03-23-2008 46.95 25.98 0.00 80 23 3.36 14.00 0.07
84 03-24-2008 49.44 24.06 0.00 86 26 3.41 12.53 0.06
85 03-25-2008 48.84 27.65 0.00 70 20 5.21 14.34 0.09
86 03-26-2008 64.88 43.48 0.00 65 30 8.51 11.92 0.15
87 03-27-2008 53.89 36.87 0.07 84 42 4.82 4.06 0.03
88 03-28-2008 67.41 38.68 0.00 92 47 6.43 8.47 0.08
89 03-29-2008 47.42 29.94 0.00 75 26 6.13 14.17 0.09
90 03-30-2008 47.55 26.45 0.00 66 28 7.28 12.79 0.10
91 03-31-2008 60.72 37.95 0.04 95 61 5.81 2.85 0.03
92 04-01-2008 72.70 57.96 0.07 91 54 11.70 6.57 0.11
93 04-02-2008 62.27 33.89 0.00 69 24 10.22 13.39 0.17
94 04-03-2008 49.46 28.02 0.35 96 29 5.83 7.34 0.05
95 04-04-2008 56.78 38.20 0.23 97 79 5.09 5.53 0.02
96 04-05-2008 59.03 46.83 0.00 95 48 5.87 12.70 0.08
97 04-06-2008 48.27 43.00 0.41 94 63 9.97 3.46 0.03
98 04-07-2008 46.95 40.00 0.00 90 76 7.77 3.02 0.01
99 04-08-2008 52.93 39.76 0.00 95 73 5.46 5.96 0.02
100 04-09-2008 58.43 39.40 0.00 97 72 3.47 7.26 0.02
101 04-10-2008 71.10 49.35 0.01 97 38 2.70 12.10 0.07
102 04-11-2008 76.10 48.74 0.04 96 54 4.34 10.97 0.08
103 04-12-2008 70.30 54.25 0.11 96 46 6.16 5.27 0.06
104 04-13-2008 56.88 41.68 0.01 87 44 7.44 9.07 0.08
105 04-14-2008 53.52 34.25 0.00 88 30 4.91 15.55 0.09
106 04-15-2008 58.19 34.61 0.00 66 20 5.03 16.42 0.12
107 04-16-2008 64.40 30.54 0.00 90 16 3.87 16.42 0.11
108 04-17-2008 73.60 31.00 0.00 89 20 2.42 16.24 0.11
109 04-18-2008 81.50 39.52 0.00 87 19 3.04 16.07 0.14
110 04-19-2008 82.30 43.84 0.00 91 23 4.32 14.52 0.15
111 04-20-2008 70.90 50.89 0.00 96 61 10.53 12.96 0.11
112 04-21-2008 61.91 52.69 0.00 92 73 11.27 6.05 0.05
113 04-22-2008 70.00 48.63 0.00 91 56 7.07 11.92 0.10
114 04-23-2008 73.00 45.99 0.00 96 49 2.38 10.97 0.06
115 04-24-2008 76.00 48.39 0.00 94 18 3.88 16.07 0.13
116 04-25-2008 71.50 42.04 0.00 94 45 4.24 12.79 0.09
117 04-26-2008 74.60 53.53 0.00 96 60 7.91 14.34 0.12
118 04-27-2008 55.70 47.31 0.20 94 62 7.51 4.32 0.03
119 04-28-2008 65.28 46.47 0.39 97 76 5.62 2.68 0.01
120 04-29-2008 58.43 39.52 0.02 90 36 7.62 11.06 0.09
121 04-30-2008 56.52 41.69 0.00 83 33 4.81 14.60 0.09
122 05-01-2008 64.04 40.00 0.00 93 45 3.94 9.94 0.06
123 05-02-2008 77.90 45.16 0.00 95 42 3.98 14.77 0.12
124 05-03-2008 69.57 51.13 0.00 95 69 8.23 9.85 0.07
125 05-04-2008 70.70 51.13 0.00 96 36 5.97 15.98 0.13
126 05-05-2008 67.17 45.99 0.00 88 49 3.95 10.54 0.07
127 05-06-2008 76.50 42.04 0.00 97 20 3.34 15.72 0.12
128 05-07-2008 80.70 46.71 0.00 93 18 6.22 17.19 0.19
129 05-08-2008 76.10 61.19 0.06 95 46 10.23 8.04 0.12
130 05-09-2008 63.35 50.43 2.53 97 85 7.41 1.99 0.00
131 05-10-2008 63.11 43.46 0.08 96 47 3.91 7.78 0.04
132 05-11-2008 59.99 38.57 0.35 97 60 7.83 8.73 0.06
141 05-20-2008 54.51 41.80 0.53 96 63 4.99 2.33 0.01
142 05-21-2008 67.77 46.23 0.03 95 34 7.11 15.03 0.13
143 05-22-2008 64.80 42.65 0.00 95 36 9.01 12.10 0.12
144 05-23-2008 68.37 44.81 0.00 87 36 6.45 17.11 0.14
145 05-24-2008 71.50 44.67 0.00 91 30 4.45 16.93 0.13
146 05-25-2008 74.00 44.21 0.00 88 27 3.07 18.92 0.13
147 05-26-2008 81.70 52.33 0.00 90 37 7.55 17.71 0.19
148 05-27-2008 83.10 65.84 0.24 94 54 7.88 10.45 0.12
149 05-28-2008 67.89 50.79 0.00 92 27 5.87 17.54 0.14
150 05-29-2008 75.90 43.25 0.00 95 28 5.36 18.58 0.16
151 05-30-2008 81.70 50.08 0.00 95 29 4.88 17.45 0.16
152 05-31-2008 79.80 64.56 0.17 92 56 7.52 7.17 0.09
153 06-01-2008 82.50 61.67 0.00 96 36 6.49 13.56 0.15
154 06-02-2008 77.70 56.18 0.00 91 28 4.82 18.75 0.16
155 06-03-2008 81.40 55.58 0.22 93 34 6.56 14.77 0.16
156 06-04-2008 82.80 61.43 1.37 95 49 7.25 10.63 0.13
157 06-05-2008 78.70 61.31 0.00 96 65 4.95 12.10 0.09
158 06-06-2008 81.00 59.16 0.00 93 67 2.99 14.34 0.10
159 06-07-2008 93.40 65.48 0.00 96 45 4.28 15.55 0.16
160 06-08-2008 92.60 69.69 0.00 90 45 6.89 16.42 0.20
161 06-09-2008 94.50 73.50 0.00 91 38 5.48 17.80 0.21
162 06-10-2008 97.30 71.30 0.11 91 32 4.20 17.11 0.19
163 06-11-2008 83.80 67.16 0.00 94 32 4.31 18.14 0.17
164 06-12-2008 87.30 62.87 0.00 94 32 4.03 18.23 0.17
165 06-13-2008 85.60 62.15 0.00 88 48 3.87 16.76 0.15
166 06-14-2008 87.90 66.23 0.00 85 47 5.44 15.72 0.17
167 06-15-2008 83.70 66.45 0.00 93 37 5.22 14.34 0.15
168 06-16-2008 86.40 61.55 0.04 92 32 6.89 13.91 0.18
169 06-17-2008 77.60 56.78 0.00 94 33 7.39 15.38 0.16
170 06-18-2008 77.90 51.16 0.03 91 32 6.33 15.81 0.16
171 06-19-2008 74.20 53.66 0.00 92 36 4.91 17.71 0.14
172 06-20-2008 81.60 55.45 0.00 92 31 5.00 18.23 0.17
173 06-21-2008 84.50 61.67 0.00 89 30 3.93 17.19 0.16
175 06-23-2008 84.50 64.20 0.00 92 36 4.12 13.48 0.13
176 06-24-2008 80.30 59.15 0.00 89 31 7.39 17.80 0.19
177 06-25-2008 84.50 56.18 0.00 93 31 4.24 16.42 0.15
178 06-26-2008 88.20 68.97 0.00 94 39 6.54 14.69 0.17
179 06-27-2008 91.10 69.69 0.33 94 40 4.63 13.39 0.15
182 06-30-2008 83.70 66.80 0.09 94 40 5.34 14.34 0.14
183 07-01-2008 81.10 62.99 0.01 95 42 5.06 16.93 0.15
184 07-02-2008 83.70 62.03 0.00 91 28 5.84 17.71 0.19
185 07-03-2008 89.60 66.12 0.00 84 27 8.07 17.28 0.25
186 07-04-2008 82.10 65.36 0.31 94 55 3.61 11.40 0.09
187 07-05-2008 82.50 66.44 0.19 95 55 2.50 9.24 0.06
189 07-07-2008 85.20 70.40 0.00 95 54 4.60 14.17 0.13
190 07-08-2008 87.70 68.25 0.00 93 46 6.07 17.19 0.18
191 07-09-2008 83.30 69.69 0.30 94 64 6.69 8.81 0.09
192 07-10-2008 81.50 65.76 0.00 95 42 4.31 15.29 0.13
193 07-11-2008 86.70 62.63 0.00 95 32 3.19 16.59 0.14
194 07-12-2008 87.90 64.92 0.00 90 42 4.44 16.16 0.16
195 07-13-2008 87.00 65.76 0.00 91 48 5.20 16.42 0.16
196 07-14-2008 81.00 65.38 0.22 92 34 3.76 9.94 0.09
197 07-15-2008 87.10 62.51 0.00 95 29 3.01 16.59 0.14
198 07-16-2008 89.30 60.01 0.00 93 27 2.72 17.37 0.15
199 07-17-2008 92.00 62.51 0.00 91 30 2.68 16.42 0.15
200 07-18-2008 91.70 68.73 0.00 92 35 5.52 16.33 0.19
201 07-19-2008 91.80 68.73 0.00 94 33 6.28 16.85 0.20
202 07-20-2008 92.30 74.70 0.00 93 39 7.48 16.16 0.21
203 07-21-2008 89.60 70.40 0.00 93 42 4.42 17.11 0.17
204 07-22-2008 89.30 71.70 0.00 89 42 5.56 14.43 0.17
205 07-23-2008 86.60 68.01 1.13 95 56 4.47 9.85 0.09
206 07-24-2008 80.40 63.48 0.28 95 46 5.62 16.42 0.15
207 07-25-2008 85.00 58.22 0.00 94 26 3.09 17.28 0.15
208 07-26-2008 85.50 63.83 0.00 89 41 5.68 16.16 0.17
209 07-27-2008 85.60 63.72 0.00 94 58 4.37 8.73 0.08
210 07-28-2008 84.50 60.23 0.00 97 29 2.24 14.00 0.10
211 07-29-2008 88.20 64.68 0.00 89 35 3.88 16.33 0.16
212 07-30-2008 86.90 66.32 0.21 95 56 2.92 10.37 0.08
213 07-31-2008 82.70 68.97 0.00 95 64 4.61 8.38 0.07
214 08-01-2008 87.90 68.49 0.00 95 35 4.58 16.85 0.17
215 08-02-2008 83.10 68.01 0.13 94 51 4.38 11.92 0.11
216 08-03-2008 81.90 61.07 0.00 94 44 4.14 15.55 0.13
217 08-04-2008 83.70 58.45 0.00 95 35 3.77 15.47 0.13
218 08-05-2008 86.50 63.23 0.00 90 38 3.43 12.36 0.11
219 08-06-2008 89.60 65.96 0.00 91 32 5.52 15.12 0.18
220 08-07-2008 85.30 59.03 0.08 93 28 4.35 14.86 0.15
221 08-08-2008 81.50 60.35 0.00 93 33 6.31 15.03 0.16
233 08-20-2008 79.60 57.12 0.00 87 31 2.96 22.90 0.17
234 08-21-2008 83.70 63.32 0.00 74 33 4.65 22.46 0.22
245 09-01-2008 84.70 %-6999.00 0.00 79 24 3.79 21.86 0.00
246 09-02-2008 87.90 %-6999.00 0.00 84 27 3.86 21.17 0.00
247 09-03-2008 90.10 69.92 0.00 86 28 4.40 17.88 0.19
252 09-08-2008 84.20 67.40 0.00 84 37 4.38 19.27 0.18
254 09-10-2008 74.80 57.00 0.04 90 36 4.22 18.14 0.14
265 09-21-2008 78.60 55.57 0.00 91 44 2.11 17.88 0.12
266 09-22-2008 76.80 60.11 0.00 90 55 5.98 16.42 0.14
279 10-05-2008 70.60 46.59 0.00 95 41 3.85 15.90 0.11
Julian Date High Low Rain RH max RH min Wind Solar Reference
Date Temp Temp in. % % mi/hr Mj/m^2 ET (inches)
Last Updated: 00:09:22 10-06-2008
A Service of:
College of Agriculture and Natural Resources
Cooperative Extension
University of Delaware
Contact: Dean Dey dey@udel.edu