| All Monthly Rainfall 1946 - Present | ||||||||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | Deviation from Average | Cumulative over time | June-August | 10 year Moving Average Rainfall | 10 Year Moving Average Summer Rainfall |
| 1946 | 2.94 | 2.21 | 2.25 | 2.32 | -43.90 | #N/A | #N/A | |||||||||||
| 1947 | 4.15 | 0.86 | 1.51 | 3.35 | 3.00 | 2.21 | 4.28 | 4.41 | 4.60 | 1.51 | 4.29 | 3.05 | 37.22 | -6.68 | -6.68 | 10.90 | #N/A | #N/A |
| 1948 | 4.73 | 2.66 | 3.84 | 3.05 | 11.02 | 7.29 | 5.05 | 8.40 | 1.96 | 6.81 | 6.94 | 5.44 | 67.19 | 23.29 | 16.61 | 20.74 | #N/A | #N/A |
| 1949 | 5.06 | 3.92 | 4.33 | 2.84 | 3.50 | 0.60 | 3.08 | 5.10 | 3.60 | 4.58 | 2.68 | 0.61 | 39.90 | -4.00 | 12.61 | 8.78 | #N/A | #N/A |
| 1950 | 1.29 | 2.37 | 4.23 | 1.99 | 4.90 | 4.27 | 5.24 | 1.54 | 5.91 | 0.52 | 1.28 | 2.56 | 36.10 | -7.80 | 4.81 | 11.05 | #N/A | #N/A |
| 1951 | 1.45 | 2.54 | 2.81 | 2.72 | 4.80 | 5.32 | 6.00 | 2.17 | 1.45 | 2.84 | 6.14 | 3.74 | 41.98 | -1.92 | 2.89 | 13.49 | #N/A | #N/A |
| 1952 | 5.81 | 2.79 | 4.77 | 5.16 | 4.13 | 3.10 | 0.04 | 8.27 | 1.26 | 0.95 | 5.72 | 3.31 | 45.31 | 1.41 | 4.31 | 11.41 | #N/A | #N/A |
| 1953 | 3.22 | 3.57 | 4.65 | 3.87 | 4.27 | 3.17 | 2.05 | 9.33 | 2.58 | 3.35 | 3.34 | 2.81 | 46.21 | 2.31 | 6.62 | 14.55 | #N/A | #N/A |
| 1954 | 3.22 | 1.40 | 4.04 | 3.76 | 2.52 | 0.94 | 4.56 | 4.77 | 5.59 | 1.85 | 3.93 | 3.43 | 40.01 | -3.89 | 2.73 | 10.27 | 43.86 | 13.20 |
| 1955 | 0.55 | 3.10 | 3.90 | 2.62 | 2.62 | 4.75 | 3.60 | 9.30 | 2.81 | 5.34 | 1.34 | 0.85 | 40.78 | -3.12 | -0.39 | 17.65 | 44.05 | 13.11 |
| 1956 | 2.42 | 3.23 | 4.66 | 2.10 | 2.94 | 4.76 | 5.77 | 1.72 | 3.91 | 7.40 | 3.23 | 3.69 | 45.83 | 1.93 | 1.54 | 12.25 | 43.87 | 12.63 |
| 1957 | 2.03 | 3.55 | 3.40 | 1.23 | 1.17 | 3.40 | 0.37 | 2.30 | 4.66 | 2.36 | 4.65 | 6.26 | 35.38 | -8.52 | -6.98 | 6.07 | 42.46 | 12.71 |
| 1958 | 2.57 | 4.14 | 5.86 | 4.96 | 4.06 | 5.00 | 4.37 | 12.17 | 1.70 | 3.18 | 2.50 | 2.58 | 53.09 | 9.19 | 2.21 | 21.54 | 42.94 | 13.69 |
| 1959 | 0.99 | 1.45 | 3.39 | 4.25 | 1.48 | 1.90 | 12.97 | 3.71 | 1.37 | 4.15 | 5.71 | 3.33 | 44.70 | 0.80 | 3.01 | 18.58 | 43.49 | 13.80 |
| 1960 | 2.31 | 3.78 | 2.22 | 1.57 | 3.94 | 3.06 | 6.06 | 3.09 | 7.05 | 3.69 | 1.56 | 3.26 | 41.59 | -2.31 | 0.70 | 12.21 | 44.58 | 13.74 |
| 1961 | 3.82 | 6.42 | 4.39 | 3.15 | 6.63 | 3.69 | 5.27 | 3.90 | 3.65 | 6.39 | 1.61 | 4.00 | 52.92 | 9.02 | 9.72 | 12.86 | 44.09 | 13.63 |
| 1962 | 6.19 | 4.21 | 4.05 | 2.36 | 1.16 | 4.09 | 2.75 | 3.44 | 2.87 | 0.91 | 5.86 | 2.53 | 40.42 | -3.48 | 6.24 | 10.28 | 43.36 | 13.18 |
| 1963 | 1.68 | 1.85 | 7.31 | 2.01 | 1.88 | 3.96 | 4.46 | 1.62 | 4.95 | 0.09 | 6.26 | 2.82 | 38.89 | -5.01 | 1.24 | 10.04 | 42.91 | 12.77 |
| 1964 | 4.36 | 4.42 | 3.04 | 4.93 | 0.19 | 0.55 | 3.04 | 2.65 | 5.39 | 2.41 | 2.19 | 2.34 | 35.51 | -8.39 | -7.15 | 6.24 | 42.23 | 12.76 |
| 1965 | 3.06 | 0.96 | 3.82 | 3.00 | 0.81 | 2.93 | 7.31 | 7.24 | 2.34 | 0.88 | 0.87 | 0.70 | 33.92 | -9.98 | -17.13 | 17.48 | 42.07 | 12.33 |
| 1966 | 4.06 | 3.89 | 2.03 | 4.17 | 5.95 | 5.29 | 1.60 | 1.06 | 4.79 | 5.46 | 1.03 | 4.93 | 44.26 | 0.36 | -16.77 | 7.95 | 43.95 | 14.24 |
| 1967 | 2.17 | 4.07 | 2.40 | 1.98 | 4.35 | 5.16 | 5.87 | 14.15 | 3.90 | 2.55 | 1.35 | 6.25 | 54.20 | 10.30 | -6.47 | 25.18 | 41.52 | 12.82 |
| 1968 | 1.99 | 1.45 | 4.20 | 1.72 | 3.05 | 3.74 | 2.17 | 1.49 | 1.65 | 2.02 | 3.00 | 2.33 | 28.81 | -15.09 | -21.56 | 7.40 | 41.65 | 13.02 |
| 1969 | 2.64 | 2.45 | 3.24 | 3.95 | 1.41 | 1.95 | 9.91 | 8.73 | 1.36 | 0.86 | 2.25 | 7.23 | 45.98 | 2.08 | -19.48 | 20.59 | 41.47 | 12.95 |
| 1970 | 2.08 | 2.05 | 4.17 | 5.15 | 2.75 | 5.48 | 2.88 | 3.09 | 1.13 | 4.39 | 3.21 | 3.43 | 39.81 | -4.09 | -23.57 | 11.45 | 40.79 | 12.99 |
| 1971 | 2.56 | 4.88 | 2.38 | 3.13 | 6.37 | 2.63 | 4.29 | 6.38 | 2.94 | 6.29 | 2.44 | 1.78 | 46.07 | 2.17 | -21.40 | 13.30 | 42.05 | 13.38 |
| 1972 | 2.89 | 5.62 | 2.34 | 3.44 | 5.28 | 9.24 | 1.50 | 3.39 | 3.81 | 5.18 | 5.43 | 4.92 | 53.04 | 9.14 | -12.26 | 14.13 | 42.17 | 13.72 |
| 1973 | 2.60 | 2.92 | 2.11 | 3.24 | 3.09 | 2.33 | 1.28 | 9.87 | 2.49 | 2.69 | 1.74 | 5.69 | 40.05 | -3.85 | -16.10 | 13.48 | 42.30 | 14.20 |
| 1974 | 3.57 | 1.63 | 4.27 | 1.52 | 3.96 | 2.91 | 0.72 | 7.44 | 3.88 | 1.32 | 0.89 | 4.70 | 36.81 | -7.09 | -23.19 | 11.07 | 44.69 | 14.07 |
| 1975 | 5.63 | 3.21 | 6.13 | 4.68 | 3.28 | 3.70 | 7.34 | 5.11 | 8.62 | 3.68 | 4.51 | 2.00 | 57.89 | 13.99 | -9.20 | 16.15 | 44.25 | 14.28 |
| 1976 | 5.93 | 1.73 | 3.10 | 0.90 | 2.58 | 1.27 | 2.47 | 6.29 | 1.84 | 9.78 | 1.27 | 2.68 | 39.84 | -4.06 | -13.26 | 10.03 | 42.80 | 12.46 |
| 1977 | 2.70 | 1.90 | 1.87 | 2.20 | 2.21 | 2.28 | 1.71 | 3.02 | 6.01 | 3.33 | 4.46 | 7.99 | 39.68 | -4.22 | -17.48 | 7.01 | 44.75 | 13.20 |
| 1978 | 6.99 | 0.67 | 5.97 | 3.68 | 6.23 | 2.09 | 4.11 | 8.63 | 0.60 | 0.84 | 4.03 | 4.47 | 48.31 | 4.41 | -13.07 | 14.83 | 45.45 | 12.60 |
| 1979 | 6.78 | 5.41 | 4.71 | 3.31 | 3.90 | 6.25 | 2.69 | 5.61 | 4.90 | 3.17 | 4.56 | 1.74 | 53.03 | 9.13 | -3.94 | 14.55 | 45.39 | 12.15 |
| 1980 | 3.23 | 1.17 | 7.20 | 5.30 | 2.33 | 2.67 | 1.33 | 2.94 | 3.25 | 6.41 | 2.68 | 0.67 | 39.18 | -4.72 | -8.66 | 6.94 | 44.45 | 11.73 |
| 1981 | 0.53 | 4.84 | 1.81 | 4.85 | 5.18 | 2.62 | 1.80 | 4.64 | 3.40 | 2.62 | 0.61 | 3.77 | 36.67 | -7.23 | -15.89 | 9.06 | 43.14 | 11.59 |
| 1982 | 3.64 | 2.88 | 3.11 | 3.54 | 1.21 | 4.09 | 5.77 | 2.92 | 2.04 | 2.88 | 4.69 | 3.14 | 39.91 | -3.99 | -19.88 | 12.78 | 45.11 | 11.79 |
| 1983 | 2.64 | 4.10 | 7.35 | 5.92 | 4.83 | 6.49 | 1.21 | 7.76 | 5.24 | 3.88 | 5.14 | 5.19 | 59.75 | 15.85 | -4.02 | 15.46 | 45.84 | 11.59 |
| 1984 | 3.39 | 3.63 | 7.97 | 4.92 | 6.85 | 1.44 | 4.65 | 2.96 | 1.36 | 2.75 | 2.64 | 1.60 | 44.16 | 0.26 | -3.76 | 9.05 | 44.35 | 11.62 |
| 1985 | 3.01 | 2.97 | 2.59 | 0.34 | 4.09 | 2.99 | 1.83 | 11.71 | 5.97 | 2.30 | 3.43 | 1.77 | 43.00 | -0.90 | -4.66 | 16.53 | 44.14 | 11.82 |
| 1986 | 3.86 | 3.38 | 1.27 | 2.28 | 0.97 | 3.58 | 2.05 | 6.40 | 1.69 | 2.88 | 3.57 | 5.82 | 37.75 | -6.15 | -10.81 | 12.03 | 44.08 | 11.76 |
| 1987 | 7.04 | 1.53 | 2.73 | 3.24 | 3.19 | 1.89 | 3.66 | 0.78 | 3.85 | 2.89 | 5.33 | 2.87 | 39.00 | -4.90 | -15.71 | 6.33 | 42.95 | 11.07 |
| 1988 | 3.74 | 4.60 | 3.48 | 3.26 | 4.36 | 0.42 | 4.82 | 2.77 | 2.09 | 2.88 | 4.09 | 0.55 | 37.06 | -6.84 | -22.55 | 8.01 | 44.01 | 12.22 |
| 1989 | 2.78 | 3.22 | 6.77 | 6.48 | 3.37 | 5.96 | 9.26 | 10.77 | 4.76 | 3.89 | 5.03 | 1.35 | 63.64 | 19.74 | -2.81 | 25.99 | 44.29 | 12.67 |
| 1990 | 3.73 | 2.43 | 3.32 | 4.50 | 8.00 | 0.51 | 3.86 | 7.11 | 1.43 | 2.34 | 1.36 | 3.33 | 41.92 | -1.98 | -4.79 | 11.48 | 45.25 | 13.19 |
| 1991 | 5.29 | 1.09 | 6.33 | 3.28 | 1.42 | 3.88 | 5.93 | 4.46 | 4.28 | 3.18 | 0.96 | 6.20 | 46.30 | 2.40 | -2.39 | 14.27 | 45.51 | 13.24 |
| 1992 | 1.61 | 3.30 | 3.51 | 1.45 | 3.79 | 2.97 | 2.44 | 7.83 | 5.99 | 1.57 | 3.92 | 4.10 | 42.48 | -1.42 | -3.81 | 13.24 | 44.26 | 12.57 |
| 1993 | 3.53 | 2.22 | 7.56 | 5.54 | 3.75 | 4.08 | 2.11 | 2.56 | 3.93 | 4.57 | 3.11 | 4.29 | 47.25 | 3.35 | -0.45 | 8.75 | 44.82 | 13.01 |
| 1994 | 3.71 | 6.87 | 9.06 | 2.99 | 3.24 | 3.72 | 4.74 | 5.02 | 3.76 | 0.80 | 4.34 | 1.52 | 49.77 | 5.87 | 5.42 | 13.48 | 44.33 | 12.15 |
| 1995 | 2.90 | 1.88 | 2.54 | 1.91 | 5.25 | 2.61 | 5.12 | 0.14 | 3.01 | 6.00 | 4.89 | 1.92 | 38.17 | -5.73 | -0.31 | 7.87 | 46.74 | 12.82 |
| 1996 | 4.83 | 3.50 | 3.29 | 4.10 | 6.86 | 5.73 | 8.32 | 4.73 | 7.72 | 4.13 | 1.60 | 7.00 | 61.81 | 17.91 | 17.60 | 18.78 | 46.70 | 13.03 |
| 1997 | 2.66 | 2.75 | 4.70 | 2.72 | 2.57 | 2.86 | 3.66 | 1.92 | 2.33 | 2.67 | 6.76 | 3.04 | 38.64 | -5.26 | 12.34 | 8.44 | 47.03 | 12.90 |
| 1998 | 7.47 | 7.14 | 3.70 | 3.35 | 3.65 | 3.64 | 1.46 | 1.58 | 1.73 | 2.46 | 1.08 | 3.07 | 40.33 | -3.57 | 8.77 | 6.68 | 44.97 | 11.20 |
| 1999 | 5.20 | 2.54 | 3.96 | 2.58 | 1.39 | 2.12 | 2.70 | 4.19 | 10.57 | 3.70 | 1.54 | 2.51 | 43.00 | -0.90 | 7.87 | 9.01 | 44.97 | 11.52 |
| 2000 | 2.16 | 1.39 | 6.24 | 3.21 | 2.32 | 4.81 | 4.70 | 5.16 | 7.95 | 0.00 | 2.55 | 1.46 | 41.95 | -1.95 | 5.92 | 14.67 | 44.14 | 12.08 |
| 2001 | 2.74 | 2.07 | 4.93 | 1.69 | 2.56 | 5.77 | 3.79 | 10.34 | 1.69 | 0.50 | 0.22 | 1.71 | 38.01 | -5.89 | 0.03 | 19.90 | 44.04 | 11.33 |
| 2002 | 2.27 | 0.74 | 5.10 | 2.60 | 2.21 | 1.39 | 1.42 | 2.92 | 8.68 | 5.93 | 5.29 | 2.92 | 41.47 | -2.43 | -2.40 | 5.73 | 45.23 | 12.39 |
| 2003 | 0.95 | 4.73 | 3.99 | 3.27 | 5.87 | 4.74 | 6.14 | 8.42 | 7.41 | 3.00 | 5.00 | 5.67 | 59.19 | 15.29 | 12.90 | 19.30 | 43.62 | 12.09 |
| 2004 | 2.04 | 1.98 | 2.06 | 4.79 | 2.66 | 1.41 | 2.58 | 6.52 | 1.93 | 1.28 | 3.85 | 2.51 | 33.61 | -10.29 | 2.61 | 10.51 | 41.24 | 12.57 |
| 2005 | 3.32 | 2.26 | 3.95 | 2.32 |
5.45 |
3.85 |
4.96 |
1.14 |
0.70 |
8.10 |
36.05 |
9.95 |
||||||
| 2006 | 3.59 | 1.61 | .79 | 2.08 | 1.23 | 13.38 | 4.40 | |||||||||||
| Average since 1946 | 3.39 | 3.02 | 4.13 | 3.26 | 3.64 | 3.48 | 3.97 | 5.27 | 3.81 | 3.19 | 3.25 | 3.35 | 43.77 | 12.72 | ||||
| 43.77 | ||||||||||||||||||
| Cumulative | 3.39 | 6.41 | 10.54 | 13.80 | 17.44 | 20.92 | 24.89 | 30.16 | 33.97 | 37.16 | 40.42 | 43.77 | ||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | Deviation from Average | Cumulative over time | June-August | 10 year Moving Average Rainfall | 10 Year Moving Average Summer Rainfall |