ID Genebank strCloneID GRID ROW COL   Slide#42 Slide#44 Slide#45 Slide#P1 Slide#P2 Mean STDEV WHAT strCloneID strAccession
MP001 N97264 241B22T7 1 1 1   0.760 0.954 0.863 1.029 1.127 0.947 0.143 Similar to acyl-CoA desaturase 241B22T7 N97264
MP002 T46147 137D16T7 2 1 1   1.286 1.070 0.807 1.263   1.107 0.222 Similar to acyl-CoA desaturase 137D16T7 T46147
MP003 T88330 160P15T7 1 1 2   0.741 0.715 0.769 1.038 0.897 0.832 0.135 Stearoyl-ACP desaturase 160P15T7 T88330
MP004 AA712739 195M17T7 2 1 2   0.503 0.674 0.412 0.330 0.455 0.475 0.128 Vegetative Storage protein 195M17T7 AA712739
MP005 N96333 G8E5T7 1 1 3   0.487 0.380 0.570 0.727 0.719 0.577 0.150 Xyloglucan endotransglycosylase- related protein XTR-7 G8E5T7 N96333
MP006 H36168 175B2T7 2 1 3   0.838 0.973 0.609 0.582 0.842 0.769 0.167 MAPK 175B2T7 H36168
MP007 H36343 178B9T7 1 1 4   0.945         0.945   PR-1 178B9T7 H36343
MP008 N65720 230J8T7 2 1 4   0.599 0.569 0.616 0.378 0.352 0.503 0.127 At allene oxide synthase 230J8T7 N65720
MP009 H77244 205H2T7 1 1 5   0.888 0.989 1.146 1.131 0.969 1.025 0.111 MAPK 205H2T7 H77244
MP010 T76521 154F16T7 2 1 5   2.047 2.391 1.849 2.311 2.123 2.144 0.216 Vegetative Storage protein 154F16T7 T76521
MP011 T76823 153E10T7 1 1 6   1.171 1.028 0.826 1.019 1.002 1.009 0.123 hin1 153E10T7 T76823
MP012 T21313 95G3T7 2 1 6   0.783 0.822 0.610 0.492 0.627 0.667 0.135 hin1 95G3T7 T21313
MP013 T04476 36C4T7 3 1 1   0.819 0.775 0.960 1.088 1.082 0.945 0.145 Fad7/fad8, w-3 desaturase 36C4T7 T04476
MP014 N96805 G4H5T7 4 1 1   1.078 0.839 0.827 0.976 1.042 0.952 0.115 FatB thioesterase G4H5T7 N96805
MP015 T41567 47A7T7 3 1 2   0.716 0.711 0.922 0.934 0.939 0.844 0.120 MAPK 47A7T7 T41567
MP016 R64931 168O19T7 4 1 2   1.055 1.106 1.117 1.298 1.234 1.162 0.100 PR-1 168O19T7 R64931
MP017 AA597351 196B6M4 3 1 3   0.859 1.032 1.269 1.057 1.297 1.103 0.182 ACP plastidial 196B6M4 AA597351
MP018 R65029 170E10T7 4 1 3   1.235 1.139 1.132 1.091 0.996 1.118 0.086 MAPK 170E10T7 R65029
MP019 H76466 196A24M4 3 1 4   0.808 0.717 1.750     1.092 0.572 PR-1 196A24M4 H76466
MP020 AA586201 88N1XP 4 1 4   0.993 1.006 1.216 1.494 0.919 1.126 0.234 PR-1 88N1XP AA586201
MP021 AA042344 E6F3T7 3 1 5   0.675 0.927 0.737 0.790 0.893 0.805 0.105 Acyl CoA oxidase E6F3T7 AA042344
MP022 T42526 113O20T7 4 1 5   1.100 0.943 0.911 1.037 0.953 0.989 0.078 MAPK 113O20T7 T42526
MP023 R90636 190N10T7 3 1 6   0.686 0.607 0.810 1.129 0.820 0.810 0.199 Auxin-responsive GH3 protein 190N10T7 R90636
MP024 N97212 246F6T7 4 1 6   1.129 1.024 1.043 1.085 0.870 1.030 0.098 Protein kinase, calcium-dependent 246F6T7 N97212
MP025 T44910 126O20T7 1 1 7   0.614 0.715 0.807 0.891 0.687 0.743 0.108 Pto 126O20T7 T44910
MP026 T22466 105H14T7 2 1 7   1.131 1.021 1.092 0.940 1.438 1.124 0.190 MAPK 105H14T7 T22466
MP027   108G2T7 1 1 8   0.738 0.819 1.064 0.923 0.794 0.868 0.129 UDP-glucose epimerase 108G2T7  
MP028 W43213 248H22T7 2 1 8   1.236 1.438 1.155 1.087 1.000 1.183 0.167 Ran1 248H22T7 W43213
MP029 T44251 123N20T7 1 1 9   0.881 1.053 0.948 0.956 0.978 0.963 0.062 hin1 123N20T7 T44251
MP030 H37034 181O17T7 2 1 9   0.599 0.508 0.544 0.415 0.460 0.505 0.071 hin1 181O17T7 H37034
MP031 H36954 181D10T7 1 1 10   1.070 0.671 0.697 0.797 0.434 0.734 0.231 Thiol protease 181D10T7 H36954
MP032 N65358 227C2T7 2 1 10   1.329 1.056 1.441 1.382   1.302 0.170 PR-1 227C2T7 N65358
MP033 T04455 34G2T7 1 1 11   1.308 1.289 1.042 0.898 0.733 1.054 0.249 Pto 34G2T7 T04455
MP034 AA712838 201H10T7 2 1 11   1.220   0.806     1.013 0.293 PR-1 201H10T7 AA712838
MP035 T43593 121G17T7 1 1 12   1.541 1.491 1.651 0.861 1.224 1.353 0.317 Pto 121G17T7 T43593
MP036 T43911 119P17T7 2 1 12   0.790 0.668 0.712 0.589 0.699 0.692 0.073 Pto 119P17T7 T43911
MP037 N65639 240K22T7 3 1 7   0.727 0.718 0.624 0.567 0.906 0.708 0.129 B. napus long-chain acyl  CoA-synthetase homologue 240K22T7 N65639
MP038 T22607 99N9T7 4 1 7   0.989 0.998 0.861 1.124 0.869 0.968 0.108 B. napus long-chain acyl  CoA-synthetase homologue 99N9T7 T22607
MP039 AA586250 91E24XP 3 1 8   1.130 0.874 0.978 1.042 1.202 1.045 0.128 Similar to acyl-CoA desaturase 91E24XP AA586250
MP040 T21783 98D23T7 4 1 8   0.897 0.654 0.918 0.743 0.949 0.832 0.128 Pto 98D23T7 T21783
MP041 T45245 83B11T7 3 1 9   0.830 0.758 0.916 0.902 0.958 0.873 0.079 Fad2 83B11T7 T45245
MP042 T21926 104H9T7 4 1 9   0.684 0.542 0.919 1.096 0.736 0.795 0.215 B. napus long-chain acyl  CoA-synthetase homologue 104H9T7 T21926
MP043 R90032 188B23T7 3 1 10   0.866 0.811 0.687 0.824 0.803 0.798 0.067 MAPK 188B23T7 R90032
MP044 N37905 213F21T7 4 1 10   1.061 1.075 1.114 0.906 0.908 1.013 0.099 MAPK 213F21T7 N37905
MP045 AA585744 104E7XP 3 1 11   1.041 0.772 0.937 0.997 1.019 0.953 0.108 Choline Kinase 104E7XP AA585744
MP046 H36623 175N17T7 4 1 11   1.261 2.489 2.796 2.553 2.249 2.269 0.597 Fad3 175N17T7 H36623
MP047 N65607 240B3T7 3 1 12   1.050 0.871 0.883 1.100 1.111 1.003 0.117 Pto 240B3T7 N65607
MP048 T45144 77D1T7 4 1 12   0.720 0.804 1.013 0.803 0.856 0.839 0.109 MAPK 77D1T7 T45144
MP049 H37550 183D10T7 1 2 1   0.440 0.530 0.628 0.775 0.509 0.576 0.130 Pto 183D10T7 H37550
MP050 AA713120 232D3T7 2 2 1   0.682 0.832 0.667 1.002 0.614 0.760 0.158 hin1 232D3T7 AA713120
MP051 AA394958 113C3XP 1 2 2   0.372 0.329 0.550 0.629 0.352 0.446 0.135 At allene oxide synthase 113C3XP AA394958
MP052 T76115 144B14T7 2 2 2   0.903 1.138 0.835 1.076 1.300 1.050 0.186 hin1 144B14T7 T76115
MP053 T88193 157G23T7 1 2 3   0.815 0.640 0.639 0.700 0.660 0.691 0.074 hin1 157G23T7 T88193
MP054 AA650783 283B9T7 2 2 3   0.507 0.618 0.451 0.430 0.492 0.500 0.073 Vegetative Storage protein 283B9T7 AA650783
MP055 R64960 169D5T7 1 2 4   0.889 0.973 0.828 0.762 1.065 0.903 0.119 Second putative BCCP 169D5T7 R64960
MP056 R84199 168B8T7 2 2 4   1.349 1.411 1.331 1.026 1.351 1.294 0.153 MAPK 168B8T7 R84199
MP057 T04318 37E3T7 1 2 5   0.742 0.761 0.685 0.780 0.868 0.767 0.067 B. napus long-chain acyl  CoA-synthetase homologue 37E3T7 T04318
MP058 AA395563 316A6T7 2 2 5   0.740 1.023 0.880 0.778 0.951 0.875 0.118 vegetative Storage protein 316A6T7 AA395563
MP059 AA597809 244M19T7 1 2 6   0.682 0.630 0.607 0.906 0.685 0.702 0.119 vegetative Storage protein 244M19T7 AA597809
MP060 T43405 119K6T7 2 2 6   1.222 1.019 1.004 1.019 0.966 1.046 0.101 ACP mitochondrial 119K6T7 T43405
MP061 AA713101 G2C4T7 3 2 1   0.679 0.581 0.754 0.957 1.195 0.833 0.245 PAL G2C4T7 AA713101
MP062 AA041026 E11B2T7 4 2 1   1.301 1.072 0.970 0.942 0.871 1.031 0.167 Similar to acyl-CoA desaturase E11B2T7 AA041026
MP063 H76434 194L7T7 3 2 2   0.791 0.934 1.042 1.086 1.337 1.038 0.202 Ran3 194L7T7 H76434
MP064 AA042550 245G21T7 4 2 2   1.301 1.297 1.540 1.051 0.907 1.219 0.246 MAPK 245G21T7 AA042550
MP066 H36409 172B21T7 3 2 3   0.993 0.799 1.104 1.437 1.067 1.080 0.232 Pto 172B21T7 H36409
MP067 N65607 240B3T7 4 2 3   1.071 0.974 0.919 1.184 0.973 1.024 0.105 Pto 240B3T7 N65607
MP068 T14181 48H1T7 3 2 4   0.401 0.352 0.444 0.502 0.645 0.469 0.113 MAPK 48H1T7 T14181
MP069 T76524 154F7T7 4 2 4   1.519 1.746 1.537 1.176 1.116 1.419 0.265 PAL 154F7T7 T76524
MP070 T04321 37E7T7 3 2 5   0.778 0.730 0.708 0.762 0.960 0.788 0.100 Pto 37E7T7 T04321
MP071 T42269 111I10T7 4 2 5   0.929 0.868 0.906 0.917 0.829 0.890 0.041 C/E phospho-transferase 111I10T7 T42269
MP072 H37248 179A13T7 3 2 6   0.686 0.833 0.655 0.843 0.784 0.760 0.086 PDA Reductase 179A13T7 H37248
MP073 T44244 123N12T7 4 2 6   0.949 0.872 1.150 1.010 1.021 1.000 0.102 B. napus long-chain acyl  CoA-synthetase homologue/DST 123N12T7 T44244
MP074 T20748 92F4T7 1 2 7   0.983 0.992 1.000 0.773 0.779 0.906 0.119 MAPK 92F4T7 T20748
MP075 H76676 201B4T7 2 2 7   1.366 1.440 1.096 1.298 1.089 1.258 0.159 AtHXK1 201B4T7 H76676
MP076 T22107 93C3T7 1 2 8   0.557 0.480 0.515 0.723 0.535 0.562 0.094 MAPK 93C3T7 T22107
MP077 AA650719 280C6T7 2 2 8   0.598 0.770 0.630 1.041 0.616 0.731 0.186 Tyrosine amino transferase 280C6T7 AA650719
MP078 H76027 193N22T7 1 2 9   1.008 1.041 1.013 1.120 1.035 1.043 0.045 Homomeric ACCase 193N22T7 H76027
MP079 N97159 245M18T7 2 2 9   0.807 0.779 0.686 0.715 0.670 0.731 0.059 Tyrosine amino transferase 245M18T7 N97159
MP080 T43958 120I11T7 1 2 10   1.088 0.973 0.810 1.172 0.792 0.967 0.167 PS decarboxylase 120I11T7 T43958
MP081 T44940 127H15T7 2 2 10   0.833 0.979 0.751 0.887 0.806 0.851 0.087 MAP kinase kinase alpha 127H15T7 T44940
MP082 N96360 G8H11T7 1 2 11   1.429 1.207 1.085 1.330 1.147 1.239 0.139 PP-PFK beta G8H11T7 N96360
MP083 N37384 210L23T7 2 2 11   1.035 0.808 0.891 0.921 0.793 0.890 0.097 MAPK 210L23T7 N37384
MP084 AA712781 198B20T7 1 2 12   1.097 1.071 0.940 0.870 0.986 0.993 0.093 Ketoacyl-CoA reductase 198B20T7 AA712781
MP085 AA585774 105B6XP 2 2 12   0.524 0.338 0.420 0.354 0.475 0.422 0.079 Lipoxygenase 105B6XP AA585774
MP086 H36702 177K12T7 3 2 7   0.580 0.611 0.654 0.542 0.836 0.645 0.115 MAPK 177K12T7 H36702
MP087 N65559 231P18T7 4 2 7   0.844 0.716 1.033 0.998 0.734 0.865 0.146 MAPK 231P18T7 N65559
MP088 T41786 67H8AT7 3 2 8   1.310 1.301 1.207 1.822 1.033 1.335 0.294 DHS2 Saccharide synthase 67H8AT7 T41786
MP089 R90032 188B23T7 4 2 8   0.959 0.906 0.956 0.962 0.861 0.929 0.044 MAPK 188B23T7 R90032
MP090 T20864 94J16T7 3 2 9   0.702 0.701 0.604 0.843 0.932 0.756 0.130 At hydroperoxy lyase 94J16T7 T20864
MP091 H36913 180K22T7 4 2 9   1.577 1.152 1.448 1.312 0.920 1.282 0.257 Pto 180K22T7 H36913
MP092 R90100 189N13T7 3 2 10   1.323 1.017 1.037 1.227 1.245 1.170 0.136 Enoyl-ACP reductase 189N13T7 R90100
MP093 AA395917 304E6T7 4 2 10   1.069 0.794 0.999 0.763 0.616 0.848 0.184 Lipoxygenase 304E6T7 AA395917
MP094     3 2 11   1.001 0.912 0.796 0.863 1.032 0.921 0.097 AtXRN3    
MP097 AA395846 295D9T7 4 2 11   0.693 0.666 0.922 0.503 0.765 0.710 0.153 Tyrosine amino transferase 295D9T7 AA395846
MP098 R64794 167B1T7 3 2 12   0.855 0.903 0.735 0.718 0.935 0.829 0.098 Pto 167B1T7 R64794
MP099     4 2 12   1.065 1.236 1.423 0.884 0.832 1.088 0.246 AtPEP12    
MP100 AA041077 E1C7T7 1 3 1   0.895 0.952 1.046 0.942 1.300 1.027 0.162 Hexokinase E1C7T7 AA041077
MP101 T21874 103O21T7 2 3 1   1.672 1.213 1.250 0.875 1.168 1.236 0.285 Poly-Py binding protein (AtAUF-like) 103O21T7 T21874
MP102 AI100105 104K13XP 1 3 2   0.908 1.055 1.108 2.163 1.011 1.249 0.516 Chloroplast 31KD RNP (hnRNP1) Nucleolin homolog 104K13XP AI100105
MP103 T22790 107F17T7 2 3 2   1.374 1.254 0.958 1.255 1.070 1.182 0.166 At putative RBP 107F17T7 T22790
MP104 T22889 107O3T7 1 3 3   0.775 0.917 1.279 0.866 0.942 0.956 0.192 Poly(A) binding protein-yeast 107O3T7 T22889
MP105 T44216 123K6T7 2 3 3   1.656 1.201 1.285 1.308 1.277 1.346 0.178 Poly(A) binding protein 2 123K6T7 T44216
MP106 T44688 130A23T7 1 3 4   0.720 0.664 0.849 0.837 0.842 0.783 0.085 Poly(A) binding protein 2 130A23T7 T44688
MP107 T45470 132E22T7 2 3 4   1.705 1.617 1.364 1.741 1.535 1.592 0.151 RBP 132E22T7 T45470
MP108 T75620 140M22T7 1 3 5   0.983 0.734 0.957 0.885 0.975 0.907 0.104 Poly-Py binding protein 140M22T7 T75620
MP109 AA720044 141M23T7 2 3 5   1.589 1.763 1.451 1.340 2.105 1.649 0.300 RBP 141M23T7 AA720044
MP110 T76568 144G22T7 1 3 6   1.240 1.245 1.249 1.519 1.442 1.339 0.132 Gly-rich RBP 7 144G22T7 T76568
MP111 T76197 147G7T7 2 3 6   1.814 1.618 1.341 1.545 1.307 1.525 0.209 RBP 147G7T7 T76197
MP112 T76243 147P24T7 3 3 1   0.879 0.861 1.181 1.114 1.443 1.096 0.240 Poly-Py binding protein isolog 147P24T7 T76243
MP113 T76367 149B16T7 4 3 1   0.864 0.822 0.573 1.070 0.866 0.839 0.177 Human lipopolysaccharide BP 149B16T7 T76367
MP114 T88105 155O7T7 3 3 2   0.692 0.630 0.752 0.880 1.061 0.803 0.171 Potato DNA/RBP 155O7T7 T88105
MP115 T88403 156B14T7 4 3 2   0.649 1.139 0.822 1.067 0.841 0.903 0.198 Poly(A) binding protein drosophila 156B14T7 T88403
MP116 R64831 167K13T7 3 3 3   1.301 1.558 2.147 2.230 1.621 1.772 0.400 cp29, RBP 167K13T7 R64831
MP117 T22462 105F8T7 4 3 3   0.931 1.884 1.548 1.660 1.118 1.428 0.394 Ribosomal 5SRNA-BP isolog 105F8T7 T22462
MP118 H36609 175J6T7 3 3 4   0.972 0.925 0.959 1.197 0.783 0.967 0.149 Poly(A) binding protein 2 175J6T7 H36609
MP119 H36789 178K21T7 4 3 4   1.328 1.033 1.189 1.265 0.757 1.114 0.228 SRp40-3 178K21T7 H36789
MP120 H37466 181P13T7 3 3 5   0.695 0.688 0.803 0.714 0.854 0.751 0.074 Poly(A) binding protein 181P13T7 H37466
MP121 H37192 185K21T7 4 3 5   0.938 0.972 0.841 0.912 0.791 0.891 0.074 Gly-rich RBP 8 185K21T7 H37192
MP122 R90420 186P14T7 3 3 6   1.036 1.189 1.260 1.387 1.350 1.244 0.140 RNP-T 186P14T7 R90420
MP123 R90593 190D10T7 4 3 6   1.104 0.966 1.040 0.789 0.610 0.902 0.201 Negative growth regulatory protein 190D10T7 R90593
MP124 H76372 193J18T7 1 3 7   1.089 1.289 1.233 1.395 0.928 1.187 0.182 cp29, RBP isolog 193J18T7 H76372
MP125 W43294 249L1T7 2 3 7   1.244 1.433 1.475 1.026 0.975 1.231 0.228 Gly-rich RBP 249L1T7 W43294
MP126 H77066 202P7T7 1 3 8   0.787 0.902 0.804 0.756 1.021 0.854 0.108 Poly(A) binding protein 202P7T7 H77066
MP127 AA597642 203L14T7 2 3 8   1.335 1.613 1.303 1.391 1.030 1.334 0.209 Gly-rich RBP 8 203L14T7 AA597642
MP128 H76928 205M10T7 1 3 9   1.286 1.429 1.429 1.619 1.272 1.407 0.140 Gly-rich RBP RGP-1c wood tobacco 205M10T7 H76928
MP129 N37162 206D5T7 2 3 9   0.963 0.878 0.880 1.599 0.700 1.004 0.346 Gly-rich RBP At 206D5T7 N37162
MP130 N64920 206F24T7A 1 3 10   0.968 0.939 0.839 0.941 1.015 0.941 0.064 Gly-rich RBP 8 206F24T7A N64920
MP131 N37722 209E13T7 2 3 10   1.375 1.577 1.214 1.146 0.984 1.259 0.227 Poly-Py binding protein isolog 209E13T7 N37722
MP132 N38173 220F6T7 1 3 11   0.940 0.947 0.687 0.876 0.839 0.858 0.106 Gly-rich RBP At 220F6T7 N38173
MP133 T13871 42F4T7 2 3 11   1.172 1.194 1.156 1.005 1.011 1.107 0.092 Gly-rich RBP 42F4T7 T13871
MP134 T44220 123L11T7 1 3 12   1.607 1.246 0.941 2.320 0.546 1.332 0.676 Gly-rich RBP 7 123L11T7 T44220
MP135 N65027 225C19T7 2 3 12   1.059 1.010 0.902 0.789 0.852 0.922 0.111 At RBP 37 225C19T7 N65027
MP136 N65175 229H22T7 3 3 7   0.814 0.771 0.828 0.994 0.936 0.869 0.093 RBP 229H22T7 N65175
MP137 N65525 231D7T7 4 3 7   1.096 1.015 1.177 1.138 1.023 1.090 0.071 Poly-Py BP 231D7T7 N65525
MP138 N65529 231E7T7 3 3 8   0.959 0.899 0.981 0.856 1.067 0.952 0.081 Poly-Py BP 231E7T7 N65529
MP139 N65765 231K24T7 4 3 8   1.215 1.416 1.424 1.302 1.098 1.291 0.138 At cp29 protein 231K24T7 N65765
MP140 N96937 241P20T7 3 3 9   1.263 1.328 1.155 1.803 1.214 1.353 0.260 cp31, ribonucleoprotein 241P20T7 N96937
MP141 N96941 241P4T7 4 3 9   0.855 1.213 1.531 0.804 1.055 1.092 0.295 Hypothetical 29KD protein in BET1-PAN1 intergenic regoin 241P4T7 N96941
MP142 N97163 245M8T7 3 3 10   1.287 1.386 1.266 0.932 1.134 1.201 0.175 Poly(A) binding protein 2 245M8T7 N97163
MP142b H36609 175J6T7 4 3 10   1.360 1.148 1.613 0.851 1.020 1.198 0.297 Poly(A) binding protein 2 - like protein 175J6T7 H36609
MP143 AA598026 249N9T7 3 3 11   0.610 0.439 0.534 0.679 0.781 0.608 0.131 Human RBP regulatory subunit 249N9T7 AA598026
MP144 T76711 149N16T7 4 3 11   1.048 1.132 1.243 1.111 1.016 1.110 0.088 Poly(A) binding protein 149N16T7 T76711
MP145 T04503 36G12T7 3 3 12   1.267 1.485 1.269 0.772 1.230 1.204 0.262 RBP1 isolog 36G12T7 T04503
MP146 T04539 37C6T7 4 3 12   1.280 1.198 1.537 1.150 0.878 1.209 0.238 Potato DNA/RBP isolog 37C6T7 T04539
MP147 T04366 39C1T7 1 4 1   0.920 1.170 1.114 1.140 1.323 1.133 0.144 Hypothetical 29KD protein in BET1-PAN1 intergenic regoin 39C1T7 T04366
MP148 T04444 40H5T7 2 4 1   1.773 1.764 1.298 1.161 1.712 1.542 0.290 RBP RZ-1 wood tobacco 40H5T7 T04444
MP149 T04582 42A4T7 1 4 2   0.821 0.763 1.031 1.131 1.236 0.996 0.201 ssDbox binding factor (AtAUF1-3) 42A4T7 T04582
MP150 T13902 43C4T7 2 4 2   1.020 1.036 0.888 1.039 1.032 1.003 0.065 Gly-rich RBP 8 (CCR1 protein) 43C4T7 T13902
MP152 AA067415 88M1T7 1 4 3   0.764 0.776 0.770 0.944 1.034 0.858 0.124 At RBP 88M1T7 AA067415
MP153 AA657296 91F3T7 2 4 3   2.147 2.318 1.731 1.340 1.915 1.890 0.380 At RBP cp29 precursor 91F3T7 AA657296
MP154 AA395600 92B15T7 1 4 4   1.047 2.218 0.870 2.106 1.394 1.527 0.611 RBP, RNP-T 92B15T7 AA395600
MP155 T22144 97N7T7 2 4 4   0.981 1.120 0.842 1.106 1.403 1.091 0.207 Gly-rich RBP 97N7T7 T22144
MP156 AA597642 203L14T7 1 4 5   0.691 0.734 0.896 0.925 0.928 0.835 0.113 RBP 203L14T7 AA597642
MP157 AA040953 E10D6T7 2 4 5   1.407 1.307 1.074 2.076 1.271 1.427 0.383 Chloroplast RNA binding protein E10D6T7 AA040953
MP158 AA041060 E1A11T7 1 4 6   1.196 1.184 1.361 1.283 1.118 1.228 0.095 Eukaryotic initiation factor (ISO)4E E1A11T7 AA041060
MP159 N96298 G8A9T7 2 4 6   1.151 1.418 1.234 1.440 1.392 1.327 0.127 Poly(A) binding protein G8A9T7 N96298
MP160 N95858 G9H10T7 3 4 1   0.649 0.589 0.757 0.895 0.942 0.766 0.152 At RBP G9H10T7 N95858
MP161 W43627 H2H8T7 4 4 1   1.251 1.327 1.393 1.318 1.227 1.303 0.066 At cp29 H2H8T7 W43627
MP162     3 4 2   1.650   1.624 1.648 1.456 1.594 0.093 SAUR-AC1    
MP163     4 4 2   1.308 1.243 1.056 1.161 0.933 1.140 0.150 At deadenylating nuclease (AtDAN)    
MP164     3 4 3   0.727 0.831 0.636 0.791 0.871 0.771 0.092 Putative dst/AUUUA target (ATL2)    
MP165 W43714 H4B9T7 4 4 3   1.505 1.004 1.249 1.357 0.849 1.193 0.265 AtXRN2 H4B9T7 W43714
MP166     3 4 4   0.706 0.469 0.716 0.829 0.980 0.740 0.188 AtXRN4    
MP167     4 4 4   0.634 0.455 0.657 0.605 0.770 0.624 0.113 aka EST 167N9 (GUT15)    
MP168     3 4 5   0.676 0.627 0.595 0.994 0.957 0.770 0.191 RNS1    
MP169     4 4 5   0.611 0.609 0.635 0.570 0.769 0.639 0.076 RNS2    
MP170     3 4 6   1.125   1.415 1.176 1.030 1.186 0.164 RNS3    
MP171     4 4 6   1.020 0.777 0.910 0.999 0.742 0.890 0.127 Carpel factory    
MP173 T22988 108I19T7 1 4 7   1.092 1.516 1.252 1.719 1.285 1.373 0.246 MAPK 108I19T7 T22988
MP175 N37509 214C22T7 2 4 7   1.312 1.287 1.105 1.252 1.097 1.211 0.103 PG-phosphate synthase 214C22T7 N37509
MP176 T75836 147A15T7 1 4 8   1.155 0.851 0.801 1.535 0.817 1.032 0.316 Receptor-like protein kinase 147A15T7 T75836
MP178     2 4 8   1.457 0.978 1.288 2.307 0.762 1.358 0.595 pNVR2089    
MP179     1 4 9   0.898 1.003 0.774 1.151 0.760 0.917 0.164 pNVR2535    
MP180     2 4 9   1.027 0.944 0.904 0.785 0.864 0.905 0.090 pNVR2175    
MP181     1 4 10   0.945 0.987 0.959 0.921 0.944 0.951 0.024 pNVR2216    
MP182     2 4 10   0.885 1.013 1.005 0.780 1.010 0.938 0.104 pNVR2464    
MP183     1 4 11   0.855 0.998 0.649 0.797 0.934 0.847 0.134 hVti1 homolog    
MP184     2 4 11   0.795 0.747 0.847 0.854 0.872 0.823 0.051 pNVR2073    
MP185     1 4 12   1.420 1.168 1.037 1.252 1.089 1.193 0.151 p6-1B1    
MP186     2 4 12   1.575 1.088 1.420 1.185 0.945 1.243 0.254 pNVR2074    
MP187     3 4 7   0.887 0.883 0.859 1.053 0.894 0.915 0.078 tSNARE homolog    
MP188     4 4 7   0.830 1.033 1.101 0.722 0.825 0.902 0.158 SNARE homolog    
MP189     3 4 8   1.018     0.864 1.104 0.995 0.122 BAC T10M13    
MP190     4 4 8   1.684 1.662 1.743 1.154 0.920 1.432 0.372 cDNA, dgd1 locus    
MP191     3 4 9   1.015 0.702 0.930 1.447   1.024 0.312 cDNA, dgd1 locus    
MP192     4 4 9   0.930 1.572 1.661 1.367 0.763 1.258 0.396 cDNA, dgd1 locus    
MP193     3 4 10   0.862 0.895 0.819 0.794 0.947 0.863 0.061 cDNA, dgd1 locus    
MP194     4 4 10   1.133 1.016 1.342 0.913 1.045 1.090 0.161 cDNA, dgd1 locus    
MP195     3 4 11   1.167 1.315 1.133 0.964 1.091 1.134 0.127 cDNA, dgd1 locus    
MP196     4 4 11   1.628 1.200 1.709 1.310 1.017 1.373 0.291 cDNA, dgd1 locus    
MP197     3 4 12   0.815 1.098 1.453 0.965 0.941 1.054 0.245 cDNA, dgd1 locus    
MP198     4 4 12   0.828 0.762 1.308 0.966 0.990 0.971 0.211 Sulfolipid Biosynthesis    
MP199     1 5 1   0.631 0.632 0.996 1.016 0.896 0.834 0.190 pNVR2543    
MP200 R86786 119H4T7 2 5 1   1.293 1.413 0.845 1.144 1.038 1.147 0.221 BC subunit of ACCase 119H4T7 R86786
MP201     1 5 2   0.765 0.838 1.027 0.907 1.060 0.919 0.124 SEC12    
MP202     2 5 2   0.819 0.983 0.649 0.730 0.840 0.804 0.126 Erd2    
MP203     1 5 3   0.908 1.187 0.895 1.034 0.826 0.970 0.143 Bifunctional nuclease (BFN1) EST 62B4T7    
MP204 T43799 123L12T7 2 5 3   1.314 1.400 1.043 1.037 1.196 1.198 0.161 Ran3 (small G) in exosome 123L12T7 T43799
MP205 W43798 H5G4T7 1 5 4   1.139 0.922 0.985 1.448 1.025 1.104 0.208 Putative helicase AtSKi2 H5G4T7 W43798
MP206 T04399 40A3T7 2 5 4   1.279 0.971 1.182 1.048 1.046 1.105 0.123 Atpumilio (EST 40A3 Chrom II, F16P2) 40A3T7 T04399
MP207     1 5 5   1.058 1.161 0.984 1.166 0.818 1.037 0.145 Putative helicase AtSKi2    
MP208     2 5 5   1.336 1.282 1.305 1.171 1.216 1.262 0.067 ssRNase clone TAY007    
MP209     1 5 6   0.821 0.973 1.125 1.218 0.792 0.986 0.186 At homolog to DCP1 (AtDCP)    
MP210     2 5 6   1.390 1.425 1.548 1.199 0.985 1.309 0.220 At homolog to Rrp44/ski6    
MP211     3 5 1   0.733 0.639 1.092 0.986 1.090 0.908 0.210 AtG3BP1    
MP212     4 5 1   1.208 1.165 0.997 0.793 1.520 1.137 0.270 AtAUF1-1    
MP213     3 5 2   0.752 0.867 0.808 0.915 1.050 0.879 0.114 AtAUF1-2    
MP214     4 5 2   1.552 1.020 1.023 0.936 0.975 1.101 0.255 AtG3BP2    
MP215 H36324 177N23T7 3 5 3   0.820 0.823 0.758 0.916 0.881 0.840 0.061 Chalcone synthase 177N23T7 H36324
MP216 T44631 128G19T7 4 5 3   1.423 0.782 0.654 1.943 0.751 1.111 0.556 RNaseIII-IV 128G19T7 T44631
MP217 T21074 97A2T7 3 5 4   0.716 0.803 1.007 1.126 0.901 0.911 0.162 eIF5A4 97A2T7 T21074
MP217b W43119 247F19T7 2 12 11   1.448 1.219 1.109 1.310 0.916 1.200 0.202 eIF5A4-like (similar to 97A2T7 (MP217) 247F19T7 W43119
